| 大会名 | 埼玉県高校野球秋季大会2025年 |
| 試合状況 | 試合終了 |
| 回戦 | 2回戦 |
| スコア | 山村学園 2-4 坂戸 |
| 試合日程 | 2025-09-27 11:30:00 |
| 会場名 | レジデンシャルスタジアム大宮(さいたま市営大宮球場) |
| 観戦した人 | 0人 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山村学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 坂戸 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
岡本雄大 1勝 0敗
山村学園と坂戸の試合は、山村学園2対4で坂戸が勝利しました。山村学園の先発は上田奏輔で4回を0安打0奪三振0自責点、リリーフは濵本悠希と亀田優次郎。坂戸は岡本雄大が先発で7回を投げ自責点2、打撃は打数4、安打2、打点1。坂戸の主な打者として柳沼慎吾4打数2安打、横田和翼3打数1安打、菊田隆真3打数1安打、白田琉3打数1安打、田口心3打数1安打、岡本雄大4打数2安打1打点。試合展開は4回表山村学園が2点を奪い、4回裏坂戸が3点、5回裏坂戸が1点を挙げて決着しました。
試合情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 小谷野成緒 | 2年生 | |
| 2 | 二 | 斉藤永大 | 1年生 | |
| 3 | 中 | 畠山明祈 | 2年生 | |
| 4 | 一 | 田辺輝心翔 | 2年生 | |
| 5 | 右 | 中林勇希 | 2年生 | |
| 6 | 左 | 金澤到真 | 2年生 | |
| 左 | 佐藤柊太朗 | 2年生 | ||
| 7 | 捕 | 渡邊彩人 | 1年生 | |
| 代打 | 石川翔太郎 | 2年生 | ||
| 8 | 投 | 上田奏輔 | 1年生 | |
| 中継 | 濵本悠希 | 2年生 | ||
| 中継 | 亀田優次郎 | 2年生 | ||
| 9 | 遊 | 守屋建汰 | 1年生 | |
| 代打 | 菊村崇 | 2年生 | ||
| 名前 | 打順 | 出場順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 犠打 | 盗塁 | 投球順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小谷野成緒 | 1 | 0 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤永大 | 2 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠山明祈 | 3 | 0 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺輝心翔 | 4 | 0 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中林勇希 | 5 | 0 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金澤到真 | 6 | 0 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤柊太朗 | 6 | 2 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊彩人 | 7 | 0 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川翔太郎 | 7 | 2 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上田奏輔 | 8 | 0 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 濵本悠希 | 8 | 2 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 亀田優次郎 | 8 | 3 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 守屋建汰 | 9 | 0 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊村崇 | 9 | 2 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 打順 | 出場順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 犠打 | 盗塁 | 投球順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳沼慎吾 | 1 | 0 | 右 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横田和翼 | 2 | 0 | 中 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 菊田隆真 | 3 | 0 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 白田琉 | 4 | 0 | 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本雄大 | 5 | 0 | 投 左 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本多律希 | 6 | 0 | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田口心 | 7 | 0 | 左 右 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井優葵 | 8 | 0 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小林拓斗 | 9 | 0 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三上景士 | 9 | 2 | 代打 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤嵩真 | 9 | 3 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 球速 | 名前 | 所属 | 削除 |
球速を追加
| タイム | 名前 | 打ち | 所属 | 削除 |
タイムを追加する
インパクトの瞬間〜一塁ベースを踏むまでのタイム(バントを除く)。