| 大会名 | 埼玉県高校野球秋季大会西部地区2025年 |
| 試合状況 | 試合終了 |
| ブロック | Gブロック |
| 回戦 | 決勝 |
| スコア | 川越工 1-2 山村学園 |
| 試合日程 | 2025-09-11 09:00:00 |
| 会場名 | 飯能市民球場 |
| 観戦した人 | 0人 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山村学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
川越工と山村学園の対戦は最終スコア1対2で山村学園の勝利となった。川越工は3回表に1点を挙げた一方、山村学園は2回裏と9回裏にそれぞれ1点を取り、勝利をつかんだ。山村学園の出場成績は、1番サード小谷野成緒、2番セカンド斉藤永大、3番センター畠山明祈、4番ファースト田辺輝心翔、5番ライト中林勇希、6番先発ピッチャー亀田優次郎、7番レフト金澤到真、8番キャッチャー渡邊彩人、9番ショート設楽俐玖。
試合情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 佐々木唯斗 | 1年生 | |
| 2 | 遊 | 菊地柊煌 | 1年生 | |
| 3 | 三 | 宮城匠馬 | 2年生 | |
| 4 | 一 | 髙達翔太 | 1年生 | |
| 5 | 捕 | 宇津木獅 | 2年生 | |
| 8 | 投 | 佐竹颯太 | 2年生 | |
| 9 | 二 | 杉山大悟 | 1年生 | |
| 名前 | 打順 | 出場順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 犠打 | 盗塁 | 投球順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木唯斗 | 1 | 0 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地柊煌 | 2 | 0 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城匠馬 | 3 | 0 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙達翔太 | 4 | 0 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇津木獅 | 5 | 0 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐竹颯太 | 8 | 0 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 杉山大悟 | 9 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 打順 | 出場順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 犠打 | 盗塁 | 投球順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小谷野成緒 | 1 | 0 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斉藤永大 | 2 | 0 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畠山明祈 | 3 | 0 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田辺輝心翔 | 4 | 0 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中林勇希 | 5 | 0 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亀田優次郎 | 6 | 0 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 金澤到真 | 7 | 0 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊彩人 | 8 | 0 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設楽俐玖 | 9 | 0 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名前 | 打順 | 出場順 | 守備 | 投球回 | 投球回(*/3) | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 投球順 | 勝利投手 | 敗戦投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐竹颯太 | 8 | 0 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名前 | 打順 | 出場順 | 守備 | 投球回 | 投球回(*/3) | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 投球順 | 勝利投手 | 敗戦投手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀田優次郎 | 6 | 0 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 球速 | 名前 | 所属 | 削除 |
球速を追加
| タイム | 名前 | 打ち | 所属 | 削除 |
タイムを追加する
インパクトの瞬間〜一塁ベースを踏むまでのタイム(バントを除く)。