本日(2025年03月26日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 7,011 |
| パソコン版 | 1,935 |
| スマートフォン版 | 5,076 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 305 | |
| 1 | 264 | |
| 2 | 205 | |
| 3 | 167 | |
| 4 | 199 | |
| 5 | 177 | |
| 6 | 152 | |
| 7 | 266 | |
| 8 | 268 | |
| 9 | 266 | |
| 10 | 266 | |
| 11 | 261 | |
| 12 | 504 | |
| 13 | 395 | |
| 14 | 318 | |
| 15 | 267 | |
| 16 | 277 | |
| 17 | 287 | |
| 18 | 384 | |
| 19 | 365 | |
| 20 | 404 | |
| 21 | 470 | |
| 22 | 509 | |
| 23 | 35 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 6,888 |
| パソコン版 | 1,859 |
| スマートフォン版 | 5,029 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 416 | |
| 1 | 290 | |
| 2 | 175 | |
| 3 | 117 | |
| 4 | 135 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 137 | |
| 7 | 233 | |
| 8 | 299 | |
| 9 | 213 | |
| 10 | 240 | |
| 11 | 312 | |
| 12 | 421 | |
| 13 | 289 | |
| 14 | 372 | |
| 15 | 279 | |
| 16 | 325 | |
| 17 | 310 | |
| 18 | 316 | |
| 19 | 309 | |
| 20 | 400 | |
| 21 | 333 | |
| 22 | 419 | |
| 23 | 444 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 57,111,348 | 11,530,886人 |
| パソコン版 | 22,432,201 | 5,576,154人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 33,083,287 | 5,871,954人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 03/20 | 6,365 | |
| 03/21 | 6,385 | |
| 03/22 | 7,176 | |
| 03/23 | 7,657 | |
| 03/24 | 7,392 | |
| 03/25 | 6,888 | |
| 03/26 | 7,011 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2025年03月26日 23時08分