◆宿泊料金
宿泊料金のご案内です。
宿泊料金のご案内です。
ご利用日により、通常料金とハイシーズン料金にわかれます
ハイシーズン:土曜日・祝前日 および 3月、4月、夏休み期間:7月20日~9月末日
料金
■通常料金(ハイシーズン以外)
1泊1名様 消費税込み
1泊1名様 消費税込み
| 宿泊室 | タイプ | 室数 | 宿泊 定員 |
バス・トイレ・シャワー | 基本料金 (社会人) |
賛助会員 一般校 |
正協力会員 準協力会員 地方協力会員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら館 | 1人部屋 | 3 | 3 | バス・ トイレ | 7,150円 | 6,380円 | 5,720円 |
| 3人部屋* | 1 | 3 | |||||
| 4人部屋* | 31 | 124 | |||||
| 記念館 | 1人部屋 | 2 | 2 | シャワー・ トイレ | 7,150円 | 6,380円 | 5,720円 |
| 3人部屋* | 2 | 6 | |||||
| 1人部屋 | 2 | 2 | バス・ トイレ | ||||
| 2人部屋* | 13 | 26 | |||||
| 3人部屋* | 1 | 3 | |||||
| 松下館 | 1人部屋 | 9 | 9 | バス・ トイレ | 7,150円 | 6,380円 | 5,720円 |
| 2人部屋 | 1 | 2 | |||||
| 3人部屋* | 1 | 3 | |||||
| 本館 | 1人部屋 | 1 | 1 | シャワー・ トイレ | 6,600円 | 5,940円 | 5,280円 |
| 2人部屋* | 1 | 2 | |||||
| 国際館 | 1人部屋 | 3 | 3 | 共用 | 4,950円 | 4,400円 | 3,960円 |
| 2人部屋 | 3 | 6 | |||||
| 5人部屋2段ベット | 1 | 5 | |||||
| 6人部屋2段ベット | 5 | 30 | |||||
| 8人部屋2段ベット | 2 | 16 | |||||
| 長期館 | 2~9人部屋 | 4 | 15~25 | 共用 | 4,950円 | 4,400円 | 3,960円 |
| 国際館ANNEX | 1人部屋 | 25 | 25 | バス・ トイレ | 6,600円 | 5,940円 | 5,280円 |
■ハイシーズン:土曜・祝前日 および 3月、4月、7月20日~9月末日
1泊1名様 消費税込み
1泊1名様 消費税込み
| 宿泊室 | タイプ | 室数 | 宿泊 定員 |
バス・トイレ・シャワー | 基本料金 (社会人) |
賛助会員 一般校 |
正協力会員 準協力会員 地方協力会員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さくら館 | 1人部屋 | 3 | 3 | バス・ トイレ | 7,700円 | 6,930円 | 6,160円 |
| 3人部屋* | 1 | 3 | |||||
| 4人部屋* | 31 | 124 | |||||
| 記念館 | 1人部屋 | 2 | 2 | シャワー・ トイレ | 7,700円 | 6,930円 | 6,160円 |
| 3人部屋* | 2 | 6 | |||||
| 1人部屋 | 2 | 2 | バス・ トイレ | ||||
| 2人部屋* | 13 | 26 | |||||
| 3人部屋* | 1 | 3 | |||||
| 松下館 | 1人部屋 | 9 | 9 | バス・ トイレ | 7,700円 | 6,930円 | 6,160円 |
| 2人部屋 | 1 | 2 | |||||
| 3人部屋* | 1 | 3 | |||||
| 本館 | 1人部屋 | 1 | 1 | シャワー・ トイレ | 7,150円 | 6,380円 | 5,720円 |
| 2人部屋* | 1 | 2 | |||||
| 国際館 | 1人部屋 | 3 | 3 | 共用 | 5,500円 | 4,950円 | 4,400円 |
| 2人部屋 | 3 | 6 | |||||
| 5人部屋2段ベット | 1 | 5 | |||||
| 6人部屋2段ベット | 5 | 30 | |||||
| 8人部屋2段ベット | 2 | 16 | |||||
| 長期館 | 2~9人部屋 | 4 | 15~25 | 共用 | 5,500円 | 4,950円 | 4,400円 |
| 国際館ANNEX | 1人部屋 | 25 | 25 | バス・ トイレ | 7,150円 | 6,380円 | 5,720円 |
- チェックイン15:00/チェックアウト10:00
- チェックアウトの時間を延長してご利用になる場合は、以下の追加料金が発生いたします。(長期館除く)
10時~14時 :一律一室 2,500円(税込2,750円) - 無料のWiFiを全施設にてご用意しております。接続については100%を保証するものではありません。
- 長期館は団体(15名様以上)貸切のみご利用になれます。
- 全館禁煙です。屋外に喫煙スペースがあります。
- アメニティ:バスタオル、フェイスタオル、ドライヤー、リンスインシャンプー、ボディソープ
- 歯ブラシ(無料)はフロントにご用意がございます。
- 寝巻き等はお持ちください。浴衣(寝衣)は貸出し(有料)があります。
- 客室にテレビはございません。
割増料金(定員以下のご利用)
下表のタイプの部屋を定員以下でご利用の場合は、宿泊料金に下表の割増料金を加算した金額を申し受けます。
1泊1名様 消費税込み
1泊1名様 消費税込み
| 宿泊室 | タイプ | 利用人数別割増料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | ||
| さくら館 | 3人部屋 | 2,750円 | 2,200円 | ― |
| 4人部屋 | 2,750円 | 2,200円 | 1,650円 | |
| 記念館 | 2人部屋/3人部屋 | 1,650円 | ― | ― |
| 松下館 | 3人部屋 | 1,650円 | ― | ― |
| 本館 | 2人部屋 | 1,650円 | ― | ― |
■割増料金(定員以下のご利用)を加算した宿泊料金
1泊1名様 消費税込み
通常料金(ハイシーズン以外)
| 宿泊室 | タイプ | ご利用人数 | 割増料金追加後の宿泊料金(1泊1名様) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (社会人) |
賛助会員 一般校 |
正協力会員 準協力会員 地方協力会員 |
|||
| さくら館 | 4人部屋 | 1名 | 9,900円 | 9,130円 | 8,470円 |
| 2名 | 9,350円 | 8,580円 | 7,920円 | ||
| 3名 | 8,800円 | 8,030円 | 7,370円 | ||
| 3人部屋 | 1名 | 9,900円 | 9,130円 | 8,470円 | |
| 2名 | 9,350円 | 8,580円 | 7,920円 | ||
| 記念館 | 3人部屋/2人部屋 | 1名 | 8,800円 | 8,030円 | 7,370円 |
| 松下館 | 3人部屋 | 1名 | 8,800円 | 8,030円 | 7,370円 |
| 本館 | 2人部屋 | 1名 | 8,250円 | 7,590円 | 6,930円 |
ハイシーズン:土曜・祝前日 および 3月、4月、7月20日~9月末日
| 宿泊室 | タイプ | ご利用人数 | 割増料金追加後の宿泊料金(円/1泊1名様) ※税込 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (社会人) |
賛助会員 一般校 |
正協力会員 準協力会員 地方協力会員 |
|||
| さくら館 | 4人部屋 | 1名 | 10,450円 | 9,680円 | 8,910円 |
| 2名 | 9,900円 | 9,130円 | 8,360円 | ||
| 3名 | 9,350円 | 8,580円 | 7,810円 | ||
| 3人部屋 | 1名 | 10,450円 | 9,680円 | 8,910円 | |
| 2名 | 9,900円 | 9,130円 | 8,360円 | ||
| 記念館 | 3人部屋/2人部屋 | 1名 | 9,350円 | 8,580円 | 7,810円 |
| 松下館 | 3人部屋 | 1名 | 9,350円 | 8,580円 | 7,810円 |
| 本館 | 2人部屋 | 1名 | 8,800円 | 8,030円 | 7,370円 |