本日(2024年11月17日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 44,079 |
| パソコン版 | 14,979 |
| スマートフォン版 | 29,100 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 2,071 | |
| 1 | 1,559 | |
| 2 | 1,497 | |
| 3 | 938 | |
| 4 | 642 | |
| 5 | 822 | |
| 6 | 658 | |
| 7 | 996 | |
| 8 | 1,474 | |
| 9 | 1,841 | |
| 10 | 2,217 | |
| 11 | 2,741 | |
| 12 | 1,861 | |
| 13 | 2,300 | |
| 14 | 2,155 | |
| 15 | 2,449 | |
| 16 | 1,868 | |
| 17 | 2,147 | |
| 18 | 1,853 | |
| 19 | 2,412 | |
| 20 | 2,208 | |
| 21 | 2,638 | |
| 22 | 2,545 | |
| 23 | 2,187 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 43,637 |
| パソコン版 | 14,327 |
| スマートフォン版 | 29,310 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 1,938 | |
| 1 | 1,250 | |
| 2 | 1,445 | |
| 3 | 838 | |
| 4 | 554 | |
| 5 | 811 | |
| 6 | 934 | |
| 7 | 1,388 | |
| 8 | 1,626 | |
| 9 | 1,426 | |
| 10 | 2,295 | |
| 11 | 2,181 | |
| 12 | 2,263 | |
| 13 | 1,766 | |
| 14 | 1,889 | |
| 15 | 2,073 | |
| 16 | 1,969 | |
| 17 | 2,236 | |
| 18 | 1,912 | |
| 19 | 2,030 | |
| 20 | 2,477 | |
| 21 | 2,497 | |
| 22 | 2,772 | |
| 23 | 3,067 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 800,265,526 | 68,957,194人 |
| パソコン版 | 272,430,347 | 32,465,654人 |
| フィーチャーフォン版 | 59,404,921 | 1,667,201人 |
| スマートフォン版 | 468,430,258 | 34,824,339人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/11 | 50,043 | |
| 11/12 | 51,731 | |
| 11/13 | 50,157 | |
| 11/14 | 51,340 | |
| 11/15 | 47,437 | |
| 11/16 | 43,637 | |
| 11/17 | 44,079 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月17日 23時51分