本日(2024年11月17日)のアクセス解析
◆本日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 4,383 |
| パソコン版 | 1,801 |
| スマートフォン版 | 2,582 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 242 | |
| 1 | 189 | |
| 2 | 147 | |
| 3 | 94 | |
| 4 | 85 | |
| 5 | 156 | |
| 6 | 106 | |
| 7 | 135 | |
| 8 | 168 | |
| 9 | 140 | |
| 10 | 167 | |
| 11 | 159 | |
| 12 | 145 | |
| 13 | 210 | |
| 14 | 224 | |
| 15 | 154 | |
| 16 | 200 | |
| 17 | 229 | |
| 18 | 248 | |
| 19 | 234 | |
| 20 | 213 | |
| 21 | 216 | |
| 22 | 278 | |
| 23 | 244 | |
◆昨日のデータ(グラフは毎時/PV)
| 作品全体 | PV |
|---|---|
| 小計 | 5,378 |
| パソコン版 | 1,958 |
| スマートフォン版 | 3,420 |
| 時 | PV | |
|---|---|---|
| 0 | 303 | |
| 1 | 203 | |
| 2 | 207 | |
| 3 | 104 | |
| 4 | 107 | |
| 5 | 228 | |
| 6 | 108 | |
| 7 | 195 | |
| 8 | 212 | |
| 9 | 176 | |
| 10 | 193 | |
| 11 | 204 | |
| 12 | 273 | |
| 13 | 264 | |
| 14 | 319 | |
| 15 | 239 | |
| 16 | 246 | |
| 17 | 202 | |
| 18 | 202 | |
| 19 | 247 | |
| 20 | 322 | |
| 21 | 244 | |
| 22 | 245 | |
| 23 | 335 | |
総合PV・ユニークアクセス(※ユニークのみおよそ2日遅れ)
| 作品全体 | PV | ユニーク |
|---|---|---|
| 累計 | 56,392,697 | 11,374,196人 |
| パソコン版 | 22,196,332 | 5,503,701人 |
| フィーチャーフォン版 | 1,595,860 | 82,778人 |
| スマートフォン版 | 32,600,505 | 5,787,717人 |
◆過去1週間のアクセス
| 日付 | PV | |
|---|---|---|
| 11/11 | 5,467 | |
| 11/12 | 5,433 | |
| 11/13 | 5,433 | |
| 11/14 | 5,290 | |
| 11/15 | 5,442 | |
| 11/16 | 5,378 | |
| 11/17 | 4,383 | |
◆計測方法
PV方式とユニークアクセス方式があります。◆PV
ページの総表示回数です。二重アクセス防止はしていません。但し同一端末による同一秒のアクセスはカウントしていません。◆ユニークアクセス
同じ人(同一端末) からのアクセスは1日1回のみカウントします。ページを移動した場合も同一端末と確認されればカウントしません。◆PC/スマートフォンでの同一端末確認方法
IPアドレスやユーザ情報を初めとしたさまざまな情報を元に同一端末かを判別しています。◆スマートフォンのアクセス解析について
2013年9月より前のデータにつきましては、PCとの合計になります。◆ケータイでの同一端末確認方法
端末固有番号等を利用しています。◆サイト巡回ツール等からのアクセスについて
正確なアクセス数の計測を行なう為、WEBサイトを巡回する主要なツール(検索エンジンのBOT等)からのアクセスについては、◆作者のアクセスについて
ログイン状態での自作品へのアクセスについては、アクセス解析のカウントから除外しています。◆アクセス解析の遅延
PVは負荷削減のため、数分~数時間遅れで表示しています。(平常時は10分ごとの更新)◆最終更新
2024年11月17日 23時51分