千葉10区の候補者に聞いた衆議院選挙2024 NHK独自のアンケート調査結果を届け出順に掲載しています。
千葉10区(銚子・成田など)
椎名 亮太 | 農林水産政策 |
|---|---|
仲 幸子 | 子ども・教育政策 |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | その他 |
小池 正昭 | 地方の活性化 |
| 大いにある | ある程度ある | あまりない | まったくない | 回答しない | |
|---|---|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||||
仲 幸子 | |||||
今留 尚人 | |||||
谷田川 元 | |||||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
椎名 亮太 | 減税 |
|---|---|
仲 幸子 | 賃上げ環境の整備 |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | 賃上げ環境の整備 |
小池 正昭 | 賃上げ環境の整備 |
| 黒字化目標を堅持し、 財政健全化を優先すべきだ | 財政規律より積極的な 財政出動を優先すべきだ | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
椎名 亮太 | 回答しない |
|---|---|
仲 幸子 | 所得が多い人の負担を増やすべき |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | 所得が多い人の負担を増やすべき |
小池 正昭 | 所得が多い人の負担を増やすべき |
| 方針通り廃止すべき | 廃止時期を延期すべき | 廃止すべきでない | 回答しない | |
|---|---|---|---|---|
椎名 亮太 | ||||
仲 幸子 | ||||
今留 尚人 | ||||
谷田川 元 | ||||
小池 正昭 |
椎名 亮太 | 子育て世帯に対する経済支援の強化 |
|---|---|
仲 幸子 | 若者の所得向上や雇用環境の改善 |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | 若者の所得向上や雇用環境の改善 |
小池 正昭 | 子育て世帯に対する経済支援の強化 |
椎名 亮太 | 全世代の国民や企業が幅広く負担すべき |
|---|---|
仲 幸子 | 所得が多い人や大企業が負担すべき |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | 所得が多い人や大企業が負担すべき |
小池 正昭 | 全世代の国民や企業が幅広く負担すべき |
| 撤廃するべき | 撤廃する必要はない | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| さらに強化すべき | 今の程度でよい | 強化は必要だが 費用は抑制すべき | 強化する必要はない | 回答しない | |
|---|---|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||||
仲 幸子 | |||||
今留 尚人 | |||||
谷田川 元 | |||||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 維持すべき | 見直すべき | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 必要がある | 必要はない | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 高めるべき | 今の程度でよい | 下げるべき | ゼロにすべき | 回答しない | |
|---|---|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||||
仲 幸子 | |||||
今留 尚人 | |||||
谷田川 元 | |||||
小池 正昭 |
| すべての電源を再エネでまかなうべき | 主力電源とするべき | 今の程度でよい | 減らすべき | 回答しない | |
|---|---|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||||
仲 幸子 | |||||
今留 尚人 | |||||
谷田川 元 | |||||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
| 賛成 | 反対 | 回答しない | |
|---|---|---|---|
椎名 亮太 | |||
仲 幸子 | |||
今留 尚人 | |||
谷田川 元 | |||
小池 正昭 |
椎名 亮太 | 千葉県は一次産業を基幹産業とし、国の食を担う重要都市であります。現在低迷している一次産業をあらゆる角度からバックアップして国内だけでの食料自給率を100%目指す。また外国資本から土地や企業、伝統や文化など日本の国益を守るため規制強化したい。 |
|---|---|
仲 幸子 | 第二湾岸道路や第二アクアなど開発優先の政治姿勢を改め、中小企業や農水産業への支援強化、大学の授業料の無償化、給付型奨学金の充実、教師不足の解消など子育て子供の教育に力をそそぐ。銚子市連絡道の早期開通や銚子港はじめ漁港の整備。それらの実行のため税金の使い方を大企業優先、大軍拡予算を改める。 |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | 成田空港の機能強化、物流施設等の空港周辺への立地を推進。東和泉地区や新川地区の騒音谷間地区問題等を解決に導く。千葉10区内の合計特殊出生率は、全国平均を下回り、とても深刻。給食費の無償化等各自治体の効果のある事例を国の責任で実施すべき。千葉北東部の第一次産業の所得向上のために大胆な政策を提案する。 |
小池 正昭 | 都市部と郡部の格差が拡大し、半島性の特徴もあって交通利便性に課題が生じ、道路をはじめ引き続きインフラ整備に注力しなければならない。人口減少で個々の自治体の経営にも格差が生じているため、広域的な視点を持った都市政策の推進を図っていきたい。 |
椎名 亮太 | まずはカネについて透明性を維持することが必要です。また選挙など費用のかかるものに関して見直すべきと思う。民間企業の決算等の制度を見習うべきである。 |
|---|---|
仲 幸子 | 前提の問題として、「企業・団体献金」を絶対に受け取らない。必要な資金は、個人からの寄付で賄う。 |
今留 尚人 | |
谷田川 元 | 政策活動費の廃止等、政治資金の透明化をはかるため政治資金規正法の再改正を行い金権腐敗政治に終止符を打ちます。 |
小池 正昭 | 秘書が作成した収支報告書等の届出書類を確認している |
- アンケートにお答えいただいていない方は、回答欄が空欄になっています。
- 記述式の設問がある場合は、制限字数内で回答していただいています。なお、候補者の回答は原則そのまま掲載しています。