OPERATING RESULTS
経営成績
売上高
(百万円)
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | - | - |
| 3Q | - | - | 20,257 |
| 4Q | 24,850 | 28,025 | - |
営業利益
(百万円)
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | - | - |
| 3Q | - | - | 380 |
| 4Q | 1,185 | -118 | - |
経常利益
(百万円)
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | - | - |
| 3Q | - | - | 357 |
| 4Q | 1,189 | -139 | - |
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | - | - |
| 3Q | - | - | 181 |
| 4Q | 774 | -80 | - |
1株当たり当期純利益
(円)
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | - | - |
| 3Q | - | - | 47.05 |
| 4Q | 202.45 | -20.96 | - |
自己資本当期純利益率
(%)
| 2022/05 | 2023/05 | 2024/05 | |
| 期末 | 27.1 | -2.5 | - |
当社は、2022年5月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。