多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 54.55 | 6.91 | 76 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 11 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.71 | 7.14 | 1978 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 277 | 13 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 66.67 | 7.67 | 46 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 6 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 47.31 | 7.01 | 1956 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 279 | 9 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.00 | 5.50 | 22 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 4 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.61 | 7.63 | 1480 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 194 | 10 | 7 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.50 | 7.23 | 289 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 40 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.20 | 7.28 | 1841 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 253 | 11 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 70.00 | 8.30 | 83 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 10 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 51.79 | 7.14 | 1599 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 224 | 13 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 68.42 | 8.05 | 153 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 19 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.60 | 6.62 | 1364 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 206 | 7 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 64.71 | 8.00 | 136 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 17 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.16 | 7.02 | 1791 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 255 | 13 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 64.71 | 8.12 | 138 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 17 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 55.70 | 7.07 | 1676 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 237 | 13 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 60.65 | 6.97 | 1505 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 216 | 8 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 33.33 | 6.33 | 57 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 9 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 42.91 | 7.10 | 1902 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 268 | 6 | 0 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 25.00 | 5.00 | 40 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 8 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 48.96 | 6.56 | 1890 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 288 | 10 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.57 | 7.18 | 201 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 28 | 2 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.92 | 7.53 | 2041 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 271 | 16 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.78 | 6.75 | 243 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 36 | 1 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.64 | 6.75 | 1938 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 287 | 11 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 68.53 | 7.68 | 1513 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 197 | 7 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 44.62 | 6.88 | 1789 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 260 | 10 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 66.67 | 7.33 | 66 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 9 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 51.02 | 7.27 | 1780 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 245 | 11 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 83.33 | 8.89 | 160 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 18 | 2 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 60.69 | 8.04 | 2107 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 262 | 18 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.73 | 7.15 | 1674 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 234 | 9 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 55.17 | 7.45 | 216 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 29 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 57.19 | 7.37 | 2357 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 320 | 15 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 70.00 | 6.90 | 69 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 10 | 1 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.46 | 7.44 | 1935 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 260 | 13 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 22.22 | 6.11 | 55 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 9 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.13 | 7.01 | 1584 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 226 | 5 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.33 | 7.29 | 2079 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 285 | 13 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 60.00 | 7.00 | 105 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 15 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 57.48 | 7.30 | 1853 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 254 | 11 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.27 | 7.18 | 1443 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 201 | 10 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.00 | 6.36 | 89 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 14 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 47.62 | 6.85 | 1582 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 231 | 11 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 73.33 | 8.67 | 130 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 15 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 66.02 | 8.02 | 2053 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 256 | 17 | 8 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 62.50 | 8.00 | 128 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 16 | 1 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.10 | 7.71 | 1743 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 226 | 8 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 60.87 | 7.48 | 172 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 23 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 55.14 | 7.80 | 2279 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 292 | 15 | 7 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 67.89 | 8.57 | 1869 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 218 | 18 | 10 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 33.33 | 5.78 | 52 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 9 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.47 | 7.12 | 1915 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 269 | 13 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 47.56 | 7.08 | 1742 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 246 | 11 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.00 | 5.90 | 59 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 10 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.34 | 7.18 | 2061 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 287 | 11 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.16 | 6.71 | 208 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 31 | 2 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.27 | 7.08 | 1868 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 264 | 12 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 37.50 | 8.00 | 64 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 8 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 56.92 | 8.15 | 2062 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 253 | 20 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 42.71 | 7.71 | 1481 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 192 | 8 | 1 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 42.86 | 6.98 | 1758 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 252 | 11 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 43.63 | 6.81 | 1764 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 259 | 13 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 42.08 | 7.05 | 1425 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 202 | 9 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 73.33 | 8.33 | 250 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 30 | 4 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 54.58 | 7.30 | 1993 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 273 | 14 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 47.08 | 7.22 | 1978 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 274 | 9 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 75.00 | 9.75 | 39 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 4 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.71 | 6.86 | 1680 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 245 | 8 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 60.00 | 7.50 | 2250 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 300 | 18 | 7 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 84.21 | 8.42 | 160 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 19 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.26 | 7.01 | 1591 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 227 | 10 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 100.00 | 10.25 | 41 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 4 | 1 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 55.24 | 7.28 | 2081 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 286 | 14 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 64.71 | 7.88 | 134 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 17 | 2 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.64 | 6.90 | 1848 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 268 | 14 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.00 | 6.00 | 24 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 4 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 49.08 | 6.63 | 1446 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 218 | 12 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 42.86 | 7.21 | 202 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 28 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 49.25 | 7.19 | 1912 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 266 | 12 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 12.50 | 4.00 | 32 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 8 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 44.58 | 7.13 | 1776 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 249 | 7 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.67 | 7.00 | 105 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 15 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.43 | 6.85 | 1589 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 232 | 9 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.55 | 7.20 | 1836 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 255 | 15 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 45.65 | 6.72 | 309 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 46 | 3 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 43.70 | 6.51 | 1550 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 238 | 12 | 2 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.81 | 7.44 | 1660 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 223 | 12 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 54.55 | 6.91 | 76 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 11 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.71 | 7.14 | 1978 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 277 | 13 | 5 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 66.67 | 7.67 | 46 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 6 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 47.31 | 7.01 | 1956 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 279 | 9 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.00 | 5.50 | 22 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 4 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.61 | 7.63 | 1480 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 194 | 10 | 7 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.50 | 7.23 | 289 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 40 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.20 | 7.28 | 1841 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 253 | 11 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 70.00 | 8.30 | 83 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 10 | 1 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 51.79 | 7.14 | 1599 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 224 | 13 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 68.42 | 8.05 | 153 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 19 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 46.60 | 6.62 | 1364 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 206 | 7 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 64.71 | 8.00 | 136 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 17 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 52.16 | 7.02 | 1791 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 255 | 13 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 64.71 | 8.12 | 138 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 17 | 2 | 1 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 55.70 | 7.07 | 1676 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 237 | 13 | 6 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 2023年4月1日から2024年3月31日の期間で出走なし |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 60.65 | 6.97 | 1505 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 216 | 8 | 3 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 33.33 | 6.33 | 57 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 9 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 42.91 | 7.10 | 1902 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 268 | 6 | 0 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 25.00 | 5.00 | 40 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 8 | 0 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 48.96 | 6.56 | 1890 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 288 | 10 | 4 |
データ集計期間:
2023年4月1日~2024年3月31日
多摩川 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 53.57 | 7.18 | 201 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 28 | 2 | 0 |
全国 成績 | 2連対率 | 勝率 | 着順点合計 |
|---|
| 50.92 | 7.53 | 2041 |
| 出走回数 | 優出回数 | 優勝回数 |
|---|
| 271 | 16 | 4 |
データ集計期間:
