(百万円)
(百万円)
(百万円)
(円)
(百万円)
(百万円)
(円)
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/06 | 2024/06(2Q) | |
| 売上高(連結, 百万円) | - | - | 30,990 | 48,867 | 20,268 |
| 売上高(単体, 百万円) | 28,413 | 29,154 | 30,049 | 45,547 | - |
| 経常利益(連結, 百万円) | - | - | 1,714 | 1,972 | 1,730 |
| 経常利益(単体, 百万円) | 1,748 | 2,510 | 1,632 | 1,614 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(連結, 百万円) | - | - | 1,519 | 1,344 | 1,215 |
| 当期純利益(単体, 百万円) | 1,576 | 1,752 | 1,549 | 1,055 | - |
| 1株当たり当期純利益金額(連結, 円) | - | - | 83.50 | 73.92 | 66.82 |
| 1株当たり当期純利益金額(単体, 円) | 86.65 | 96.32 | 85.17 | 57.98 | - |
| 総資産(連結, 百万円) | - | - | 15,360 | 14,948 | 16,152 |
| 総資産(単体, 百万円) | 15,932 | 13,702 | 14,626 | 13,772 | - |
| 純資産(連結, 百万円) | - | - | 5,289 | 6,222 | 7,044 |
| 純資産(単体, 百万円) | 2,990 | 3,851 | 4,564 | 5,208 | - |
| 1株当たり純資産額(連結, 円) | - | - | 289.73 | 340.65 | - |
| 1株当たり純資産額(単体, 円) | 163.83 | 211.15 | 250.32 | 285.31 | - |
当社は、2022年3月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
当社は、2023年3月31日開催の臨時株主総会により、決算期を3月末から6月末に変更しております。したがいまして2023年6月期は2022年4月1日から2023年6月30日までの15ヵ月間となっております。
当社は、2024年1月25日付けで普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。