台風7号
台風7号(ラン・LAN)
概況
実況
| 実況日時 | 11日06時現在 | 中心気圧 | 950hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 26度35分 東経 143度00分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 父島の東南東約100km | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
北東に440km 南西に330km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
11日07時(推定)
| 推定日時 | 11日07時 | 中心気圧 | 950hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 26度40分 東経 143度00分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 父島の東南東約90km | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
北東に440km 南西に330km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
予報
| 3時間後 (11日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日09時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度50分 東経 143度00分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 30km | 暴風警戒域 | 全域で160km |
| 6時間後 (11日12時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日12時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度05分 東経 142度55分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 35km | 暴風警戒域 | 全域で165km |
| 9時間後 (11日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日15時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度25分 東経 142度50分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
| 予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で185km |
| 12時間後 (11日18時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日18時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度40分 東経 142度40分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 父島の北東約80km | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
| 予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
| 15時間後 (11日21時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日21時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度55分 東経 142度35分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
| 予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
| 18時間後 (12日00時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 12日00時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度05分 東経 142度25分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
| 予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
| 21時間後 (12日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 12日03時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度20分 東経 142度10分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
| 予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
| 24時間後 (12日06時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 12日06時 | 中心気圧 | 940hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 28度30分 東経 142度00分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 父島の北約160km | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 65m/s |
| 予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で210km |
| 45時間後 (13日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 13日03時 | 中心気圧 | 945hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度20分 東経 140度05分 |
| 強さ | 非常に強い | ||
| 存在地域 | 父島の北西約320km | 中心付近の 最大風速 | 45m/s |
| 方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 130km | 暴風警戒域 | 全域で300km |
| 69時間後 (14日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 14日03時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 31度20分 東経 138度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 全域で390km |
| 93時間後 (15日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 15日03時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度00分 東経 137度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 東海道沖 | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 320km | 暴風警戒域 | 全域で490km |
| 117時間後 (16日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 16日03時 | 中心気圧 | 975hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 36度10分 東経 137度20分 |
| 強さ | --- | ||
| 存在地域 | 本州 | 中心付近の 最大風速 | 30m/s |
| 方向・速さ | 北に15km/h | 最大瞬間風速 | 40m/s |
| 予報円の半径 | 400km | 暴風警戒域 | 全域で560km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風7号の72時間以内に暴風域に入る確率
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 | |
| 沖縄地方 |
気象予報士による台風関連記事
今日のアメダスの記録(08月11日)
-
旭川
23.4℃/20.0℃
(07:00)(05:06)
0.0mm/日
-
青森
26.7℃/22.9℃
(06:53)(04:24)
0.0mm/日
-
東京
28.7℃/26.2℃
(06:59)(05:13)
0.0mm/日
-
新潟
29.3℃/26.5℃
(07:00)(04:53)
0.0mm/日
-
名古屋
27.9℃/25.5℃
(00:06)(05:28)
0.0mm/日
-
大阪
28.9℃/27.2℃
(00:51)(05:46)
0.0mm/日
-
鳥取
31.0℃/29.6℃
(07:00)(05:34)
0.0mm/日
-
徳島
28.2℃/26.7℃
(07:00)(00:42)
0.5mm/日
-
福岡
28.8℃/25.4℃
(00:13)(03:44)
0.0mm/日
-
那覇
28.4℃/26.8℃
(00:12)(06:12)
0.0mm/日