台風7号
台風7号(ラン・LAN)
概況
実況
| 実況日時 | 10日18時現在 | 中心気圧 | 965hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 25度50分 東経 143度20分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 父島の南東約180km | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
北東に650km 南西に330km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
10日19時(推定)
| 推定日時 | 10日19時 | 中心気圧 | 965hPa |
|---|---|---|---|
| 大きさ | --- | 中心位置 | 北緯 25度55分 東経 143度10分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 父島の南東約170km | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北西に15km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 15m/s以上の 強風域 |
北東に650km 南西に330km |
25m/s以上の 暴風域 |
全域で130km |
予報
| 3時間後 (10日21時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 10日21時 | 中心気圧 | 965hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 25度55分 東経 143度00分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 西北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 40km | 暴風警戒域 | 全域で170km |
| 6時間後 (11日00時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日00時 | 中心気圧 | 965hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度05分 東経 142度50分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 45km | 暴風警戒域 | 全域で175km |
| 9時間後 (11日03時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日03時 | 中心気圧 | 965hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度20分 東経 142度40分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 50km | 暴風警戒域 | 全域で180km |
| 12時間後 (11日06時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日06時 | 中心気圧 | 960hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度35分 東経 142度35分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 父島の南東約70km | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 55km | 暴風警戒域 | 全域で185km |
| 15時間後 (11日09時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日09時 | 中心気圧 | 960hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 26度55分 東経 142度35分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 60km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
| 18時間後 (11日12時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日12時 | 中心気圧 | 960hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度10分 東経 142度35分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 65km | 暴風警戒域 | 全域で190km |
| 21時間後 (11日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日15時 | 中心気圧 | 960hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度30分 東経 142度35分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | --- | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 70km | 暴風警戒域 | 全域で200km |
| 24時間後 (11日18時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 11日18時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 27度50分 東経 142度25分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 父島の北約80km | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北に10km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 80km | 暴風警戒域 | 全域で220km |
| 45時間後 (12日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 12日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 29度05分 東経 141度20分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 父島の北北西約240km | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 60m/s |
| 予報円の半径 | 155km | 暴風警戒域 | 全域で310km |
| 69時間後 (13日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 13日15時 | 中心気圧 | 950hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 31度05分 東経 139度05分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 日本の南 | 中心付近の 最大風速 | 40m/s |
| 方向・速さ | 北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 55m/s |
| 予報円の半径 | 220km | 暴風警戒域 | 全域で370km |
| 93時間後 (14日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 14日15時 | 中心気圧 | 955hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 33度10分 東経 138度05分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 東海道沖 | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北北西に10km/h | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 320km | 暴風警戒域 | 全域で490km |
| 117時間後 (15日15時) | |||
|---|---|---|---|
| 予報日時 | 15日15時 | 中心気圧 | 960hPa |
| 大きさ | --- | 予報円の中心 | 北緯 34度40分 東経 137度55分 |
| 強さ | 強い | ||
| 存在地域 | 本州 | 中心付近の 最大風速 | 35m/s |
| 方向・速さ | 北北西にゆっくり | 最大瞬間風速 | 50m/s |
| 予報円の半径 | 400km | 暴風警戒域 | 全域で560km |
※台風の中心は必ずしも予報円の中心を結ぶ線に沿って進むわけではありません
台風7号の72時間以内に暴風域に入る確率
| 北海道地方 | |
|---|---|
| 東北地方 | |
| 関東・甲信地方 | |
| 北陸地方 | |
| 東海地方 | |
| 近畿地方 | |
| 中国地方 | |
| 四国地方 | |
| 九州地方 | |
| 沖縄地方 |
気象予報士による台風関連記事
今日のアメダスの記録(08月10日)
-
旭川
34.1℃/22.9℃
(12:20)(06:12)
0.0mm/日
-
青森
35.7℃/25.9℃
(13:56)(04:55)
0.0mm/日
-
東京
34.4℃/26.3℃
(14:06)(04:56)
0.0mm/日
-
新潟
37.6℃/28.5℃
(13:44)(04:54)
0.0mm/日
-
名古屋
35.1℃/25.9℃
(13:24)(04:57)
1.5mm/日
-
大阪
38.0℃/28.0℃
(15:02)(04:31)
0.0mm/日
-
鳥取
36.0℃/29.8℃
(13:09)(04:48)
0.0mm/日
-
徳島
28.8℃/26.4℃
(15:54)(09:04)
64.5mm/日
-
福岡
31.8℃/26.5℃
(16:29)(07:04)
31.5mm/日
-
那覇
32.1℃/26.7℃
(14:56)(05:18)
0.0mm/日