業績ハイライト
各種グラフ
売上高
(百万円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 100 | 300 | 300 | - | - |
| 3Q | - | 100 | 100 | - | - |
| 2Q | - | 100 | 100 | - | - |
| 1Q | - | - | 100 | - | - |
営業利益
(百万円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △1,545 | △852 | △961 | △1,315 | - |
| 3Q | △1,223 | △770 | △832 | △1,026 | - |
| 2Q | △725 | △463 | △554 | △611 | - |
| 1Q | △216 | △253 | △304 | △304 | - |
経常利益
(百万円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △1,552 | △859 | △964 | △1,325 | - |
| 3Q | △1,229 | △770 | △835 | △1,035 | - |
| 2Q | △729 | △463 | △555 | △620 | - |
| 1Q | △218 | △253 | △306 | △307 | - |
当期純利益
(百万円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △1,555 | △862 | △967 | △1,328 | - |
| 3Q | △1,232 | △773 | △837 | △1,038 | - |
| 2Q | △731 | △464 | △557 | △622 | - |
| 1Q | △219 | △253 | △306 | △308 | - |
1株当たり当期純利益
(円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | △348.32 | △187.34 | △178.58 | △235.51 | - |
| 3Q | △276.70 | △171.63 | △154.65 | △190.18 | - |
| 2Q | △165.18 | △103.22 | △102.97 | △114.88 | - |
| 1Q | △50.15 | △348.32 | △56.76 | △56.96 | - |
総資産
(百万円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,162 | 2,161 | 1,324 | 906 | - |
| 3Q | 2,420 | 1,363 | 1,441 | 952 | - |
| 2Q | 3,037 | 1,658 | 1,741 | 733 | - |
| 1Q | 3,335 | 1,881 | 2,025 | 1,040 | - |
純資産
(百万円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,056 | 2,078 | 1,233 | 791 | - |
| 3Q | 2,379 | 1,289 | 1,362 | 750 | - |
| 2Q | 2,880 | 1,591 | 1,642 | 610 | - |
| 1Q | 3,284 | 1,802 | 1,893 | 924 | - |
自己資本比率
(%)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 95.1 | 96.1 | 93.1 | 87.0 | - | |
| 3Q | 98.3 | 94.1 | 94.5 | 78.4 | - | |
| 2Q | 94.8 | 96.0 | 94.3 | 83.1 | - | |
| 1Q | 98.5 | 95.1 | 93.4 | 88.8 | - |
1株当たり純資産
(円)
| 20/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 24/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 456.47 | 390.87 | 227.41 | 123.91 | - |
| 3Q | - | - | - | - | - |
| 2Q | - | - | - | - | - |
| 1Q | - | - | - | - | - |
- ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。