売上高
(百万円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 4,125 | 4,075 | 4,173 | 4,626 | |
| 3Q | - | - | - | 3,342 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 1,333 |
営業利益
(百万円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | - | 198 | 102 | 330 | |
| 3Q | - | - | - | 194 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 166 |
経常利益
(百万円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 307 | 213 | 112 | 337 | |
| 3Q | - | - | - | 201 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 149 |
当期純利益
(百万円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 160 | 137 | 72 | 212 | |
| 3Q | - | - | - | 120 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 102 |
1株当たり当期純利益
(円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 133.64 | 114.63 | 60.17 | 177.14 | |
| 3Q | - | - | - | 100.36 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 81.78 |
自己資本当期純利益率
(%)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 29.2 | 19.1 | 8.3 | 20.2 |
- (注)上記指標は通期毎の更新です。
総資産
(百万円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 2,702 | 2,768 | 2,578 | 2,786 | |
| 3Q | - | - | - | 2,989 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 3,343 |
純資産
(百万円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 652 | 787 | 944 | 1,163 | |
| 3Q | - | - | - | 1,094 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 1,500 |
自己資本比率
(%)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 24.1 | 28.5 | 36.6 | 41.7 | |
| 3Q | - | - | - | 36.6 | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | 44.9 |
1株当たり純資産
(円)
| 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 543.39 | 656.42 | 787.46 | 969.19 | |
| 3Q | - | - | - | - | |
| 2Q | - | - | - | - | |
| 1Q | - | - | - | - | - |
- 第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
- 第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 株式分割等が行われた場合でも関連する指標の遡及修正は行っておりません。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。
決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。