ワクチン接種状況
接種総回数:1,009,936回
4⽉24⽇現在
オミクロン株対応ワクチンの接種回数
※左右にスクロールできます。
| 全体 | |||
|---|---|---|---|
| うち高齢者 | |||
| 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 |
| 167,572 | 55.7% | 72,541 | 75.6% |
接種回数別の内訳
※左右にスクロールできます。
| 全体 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち高齢者 | うち小児接種 | うち乳幼児接種 | |||||||
| 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | ||
| 総接種回数 | 1,009,936 | - | 418,305 | - | 18,400 | - | 1,4631 | - | |
| うち1回接種完了者 | 264,768 | 88.0% | 94,071 | 95.6% | 7,724 | 49.6% | 530 | 6.6% | |
| うち2回接種完了者 | 264,105 | 87.7% | 93,948 | 95.4% | 7,584 | 48.7% | 491 | 6.1% | |
| うち3回接種完了者 | 230,659 | 76.6% | 89,289 | 90.7% | 3,092 | 19.9% | 442 | 5.5% | |
| うち4回接種完了者 | 172,594 | - | 81,316 | - | |||||
| うち5回接種完了者 | 77,810 | - | 59,681 | - | |||||
※接種率は、小数点第二位を四捨五入したもの。
※高齢者:65歳以上。
電話での予約はこちら
秋田市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
受付時間 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く)