主要な経営指標等の推移
売上高
(百万円)
経常利益
(百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
1株当たり当期純利益
(円)
総資産
(百万円)
純資産
(百万円)
1株当たり純資産
(円)
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03(3Q) | |
| 売上高(連結,百万円) | - | - | 10,859 | 14,165 | 13,183 |
| 売上高(単体,百万円) | 10,677 | 11,042 | 10,529 | 14,014 | - |
| 経常利益(連結,百万円) | - | - | 578 | 1,322 | 1,207 |
| 経常利益(単体,百万円) | 145 | 78 | 497 | 1,252 | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(連結) | - | - | 268 | 939 | 789 |
| 当期純利益(単体,百万円) | -52 | 2 | 192 | 876 | - |
| 1株当たり当期純利益(連結,円) | - | - | 35.54 | 122.91 | 102.59 |
| 1株当たり当期純利益(単体,円) | -7.22 | 0.29 | 25.53 | 114.66 | - |
| 総資産(連結,百万円) | - | - | 5,448 | 6,464 | 9,906 |
| 総資産(単体,百万円) | 5,697 | 5,246 | 5,154 | 6,034 | - |
| 純資産(連結,百万円) | - | - | 353 | 1,355 | 4,029 |
| 純資産(単体,百万円) | 99 | 101 | 346 | 1,231 | - |
| 1株当たり純資産(連結,円) | - | - | 46.03 | 177.12 | - |
| 1株当たり純資産(単体,円) | 13.56 | 13.85 | 45.37 | 161.13 | - |
当社は、2021年3月期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
当社は、2021年1月11日付で株式1株につき200株の株式分割を行っております。
上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
ご利用上の注意
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。