社員情報
従業員数
| 部 門 | 人 員 (名) | |
|---|---|---|
| 技 術 系 | 土 木 | 163 |
| 建 築 | 48 | |
| 火 力 | 66 | |
| 原子力 | 179 | |
| 地 熱 | 46 | |
| 環 境 | 35 | |
| 計 | 537 | |
| 事 務 系 | 77 | |
| 合 計 | 614 | |
(役員11名を除く) 2022年4月1日現在
有資格者数
| 工学博士 |
|
17名 |
|---|---|---|
| 農学博士 | 2名 | |
| 理学博士 | 8名 | |
| 技術士 | 129名 | |
| シビルコンサルティングマネージャー(RCCM) | 19名 | |
| 1級土木施工管理技士 | 55名 | |
| 2級土木施工管理技士 | 7名 | |
| 1級管工事施工管理技士 | 3名 | |
| 第1種電気主任技術者 | 2名 | |
| 第1種ダム水路主任技術者 | 5名 | |
| コンクリート診断士 | 8名 | |
| 道路橋点検士 | 4名 | |
| 河川点検士 | 11名 | |
| 河川維持管理技術者 | 1名 | |
| 地質調査技士 | 7名 | |
| 海洋・港湾構造物維持管理士 | 1名 | |
| 測量士 | 14名 | |
| 一級建築士 | 27名 | |
| 二級建築士 | 3名 | |
| 構造設計一級建築士 | 6名 | |
| 設備設計一級建築士 | 7名 | |
| 建築設備士 | 5名 | |
| 1級建築施工管理技士 | 4名 | |
| 生物分類技能検定(1級) | 4名 | |
| 公害防止管理者 | 25名 | |
| 1級ビオトープ施工管理士 | 2名 | |
| 環境計量士 | 4名 | |
| 気象予報士 | 2名 | |
| エネルギー管理士 | 55名 | |
| 第1種放射線取扱主任者 | 7名 | |
| 第1種ボイラー・タービン主任技術者 | 14名 | |
| 1級建設業経理士 | 6名 |
2022年3月31日現在