| Dólar Turismo | +0,163% | R$ 5,524 |
| Libra | +0,19% | R$ 6,154 |
| Peso Argentino | -0,32% | R$ 0,034 |
| Bitcoin | +0,98% | R$ 109.544,062 |
| IBX | -0,08% |
| IBX50 | -0,26% |
| IEE | +0,52% |
| INDX | +0,58% |
| CASH3.SA | +8,33% | R$ 1,17 |
| COGN3.SA | +5,3% | R$ 3,18 |
| AMER3.SA | +4,84% | R$ 15,16 |
| SULA11.SA | +4,4% | R$ 22,55 |
| RDOR3.SA | +4,22% | R$ 30,40 |
| CSNA3.SA | -5,74% | R$ 12,31 |
| VALE3.SA | -4,88% | R$ 67,45 |
| USIM5.SA | -4,17% | R$ 7,35 |
| GGBR4.SA | -3,65% | R$ 25,61 |
| BRAP4.SA | -3,32% | R$ 23,86 |
| MGLU3.SA | +3,79% | R$ 4,38 |
| PETR4.SA | -1,18% | R$ 32,57 |
| VIIA3.SA | +3,75% | R$ 3,04 |
| COGN3.SA | +5,3% | R$ 3,18 |
| B3SA3.SA | +2,16% | R$ 14,18 |
| VALOR | DATA | |
| Salário Mínimo | R$ 1.212 | 2022 |
| TR | +0,15% | 09/10/22 |
| CDI | +13,65% | 28/10/22 |
| SELIC | +13,75% | 26/10/22 |
| Fonte | ||
| VALOR | MÊS | |
| IPCA | -0,29% | Set/22 |
| IPC-Fipe | +0,12% | Ago/22 |
| INPC | -0,31% | Ago/22 |
| IGP-M | -0,95% | Set/22 |
| Fonte | ||
| VARIAÇÃO | VENDA | |
| Petróleo | -0,64% | US$ 96,340 |
| Ouro | -1,03% | US$ 1643,200 |
| Prata | -1,23% | US$ 19,240 |
| Platina | -0,07% | US$ 939,000 |
| Paládio | -1,22% | US$ 1912,000 |
| Fonte | ||
publicidade