区内対象の方の「接種状況」
ページID:741133192
更新日:2022年8月8日
【区内対象者の接種状況】
【接種率】※8月8日(月曜)9:00時点
区内接種対象者の88.3%が1回目接種済み、87.8%が2回目接種済み、69.8%が3回目接種済み
(うち、高齢者は92.7%が1回目接種済み、92.2%が2回目接種済み、85.6%が3回目接種済み)
※医療従事者等の接種回数を含んでいます。
※母集団は、10月18日時点の人数(住民登録現存者数)
【年代別】
| 年代 | 接種券 発送者 |
接種済者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | ||||||
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
| 12~19歳 | 8,658 | 6,681 | 77.2% | 6,560 | 75.8% | 3,165 | 36.6% | 4 | - |
| 20~29歳 | 24,480 | 21,403 | 87.4% | 21,201 | 86.6% | 13,889 | 56.7% | 113 | - |
| 30~39歳 | 32,835 | 28,818 | 87.8% | 28,639 | 87.2% | 20,021 | 61.0% | 280 | - |
| 40~49歳 | 33,913 | 29,321 | 86.5% | 29,169 | 86.0% | 22,459 | 66.2% | 764 | - |
| 50~59歳 | 29,627 | 26,021 | 87.8% | 25,928 | 87.5% | 22,339 | 75.4% | 1,694 | - |
| 60~69歳 | 19,938 | 17,992 | 90.2% | 17,939 | 90.0% | 16,536 | 82.9% | 8,980 | 45.0% |
| 70~79歳 | 21,041 | 19,362 | 92.0% | 19,277 | 91.6% | 18,166 | 86.3% | 12,090 | 57.5% |
| 80~89歳 | 12,798 | 12,053 | 94.2% | 11,974 | 93.6% | 11,040 | 86.3% | 6,812 | 53.2% |
| 90~99歳 | 3,181 | 3,053 | 96.0% | 3,008 | 94.6% | 2,564 | 80.6% | 1,281 | 40.3% |
| 100歳~ | 148 | 137 | 92.6% | 136 | 91.9% | 91 | 61.5% | 36 | 24.3% |
| 合 計 | 186,619 | 164,841 | 88.3% | 163,831 | 87.8% | 130,270 | 69.8% | 32,054 | - |
※母集団は、10月18日時点の人数(住民登録現存者数)
※東京都ホームページ「都民年代別ワクチン接種状況・接種推計」(外部サイト)
【会場別】
| 接種会場 | 接種済者数 (1回目) |
接種済者数 (2回目) |
接種済者数 (3回目) |
接種済者数 (4回目) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 病院 | 永寿総合病院 (西町公園内のプレハブ) |
22,962 | 22,913 | 21,583 | 6,239 |
| 台東病院 | 16,457 | 16,250 | 7,063 | 2,127 | |
| 浅草病院 (今戸駐車場内のプレハブ) |
11,438 | 10,946 | 8,273 | 1,987 | |
| 浅草寺病院 | 7,278 | 7,296 | 6,292 | 1,920 | |
| 集団接種会場 | 金杉区民館下谷分館 | 5,193 | 5,296 | - | - |
| 花川戸一丁目施設 | 6,936 | 7,111 | 3,788 | 2,729 | |
| 谷中防災コミュニティセンター | 3,327 | 3,104 | 2,339 | 1,775 | |
| 元浅草会場(上野NSビル) | 2,180 | 2,059 | - | - | |
| 上野精養軒本店 | 14,326 | 14,276 | - | - | |
| 台東一丁目区民館 | 16,411 | 16,249 | 26,763 | 3,152 | |
| たなかスポーツプラザ | - | - | 14,141 | 2,190 | |
| 診療所 | 診療所 | 32,816 | 32,806 | 27,387 | 9,465 |
| その他 | 自衛隊 大規模接種センター | 2,750 | 2,754 | 1,185 | 136 |
| 東京都大規模接種会場 | 2,088 | 2,141 | 2,090 | 334 | |
| 職域接種 | 20,679 | 20,630 | 9,366 | - | |
| 合計 | 164,841 | 163,831 | 130,270 | 32,054 | |
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策室ワクチン接種担当
電話:03-6834-7410
ファクス:03-3847-9432