区内対象の方の「接種状況」
ページID:741133192
更新日:2022年6月10日
【区内対象者の接種状況】
【接種率】※6月6日(月曜)9:00時点
区内接種対象者の88.2%が1回目接種済み、87.6%が2回目接種済み、66.6%が3回目接種済み
(うち、高齢者は92.6%が1回目接種済み、92.2%が2回目接種済み、84.5%が3回目接種済み)
※医療従事者等の接種回数を含んでいます。
※母集団は、10月18日時点の人数(住民登録現存者数)
【年代別】※6月6日(月曜)9:00時点(週1回程度更新しています。)
| 年代 | 接種券 発送者 |
接種済者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | ||||||
| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||
| 12~19歳 | 8,658 | 6,635 | 76.6% | 6,510 | 75.2% | 2,564 | 29.6% | 0 | - |
| 20~29歳 | 24,480 | 21,288 | 87.0% | 21,083 | 86.1% | 12,558 | 51.3% | 0 | - |
| 30~39歳 | 32,835 | 28,758 | 87.6% | 28,561 | 87.0% | 18,565 | 56.5% | 0 | - |
| 40~49歳 | 33,913 | 29,280 | 86.3% | 29,123 | 85.9% | 21,250 | 62.7% | 3 | - |
| 50~59歳 | 29,627 | 25,997 | 87.7% | 25,906 | 87.4% | 21,647 | 73.1% | 2 | - |
| 60~69歳 | 19,938 | 17,982 | 90.2% | 17,929 | 89.9% | 16,278 | 81.6% | 27 | 0.1% |
| 70~79歳 | 21,041 | 19,346 | 91.9% | 19,263 | 91.5% | 17,978 | 85.4% | 18 | 0.1% |
| 80~89歳 | 12,798 | 12,042 | 94.1% | 11,964 | 93.5% | 10,894 | 85.1% | 2 | 0.0% |
| 90~99歳 | 3,181 | 3,049 | 95.9% | 3,006 | 94.5% | 2,499 | 78.6% | 0 | 0.0% |
| 100歳~ | 148 | 137 | 92.6% | 136 | 91.9% | 90 | 60.8% | 0 | 0.0% |
| 合 計 | 186,619 | 164,514 | 88.2% | 163,481 | 87.6% | 124,323 | 66.6% | 52 | - |
※母集団は、10月18日時点の人数(住民登録現存者数)
※東京都ホームページ「都民年代別ワクチン接種状況・接種推計」(外部サイト)
【会場別】※6月6日(月曜)9:00時点(週1回程度更新しています。)
| 接種会場 | 接種済者数 (1回目) |
接種済者数 (2回目) |
接種済者数 (3回目) |
接種済者数 (4回目) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 病院 | 永寿総合病院 (西町公園内のプレハブ) |
22,926 | 22,859 | 20,813 | 21 |
| 台東病院 | 16,421 | 16,215 | 6,455 | 3 | |
| 浅草病院 (今戸駐車場内のプレハブ) |
11,411 | 10,926 | 7,938 | 2 | |
| 浅草寺病院 | 7,252 | 7,263 | 5,706 | 8 | |
| 集団接種会場 | 金杉区民館下谷分館 | 5,193 | 5,296 | - | - |
| 花川戸一丁目施設 | 6,916 | 7,090 | 3,370 | 0 | |
| 谷中防災コミュニティセンター | 3,315 | 3,092 | 2,096 | 0 | |
| 元浅草会場(上野NSビル) | 2,180 | 2,059 | - | - | |
| 上野精養軒本店 | 14,325 | 14,275 | - | - | |
| 台東一丁目区民館 | 16,381 | 16,227 | 25,993 | 5 | |
| たなかスポーツプラザ | - | - | 13,763 | 0 | |
| 診療所 | 診療所 | 32,744 | 32,727 | 26,415 | 12 |
| その他 | 自衛隊 大規模接種センター | 2,750 | 2,753 | 1,112 | 0 |
| 東京都大規模接種会場 | 2,043 | 2,088 | 1,568 | 1 | |
| 職域接種 | 20,657 | 20,611 | 9,094 | 0 | |
| 合計 | 164,514 | 163,481 | 124,323 | 52 | |
お問い合わせ
新型コロナウイルス感染症対策室ワクチン接種担当
電話:03-6834-7410
ファクス:03-3847-9432