ワクチン接種状況
接種総回数:630,631回
4⽉7⽇現在
| 全体 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| うち高齢者 | |||||
| 回数 | 接種率 | 回数 | 接種率 | ||
| 合計 | 630,631 | - | 187,253 | - | |
| うち1回接種完了者 | 254,300 | 90.0% | 93,705 | 92.8% | |
| うち2回接種完了者 | 253,516 | 89.7% | 93,548 | 92.6% | |
| うち3回接種完了者 | 122,815 | 45.8% | - | - | |
※接種率は、小数点第二位を四捨五入したもの。
※3回目接種完了者の接種率は、18歳以上の人口を分母としたもの。
※左右にスクロールできます。
電話での予約はこちら
秋田市新型コロナウイルス
ワクチン接種コールセンター
受付時間 平日9:00〜18:00(土日祝日を除く)