会社概要
| 商号 | 東京モノレール株式会社 [英文名称:TOKYO MONORAIL CO., LTD.] |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒105-5110 東京都港区浜松町二丁目4番1号 世界貿易センタービルディング南館10階 |
| 設立 | 1959年8月7日 |
| 開業 | 1964年9月17日 |
| 資本金 | 30億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 悦郎 |
| 従業員 | 360名(2021年4月1日現在) |
運転概要
| 平日 | 土曜・休日 | ||
| 営業キロ | 17.8km(モノレール浜松町~羽田空港第2ターミナル) | ||
| 最高速度 | 80km/h | ||
| 表定速度 | 普通 44.5km/h・区間快速 50.9km/h・空港快速 56.5km/h | ||
| 運転時分 | 普通 24分・区間快速 21分・空港快速 18分 | ||
| 編成両数 | 6両 | ||
| 保有車両数 | 126両 | ||
| 運転時隔 | 朝通勤時間帯 | 4分 | - |
| 昼間帯 | 5分 | 5分 | |
| 夕通勤時間帯 | 5分 | - | |
| 列車運転本数 | 418本(内快速110本) | 396本(内快速134本) | |
| 車両運用本数 | 朝通勤時間帯 | 6両連結×14本 | - |
| 昼間帯 | 6両連結×11本 | ||
| 夕通勤時間帯 | 6両連結×11本 | - | |
| 列車キロ | 7,333.6km | 6,977.2km | |
| 車両キロ | 44,001.6km | 41,863.2km | |
| 輸送力 | ピーク(1時間片道) | 8,700人 | - |
| 終日 | 242,440人 | 229,680人 | |
(2021年4月1日現在)
1日当り駅別乗降人員
| 駅名 | 乗降人員 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|---|
| モノレール浜松町 | 54,418人 | 天空橋 | 8,593人 |
| 天王洲アイル | 18,276人 | 羽田空港第3ターミナル | 1,564人 |
| 大井競馬場前 | 7,400人 | 新整備場 | 2,796人 |
| 流通センター | 12,342人 | 羽田空港第1ターミナル | 9,657人 |
| 昭和島 | 5,395人 | 羽田空港第2ターミナル | 11,031人 |
| 整備場 | 1,506人 | ||
(2020年度)