会社概要
| 商号 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和29年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 50億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3,195億円(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
※は非常勤役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 10,165名(2021年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 東京都荒川区荒川7-19-1(システムプラザ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 約280ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業理念 | 「より快適なビルの空間環境づくりを通じ、豊かな人間社会の実現に貢献する。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 |
|
| 商号 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 昭和29年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 50億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 3,195億円(2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
※は非常勤役員 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 10,165名(2021年10月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本店所在地 | 東京都千代田区有楽町1-7-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 東京都荒川区荒川7-19-1(システムプラザ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所数 | 約280ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 企業理念 | 「より快適なビルの空間環境づくりを通じ、豊かな人間社会の実現に貢献する。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関係会社 |
|