Home > 企業情報
| 社名 | 株式会社 朝日オリコミ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー19階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 1971年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 主 | 株式会社 朝日オリコミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 決 算 期 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売 上 高 | 147億円 (2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 112名(2021年4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 社名 | 株式会社 朝日オリコミ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所 在 地 | 〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー19階 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設 立 | 1971年1月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資 本 金 | 8,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 主 | 株式会社 朝日オリコミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 決 算 期 | 3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売 上 高 | 147億円 (2020年度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社 員 数 | 112名(2021年4月現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||