| 2年連続で全道3位の好成績を収めた旭川女子アチーボU-15 |
| 旭川女子アチーボU-15 | ||
| スタッフ | 鈴木 康宏 | (旭川女子トレセンコーチ) |
| 藤村 護 | (旭川女子トレセンコーチ) | |
| 五十嵐 優 | (旭川女子トレセンコーチ) | |
| 選 手 | 佐藤 由菜 | (旭川市立春光台中学校1年) |
| 大井 月星 | (増毛町立増毛中学校2年) | |
| 佐野 智尋 | (増毛町立増毛中学校3年) | |
| 福井 雫月 | (旭川市立緑が丘中学校3年) | |
| 山下 可鈴 | (旭川市立緑が丘中学校3年) | |
| 山下 可暖 | (旭川市立緑が丘中学校1年) | |
| 秋山 真花 | (旭川市立明星中学校1年) | |
| 山崎 華奈 | (旭川市立愛宕中学校2年) | |
| 中枝 結菜 | (旭川市立緑が丘中学校2年) | |
| 西潟 胡花 | (東川町立東川中学校2年) | |
| 鈴木彩日香 | (鷹栖町立鷹栖中学校2年) | |
| BELINDA 旭川 | ||
| スタッフ | 佐々木 俊 | |
| 鶴間 雅之 | ||
| 選 手 | 谷地元喜子 | (旭川市立北星中学校3年) |
| 町田 瑞稀 | (旭川市立北星中学校3年) | |
| 鶴間みのり | (旭川市立北星中学校3年) | |
| 町田 望葉 | (旭川市立北星中学校3年) | |
| 町田 瑠泉 | (旭川市立北星中学校3年) | |
| 行天 千絢 | (東川町立東川中学校2年) | |
| 石塚 音羽 | (旭川市立広陵中学校2年) | |
| 菅原 侑菜 | (旭川市立中学校2年) | |
| 尾崎 寧彩 | (東川町立東川中学校2年) | |
| 小川 紅愛 | (旭川市立明星中学校1年) | |
| 今中 凜弥 | (旭川市立北星中学校1年) | |
| ◇9月5日(土):釧路市民陸上競技場 | |
| 1回戦 | |
| 旭川女子アチーボU-153-1(1-1)札幌グラシア | |
| 得点者 | 鈴木(3) |
| アチーボ | GK山下(鈴) DF佐藤,西潟,山下(暖),秋山 MF山崎,中枝,福井 FW鈴木 |
| ◇9月5日(土):附属陸上競技場 | |
| BELINDA旭川1-3(0-3)釧路リベラルティ | |
| 得点者 | 行天 |
| BELINDA | GK谷地元 DF町田瑞,町田望,鶴間,尾崎 MF町田瑠,石塚,菅原,小川 FW行天,今中 |
| ◇9月6日(日):附属陸上競技場 | |
| 2回戦 | |
| 旭川女子アチーボU-153-0(0-0)室蘭アイスバーズ | |
| 得点者 | 鈴木(2),山崎(ア) |
| アチーボ | GK山下(鈴) DF佐藤,西潟,山下(暖),秋山 MF山崎,中枝,福井 FW鈴木 |
| ◇9月12日(土)準決勝:札幌市白幡山競技場 | |
| 準決勝 | |
| 旭川女子アチーボU-150-3(0-1)十勝リトルガールズ | |
| アチーボ | GK山下(鈴) DF佐野,西潟,山下(暖),秋山 MF山崎,中枝,福井,大井,佐藤 FW鈴木 |