平成29年(ケ)第38号
(1,2)
| 売却基準価額 | 買受可能価額 | 掲載終了 |
| 掲載終了 | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
戸建て
北海道上川郡愛別町
北海道上川郡愛別町
物件情報
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上川郡愛別町 | ||
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | - |
| 土地面積(登記) | 271.29m2 | 土地面積(現況) | - |
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 上川郡愛別町 | ||
| 家屋番号 | 掲載終了 | ||
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | - |
| 構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | - |
| 床面積(登記) | 1階 57.96m2,2階 57.96m2,3階 56.81m2 | 床面積(現況) | - |
| 間取り | - | 敷地利用権 | 所有権 |
| 占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2007年10月 |
参考数値
| 単純純利回り | 43.6% | 面積 | 173㎡ |
|---|---|---|---|
| 表面利回り | 60.0% | 売却基準価額 | 掲載終了 |
| 賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 掲載終了 |
| 耐用年数消化率 | 21% | 買受申出保証額 | 掲載終了 |
| 築年月 | 2007年10月 | 築年数 | 14年 |
物件環境
| 交通 | JR石北本線「安足間」駅 北東方 道路距離 約65m,最寄バス停「安足間入口」北方 道路距離 約450m | ||
|---|---|---|---|
| 住居表示等 | 上川郡愛別町字愛山 647番地 | ||
| 用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
| 建物 | 木・鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建 | 専有面積 | 173㎡ |
| 築年 | 2007年10月築 | 間取 | - |
| 管理費等 | |||
スケジュール
| 事件番号 | 平成29年(ケ)第38号 | 公告日 | |
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2018/08/08 |
| 買受方法 | 特別売却 (2回目) | 特別売却期間 | 2018/08/08 ~ 2018/08/15 |
| 農地 | - | 開札期日 | - |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
| 会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
|---|---|---|
| (株)I.T.F | - |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
物件アクセスマップ
※実際の物件所在地と異なる場合があります。