| 名称 | 株式会社ランテック |
|---|---|
| 本社 | 福岡市博多区古門戸町4-26 |
| 設立 | 1953年(昭和28年)7月14日 |
| 資本金 | 5億1,980万円 |
| 株式 | 非上場 |
| 年商 | 542億6,877万円(2020年度) |
| 事業所 | 全国35ヶ所 |
| 事業内容 | 貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、貨物運送取次業、倉庫業、損害保険代理業、自動車整備業、乳製品の製造加工業、自動車車体改造業、自動車機械工具及び部品販売業、自動車等輸送用機械機器具製造業及び販売業、建築工事請負業、産業廃棄物収集運搬業、不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介、石油製品販売業 |
| 従業員数 | 計 2,746名(男2,402名、女性344名)※2021年3月現在 |
| 役員一覧 |
|
| 売上実績(単位:百万円) | 車輌台数(単位:台) | |
|---|---|---|
| 2020年度 | 54,268 | 1,309 |
| 2019年度 | 56,422 | 1,298 |
| 2018年度 | 52,473 | 1,247 |
| 2017年度 | 48,690 | 1,158 |
| 2016年度 | 46,251 | 1,080 |
| 2015年度 | 44,467 | 1,061 |
| 2014年度 | 42,098 | 1,040 |
| 冷凍コンテナ(31ft) | 180 |
|---|---|
| 平ボデー | 80 |
| ウイング | 5 |
| セミトラクタ | 40 |
| ローリー | 46 |
| セミトレーラー冷凍車 | 26 |
| 13.5t冷凍車 | 266 |
| 8t冷凍車 | 2 |
| 6t冷凍車 | 54 |
| 4t冷凍車 | 392 |
| 3t冷凍車 | 174 |
| 2t冷凍車 | 42 |
| 1t冷凍車 | 1 |
| その他 | 1 |
| 合計 | 1,309 |
【2021年3月末現在】