| 32期生 | |||
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | |
| 1 | 小泉輝妃一 | 河南中 | 住吉フェニックス |
| 2 | 北辻 大陽 | 富田林第三 | 彼方少年野球クラブ |
| 3 | 西條 大輝 | 富田林第一 | 新小トータス |
| 4 | 富永 頼輝 | 富田林第一 | 新小トータス |
| 5 | 岡崎 陽翔 | 堅下北中 | 柏原リトル |
| 6 | 戸田 大介 | 高鷲南中 | 高鷲南子ども会連合 |
| 7 | 戸田 幸介 | 高鷲南中 | 高鷲南子ども会連合 |
| 8 | 河井 佑貴 | 峰塚中 | 羽曳が丘ファイターズ |
| 9 | 今西 悠人 | 富田林第二 | 彼方少年野球クラブ |
| 10 | 小野 琉生 | 明治池中 | 向陽ドリームス |
| 11 | 前田 勇次 | 藤陽中 | 向陽ドリームス |
| 12 | 藤野 敦也 | 峰塚中 | 堺南ボーイズ |
| 13 | 宮浦 遼 | 河内長野東中 | 河内長野青葉 |
| 14 | 街 和成 | 玉手中 | 柏原ヤンキーズ |
| 33期生 | |||
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | |
| 1 | 奥野 莉己 | 河南中 | 河南少年野球クラブ |
| 2 | 佐々木琉聖 | 河南中 | 河南少年野球クラブ |
| 3 | 酒向 優多 | 河南中 | 河南少年野球クラブ |
| 4 | 大西 立誠 | 太子中 | 堺中央ボーイズ |
| 5 | 小森 碧 | 河内長野西中 | 河南少年野球クラブ |
| 6 | 北田 春輝 | 富田林第一中 | 彼方少年野球クラブ |
| 7 | 前田 昌臣 | 香芝西中 | 横浜ジャイアンツ |
| 8 | 武内 義樹 | 藤井寺中 | 藤井寺リトル |
| 9 | 松尾 薫 | 藤井寺第三中 | 藤井寺リトル |
| 10 | 小島 龍之介 | 堅下北中 | 柏原リトル |
| 11 | 吉井 風揮 | 藤井寺中 | 藤井寺スターズ |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 34期生 | |||
| 氏名 | 中学校 | 出身チーム | |
| 1 | 別所 優磨 | 智辯奈良カレッジ | 美加の台ファイアーズ |
| 2 | 北辻 大空 | 富田林第三中 | 彼方少年野球クラブ |
| 3 | 谷口 慶将 | 河内長野東中 | 美加の台ファイアーズ |
| 4 | 富浦 羽来斗 | 道明寺中 | 沢田ジャガーズ |
| 5 | 天野 勇人 | 千早赤阪中 | 千早赤阪サンダース |
| 6 | 高木 渚月 | 大正中 | 大正はやぶさ |
| 7 | 金銅 優翔 | 高鷲南中 | 高鷲南子供会 |
| 8 | 向井 遥希 | 峰塚中 | ブラックパンサーズ |
| 9 | 領家 桜琉 | 河南中 | 彼方少年野球クラブ |
| 10 | 杉本 翔英 | 富田林第三中 | 彼方少年野球クラブ |
| 11 | 岩永 一志 | 峰塚中 | ブラックパンサーズ |
| 12 | 海老原 柊大 | 峰塚中 | ホワイトベアーズ |
| 13 | 仲谷 一眞 | 富田林第三中 | 彼方少年野球クラブ |
| 14 | 上野 燿大 | 富田林第二中 | 河南少年野球クラブ |
| 15 | 寺岡 瑛太 | 河南中 | 喜連若葉クラブ |
| 16 | 中村 真 | 明治池中 | 川西ジュニアーズ |
| 17 | 前﨑 大我 | 加賀田中 | 河内長野青葉 |
| 18 | 稲葉 慎吾 | 藤井寺中 | 藤井寺スターズ |
| 19 | 黒田 幸誠 | 富田林第二中 | 錦少年野球クラブ |
| 20 | 田中 正眞 | 富田林第三中 | 河南少年野球クラブ |
| 21 | 石飛 慶人 | 金剛中 | ジュニア金剛 |
| 22 | 古澤 陸斗 | 富田林第三中 | 錦少年野球クラブ |
| 23 | 青山 隆之介 | 藤井寺第三中 | 大阪南リトル |
| 24 | 竹渕 誠之助 | 道明寺中 | 大阪南リトル |
| 25 | 林 彪雅 | 藤井寺中 | 藤井寺リトル |
| 26 | 片岡 宏斗 | 高鷲南中 | 高鷲南子供会 |
| 27 | 阪口 太都暉 | 河南中 | 河南少年野球クラブ |
| 28 | 後藤 凛汰郎 | 河南中 | 河南少年野球クラブ |
| 29 | 諏訪 陽大 | 明治池中 | ジュニア金剛 |
| 30 | 松本 真 | 喜志中 | 喜志ジャガーズ |
| 31 | 植木 佑圭 | 大正中 | 大正はやぶさ |
| 32 | 足立 琥太郎 | 国分中 | 柏原リトル |
| 33 | 原田 直人 | 香芝東 | 大和高田リトル |
| 役 職 | 氏 名 | |
| 保護者会会長 | 藤野 啓一 | |
| 副会長 | 西條 知也 | |
| 副会長 | 戸田 祐一 | |
| 副会長 | 酒向 克典 | |
| 副会長 | 大西 勇紀 | |
| 施設管理部長 | 北辻 陽補 | |
|
副部長 |
小泉 翼 | |
| 車両部長 | 岡﨑 功治 | |
|
副部長 |
戸田 祐一 | |
| 副部長 | 前田 康則 | |
| 婦人部長 | 戸田 未央 | |
|
副婦人部長 |
前田 雅子 | |
|
副婦人部長 |
藤野 奈保 | |
|
副婦人部長 |
佐々木 敦子 | |
| 副婦人部長 | 武内 香奈子 | |
| チーム会計 | 小泉 由紀子 | |
| 保護者会計 | 小野 恵 | |
| 審判部長 | 富永 勝優 | |
| 副部長 | 前田 正博 | |
| 副部長 | 佐々木 善秀 | |
| 審判部 | 2年生(岡崎・小野・北辻・西條・戸田・藤野) | |
| 審判部 | 1年生(大西・奥野・小島・小森・酒向・武内・前田・吉井) | |