| 会員種別 | 登録手数料 | 月会費 | 曜日 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | ¥3,300 | ¥11,000 | 全営業日 | 全営業時間 | いつでも好きなときに! |
| デイタイム会員 | ¥9,900 | 平日・土曜日 | 10:00~18:00 | 昼間にご利用の方にオススメです。日・祝は利用不可 | |
| 家族会員(2名) | ¥20,900 | 全営業日 | 全営業時間 | ご家族での入会でお得な会員です。 | |
| UNDER29会員 | ¥10,120 | 全営業日 | 全営業時間 | 29歳以下の方にお得な会員です。 |
※表示価格は全て税込の価格です。
| 会員種別 | 月会費 | 11~20日利用開始 | 21日以降利用開始 |
|---|---|---|---|
| 正会員 | ¥11,000 | ¥7,700 | ¥4,400 |
| デイタイム会員 | ¥9,900 | ¥6,930 | ¥3,960 |
| 家族会員(2名) | ¥20,900 | ¥14,630 | ¥8,360 |
| under29 | ¥10,120 | ¥7,084 | ¥4,048 |
※表示金額は全て税込みの価格です。
【注意事項】
現在、加療中や投薬中といった医師の診断が必要な場合は、診断書を提出していただくことがあります。
| 会員種別 | 登録手数料 | 月会費 | 回数・コース | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| スイミング | ¥3,300 | ¥3,960 | 週1回 | 現会員 |
| ¥6,600 | 週1回 | 会員外 |
※表示価格は全て税込の価格です。