チャートで見る
日本の接種状況
コロナワクチン
首相官邸や厚生労働省によると、新型コロナワクチンの累計接種回数は10月4日時点で1億6876万回となった。3日時点に比べて131万回増えた。増加分には3日以前の修正も含まれる。総人口の61.5%、7792万人が2回完了している。
2021/10/5 17:03 最終更新
国内のワクチン接種人数
(10月4日時点)
接種人数の推移
(10月4日時点)
万人
首相官邸データから作成、8月3日以降は職域接種を含む
少なくとも1回接種
9084万1137人
7792万1267人
1億6876万2404回
接種した人の割合
(10月4日時点)
%
首相官邸データから作成、職域接種を含む
(1億2664万人のうち)
少なくとも1回接種
(10月4日時点)
%
ワクチン接種記録システム(VRS)から作成
(対象者3576万人のうち)
少なくとも1回接種
90.7%
より多くの人が接種している場合がある
全国の接種状況
1日あたりの接種回数は、7月6日が167.6万回で最も多い。7日移動平均の最大値は161.7万回。接種から統計に反映されるまで時間がかかるケースがあり、直近の数字が実態より低くなっている。職域接種1672万回のうち、ワクチン接種記録システム(VRS)に未入力の285万回分は含んでいない。
1日あたり接種回数
- 1回目
- 2回目
- 接種回数の7日移動平均
万回
年代区分別、医療従事者等の累計回数
- 医療従事者
- 65歳以上
- 64歳以下・不明
万回
メーカー別 接種回数
- ファイザー製
- モデルナ製
万回
日本はファイザー製ワクチンを6月末まで1億回分調達、7~9月は7000万回、10~11月に2000万回の供給を受けることになっている。モデルナのワクチンは9月末までに5000万回分の供給を受ける予定で、国や自治体が実施する大規模接種や職域接種で使われている。
都道府県ごとの接種状況
2回接種を完了した人の割合は、山口県が全人口の69.6%で最も高い。群馬、福井、熊本が続く。東京都は61.9%で24番目、大阪府は57.0%で44番目となっている。
全人口でみた接種状況
(10月4日時点、医療従事者等への接種とVRSを合算)
- 少なくとも1回
- 2回目
北海道・東北
| 北海道 | 69.7% | (3,641,703人) | |
|---|---|---|---|
| 58.2% | (3,043,054人) | ||
| 青森 | 73.7% | (928,404人) | |
| 61.6% | (775,387人) | ||
| 岩手 | 69.5% | (848,439人) | |
| 58.2% | (710,710人) | ||
| 宮城 | 72.6% | (1,657,217人) | |
| 61.7% | (1,407,019人) | ||
| 秋田 | 76.1% | (738,989人) | |
| 63.8% | (619,985人) | ||
| 山形 | 74.0% | (791,611人) | |
| 65.7% | (702,300人) | ||
| 福島 | 71.5% | (1,331,793人) | |
| 62.1% | (1,155,584人) |
関東・甲信越
| 茨城 | 73.2% | (2,128,320人) | |
|---|---|---|---|
| 60.8% | (1,768,325人) | ||
| 栃木 | 68.7% | (1,343,845人) | |
| 54.9% | (1,074,377人) | ||
| 群馬 | 76.0% | (1,488,308人) | |
| 68.3% | (1,336,855人) | ||
| 埼玉 | 67.6% | (5,001,617人) | |
| 56.1% | (4,146,004人) | ||
| 千葉 | 69.3% | (4,378,636人) | |
| 58.3% | (3,687,532人) | ||
| 東京 | 70.6% | (9,768,521人) | |
| 61.9% | (8,575,615人) | ||
| 神奈川 | 69.8% | (6,440,023人) | |
| 58.8% | (5,421,357人) | ||
| 山梨 | 71.9% | (590,043人) | |
| 62.4% | (512,378人) | ||
| 長野 | 70.9% | (1,469,794人) | |
| 59.6% | (1,233,746人) | ||
| 新潟 | 75.3% | (1,666,551人) | |
| 65.7% | (1,452,976人) |
東海・北陸
| 富山 | 73.8% | (773,639人) | |
|---|---|---|---|
| 61.9% | (648,898人) | ||
| 石川 | 72.9% | (826,067人) | |
| 63.2% | (715,617人) | ||
| 福井 | 75.7% | (586,540人) | |
| 68.0% | (526,945人) | ||
| 岐阜 | 72.8% | (1,468,773人) | |
| 63.4% | (1,279,189人) | ||
| 静岡 | 70.5% | (2,599,265人) | |
| 59.0% | (2,175,571人) | ||
| 愛知 | 69.0% | (5,215,483人) | |
| 58.0% | (4,382,836人) | ||
| 三重 | 70.7% | (1,272,792人) | |
| 60.5% | (1,089,500人) |
近畿
| 滋賀 | 71.4% | (1,013,220人) | |
|---|---|---|---|
| 60.0% | (850,635人) | ||
| 京都 | 68.5% | (1,732,548人) | |
| 57.8% | (1,463,304人) | ||
| 大阪 | 66.5% | (5,877,633人) | |
| 57.0% | (5,039,544人) | ||
| 兵庫 | 70.3% | (3,885,244人) | |
| 60.2% | (3,326,666人) | ||
| 奈良 | 73.2% | (984,191人) | |
| 63.2% | (850,148人) | ||
| 和歌山 | 73.2% | (691,284人) | |
| 67.1% | (633,503人) |
中国
| 鳥取 | 73.0% | (406,479人) | |
|---|---|---|---|
| 65.0% | (361,699人) | ||
| 島根 | 72.0% | (484,687人) | |
| 63.3% | (425,691人) | ||
| 岡山 | 69.1% | (1,309,363人) | |
| 60.9% | (1,154,210人) | ||
| 広島 | 71.3% | (2,005,120人) | |
| 62.3% | (1,753,259人) | ||
| 山口 | 76.8% | (1,040,902人) | |
| 69.6% | (944,050人) |
四国
| 徳島 | 73.8% | (542,123人) | |
|---|---|---|---|
| 64.9% | (476,975人) | ||
| 香川 | 68.2% | (664,493人) | |
| 59.8% | (582,089人) | ||
| 愛媛 | 71.1% | (964,120人) | |
| 62.2% | (843,641人) | ||
| 高知 | 74.3% | (520,852人) | |
| 66.0% | (462,570人) |
九州・沖縄
| 福岡 | 71.5% | (3,662,061人) | |
|---|---|---|---|
| 62.4% | (3,199,270人) | ||
| 佐賀 | 72.9% | (596,691人) | |
| 64.8% | (529,901人) | ||
| 長崎 | 73.9% | (987,109人) | |
| 67.0% | (895,630人) | ||
| 熊本 | 74.9% | (1,316,502人) | |
| 67.5% | (1,186,910人) | ||
| 大分 | 71.8% | (820,264人) | |
| 62.1% | (709,522人) | ||
| 宮崎 | 70.2% | (763,594人) | |
| 60.7% | (659,541人) | ||
| 鹿児島 | 71.4% | (1,155,232人) | |
| 61.8% | (998,867人) | ||
| 沖縄 | 63.6% | (943,896人) | |
| 53.2% | (790,493人) |
12〜64歳の接種状況
(10月4日時点、VRSのデータから作成)
- 少なくとも1回
- 2回目
北海道・東北
| 北海道 | 57.2% | (1,784,503人) | |
|---|---|---|---|
| 40.0% | (1,249,692人) | ||
| 青森 | 64.5% | (474,658人) | |
| 45.7% | (336,301人) | ||
| 岩手 | 56.0% | (396,653人) | |
| 38.6% | (273,697人) | ||
| 宮城 | 63.7% | (907,074人) | |
| 48.3% | (687,380人) | ||
| 秋田 | 64.6% | (347,237人) | |
| 44.4% | (238,855人) | ||
| 山形 | 63.8% | (393,288人) | |
| 50.7% | (312,294人) | ||
| 福島 | 61.3% | (682,182人) | |
| 46.9% | (522,312人) |
関東・甲信越
| 茨城 | 66.7% | (1,194,682人) | |
|---|---|---|---|
| 48.4% | (867,084人) | ||
| 栃木 | 61.2% | (740,391人) | |
| 40.5% | (489,989人) | ||
| 群馬 | 70.7% | (846,273人) | |
| 60.0% | (718,386人) | ||
| 埼玉 | 61.1% | (2,895,393人) | |
| 44.5% | (2,106,424人) | ||
| 千葉 | 63.2% | (2,534,361人) | |
| 47.3% | (1,899,706人) | ||
| 東京 | 67.0% | (6,314,406人) | |
| 55.6% | (5,242,153人) | ||
| 神奈川 | 65.2% | (3,926,430人) | |
| 49.6% | (2,988,256人) | ||
| 山梨 | 63.7% | (316,059人) | |
| 49.6% | (246,031人) | ||
| 長野 | 61.9% | (757,505人) | |
| 44.4% | (543,425人) | ||
| 新潟 | 67.1% | (870,765人) | |
| 52.9% | (686,767人) |
東海・北陸
| 富山 | 65.0% | (402,874人) | |
|---|---|---|---|
| 46.3% | (286,525人) | ||
| 石川 | 65.7% | (451,854人) | |
| 51.0% | (350,867人) | ||
| 福井 | 68.9% | (320,529人) | |
| 57.3% | (266,568人) | ||
| 岐阜 | 65.4% | (798,366人) | |
| 51.0% | (622,074人) | ||
| 静岡 | 63.6% | (1,426,765人) | |
| 46.2% | (1,037,450人) | ||
| 愛知 | 63.3% | (3,092,150人) | |
| 48.2% | (2,355,289人) | ||
| 三重 | 62.9% | (690,909人) | |
| 47.6% | (523,139人) |
近畿
| 滋賀 | 67.7% | (606,021人) | |
|---|---|---|---|
| 50.6% | (452,890人) | ||
| 京都 | 59.4% | (924,703人) | |
| 44.3% | (689,345人) | ||
| 大阪 | 59.0% | (3,317,523人) | |
| 45.7% | (2,571,909人) | ||
| 兵庫 | 63.8% | (2,176,223人) | |
| 48.9% | (1,667,803人) | ||
| 奈良 | 65.3% | (524,211人) | |
| 49.9% | (400,766人) | ||
| 和歌山 | 64.7% | (356,711人) | |
| 56.0% | (308,515人) |
中国
| 鳥取 | 64.9% | (210,365人) | |
|---|---|---|---|
| 52.6% | (170,450人) | ||
| 島根 | 61.6% | (233,066人) | |
| 48.2% | (182,206人) | ||
| 岡山 | 57.7% | (656,147人) | |
| 46.4% | (528,034人) | ||
| 広島 | 63.8% | (1,090,167人) | |
| 50.6% | (864,254人) | ||
| 山口 | 66.8% | (513,317人) | |
| 57.1% | (438,363人) |
四国
| 徳島 | 63.0% | (267,742人) | |
|---|---|---|---|
| 49.4% | (210,091人) | ||
| 香川 | 58.0% | (335,440人) | |
| 45.3% | (261,817人) | ||
| 愛媛 | 60.7% | (478,980人) | |
| 46.7% | (368,909人) | ||
| 高知 | 65.0% | (256,807人) | |
| 51.9% | (205,238人) |
九州・沖縄
| 福岡 | 65.3% | (2,071,235人) | |
|---|---|---|---|
| 52.8% | (1,674,037人) | ||
| 佐賀 | 63.4% | (306,872人) | |
| 51.0% | (247,057人) | ||
| 長崎 | 65.6% | (503,449人) | |
| 55.7% | (426,961人) | ||
| 熊本 | 66.7% | (684,684人) | |
| 55.5% | (569,795人) | ||
| 大分 | 60.7% | (399,606人) | |
| 46.0% | (302,385人) | ||
| 宮崎 | 61.2% | (382,194人) | |
| 46.4% | (289,947人) | ||
| 鹿児島 | 61.2% | (569,341人) | |
| 46.6% | (433,417人) | ||
| 沖縄 | 60.6% | (578,204人) | |
| 46.5% | (444,061人) |
65歳以上の接種状況
(10月4日時点、VRSのデータから作成)
北海道・東北
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 北海道 | 90.6% | 89.2% |
| 青森 | 91.1% | 89.7% |
| 岩手 | 92.2% | 90.9% |
| 宮城 | 92.2% | 91.2% |
| 秋田 | 91.6% | 90.5% |
| 山形 | 93.2% | 92.4% |
| 福島 | 92.5% | 91.5% |
関東・甲信越
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 茨城 | 91.5% | 90.1% |
| 栃木 | 91.2% | 89.9% |
| 群馬 | 91.4% | 90.1% |
| 埼玉 | 90.6% | 89.4% |
| 千葉 | 90.6% | 89.4% |
| 東京 | 88.3% | 86.9% |
| 神奈川 | 89.8% | 88.6% |
| 山梨 | 91.2% | 90.2% |
| 長野 | 91.7% | 90.7% |
| 新潟 | 92.9% | 92.1% |
東海・北陸
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 富山 | 92.8% | 91.6% |
| 石川 | 90.8% | 90.0% |
| 福井 | 92.2% | 91.1% |
| 岐阜 | 92.6% | 91.8% |
| 静岡 | 91.3% | 89.8% |
| 愛知 | 91.6% | 90.6% |
| 三重 | 91.6% | 90.4% |
近畿
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 滋賀 | 92.4% | 91.4% |
| 京都 | 89.2% | 87.6% |
| 大阪 | 88.8% | 87.3% |
| 兵庫 | 90.8% | 89.6% |
| 奈良 | 91.8% | 90.8% |
| 和歌山 | 90.1% | 88.9% |
中国
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 鳥取 | 90.2% | 89.2% |
| 島根 | 91.2% | 90.4% |
| 岡山 | 90.6% | 89.6% |
| 広島 | 90.6% | 89.5% |
| 山口 | 90.6% | 89.9% |
四国
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 徳島 | 90.2% | 89.2% |
| 香川 | 89.9% | 88.7% |
| 愛媛 | 89.9% | 88.9% |
| 高知 | 88.0% | 86.7% |
九州・沖縄
少なくとも1回 | 2回目 | |
| 福岡 | 91.7% | 90.4% |
| 佐賀 | 91.7% | 90.8% |
| 長崎 | 91.4% | 90.2% |
| 熊本 | 92.3% | 91.2% |
| 大分 | 91.7% | 90.6% |
| 宮崎 | 90.3% | 88.8% |
| 鹿児島 | 91.2% | 90.0% |
| 沖縄 | 87.7% | 85.1% |
主な副作用疑いと発生した割合
国の「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)」によると、接種後に発熱や接種部位の痛み、頭痛などが報告されている。発熱する人の割合はモデルナ製の方が高くなっている。
ファイザー製
(調査人数は1回目1万9792人、2回目1万9592人)
- 1回目
- 2回目
%
9月12日までに報告されたファイザー製接種後の死亡は1157件。専門家の評価は1150件について「情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できない」、7件は「ワクチンと死亡との因果関係が認められない」となっている。100万人接種あたり17.2件、100万回接種あたり9.4件になる。
モデルナ製
(調査人数は1回目1万1149人、2回目5584人)
- 1回目
- 2回目
%
9月12日までに報告されたモデルナ製接種後の死亡は33件。専門家の評価は32件について「情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できない」、1件は「ワクチンと死亡との因果関係が認められない」となっている。100万人接種あたり2.4件、100万回接種あたり1.4件になる。