アイブリッジ株式会社
| 会社名(正式名称) | アイブリッジ株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本社住所 | 〒553-0003 大阪府 大阪市福島区福島 6丁目13-6 森山ビル | |||
| 電話番号 | 06-6458-5816 | |||
| FAX番号 | 06-6458-5837 | |||
| 事業所 |
|
|||
| 代表・略歴 | 代表取締役社長 荒川 和也 |
|||
| 設立日 | 1999年8月 | |||
| 資本金 | 30,465,610円 | |||
| 従業員数 | 35名 | |||
| 事業内容 | 自社メディアを運営するメディア事業。コンテンツ開発、提供を行うコンテンツ事業。大手出版社との連携事業も手がけるEC事業。500万人のモニターを持つリサーチ事業。インターネットでの新しいビジネスモデルへ挑戦し、確立することを目指して活動をしています。 | |||
| 特徴 |
インターネットを利用した、Web広告、及びそのコンサルティングを主に手がける。また、数多くのコンテンツ展開も行っております。インターネットでの新しいビジネスモデルへ挑戦し、確立することを目指して活動をしています。 |
|||
| 得意業種 | 薬品・医療用品/化粧品・トイレタリー/出版/その他 | |||
| 資格・認定 | プライバシーマーク | |||
| 業態 | デジタルマーケティング会社 | |||
| 得意分野 | ストラテジックプラニング-キャンペーン企画/クリエイティブ-インターネット広告/プロモーション-サンプリング/インタラクティブ・マーケティング-ダイレクトマーケティング/インタラクティブ・マーケティング-データベースコミュニケーション/リサーチ-市場調査/リサーチ-消費者調査/リサーチ-流通調査/リサーチ-テストマーケティング/リサーチ-広告調査/リサーチ-広告効果測定/メディア&コンテンツ-メディアプランニング/メディア&コンテンツ-メディアコンテンツ/メディア&コンテンツ-エンタテイメントコンテンツ/メディアバイイング-デジタルメディア/デジタル-インタラクティブ広告/デジタル-オンライン動画/デジタル-動画広告/デジタル-デジタルキャンペーン/デジタル-コンテンツマーケティング/デジタル-O2O/デジタル-メールマーケティング/デジタル-解析/デジタル-リサーチ/デジタル-EC/その他 |
※掲載されている情報に関しては、掲載企業が入力、更新しているもので、宣伝会議が掲載内容や企業の信用を保証するものではありません。