地上デジタル放送 TS_id 一覧
地上デジタル放送 TSID 一覧 ↓下の方に一覧
広告


今なら2週間お試しで見られます! スカパー!簡単申込
地デジの物理チャンネル番号については、アンテナメーカーなどの資料を参照。
例)マスプロ http://www.maspro.co.jp/contact/bro/bro_ch.html
以下の表は、地域ごと(広域放送、県域放送)のデータです。
住んでいる都道府県ごとに視聴可能な県域放送の番号をみて、下の表で確認します。
関東や近畿、中京地域では、県域放送のほか、広域放送も確認します。
もくじ
一覧
広告
地デジの物理チャンネル番号については、アンテナメーカーなどの資料を参照。
例)マスプロ http://www.maspro.co.jp/contact/bro/bro_ch.html
以下の表は、地域ごと(広域放送、県域放送)のデータです。
住んでいる都道府県ごとに視聴可能な県域放送の番号をみて、下の表で確認します。
関東や近畿、中京地域では、県域放送のほか、広域放送も確認します。
もくじ
| 番号 | 地域 | 番号 | 地域 | 番号 | 地域 | 番号 | 地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 未定義 | 16 | 北海道(室蘭) | 32 | 山梨 | 48 | 島根 |
| 1 | 関東広域 | 17 | 宮城 | 33 | 愛知 | 49 | 鳥取 |
| 2 | 近畿広域 | 18 | 秋田 | 34 | 石川 | 50 | 山口 |
| 3 | 中京広域 | 19 | 山形 | 35 | 静岡 | 51 | 愛媛 |
| 4 | 北海道域 | 20 | 岩手 | 36 | 福井 | 52 | 香川 |
| 5 | 岡山香川 | 21 | 福島 | 37 | 富山 | 53 | 徳島 |
| 6 | 島根鳥取 | 22 | 青森 | 38 | 三重 | 54 | 高知 |
| 7 | 未定義 | 23 | 東京 | 39 | 岐阜 | 55 | 福岡 |
| 8 | 未定義 | 24 | 神奈川 | 40 | 大阪 | 56 | 熊本 |
| 9 | 未定義 | 25 | 群馬 | 41 | 京都 | 57 | 長崎 |
| 10 | 北海道(札幌) | 26 | 茨城 | 42 | 兵庫 | 58 | 鹿児島 |
| 11 | 北海道(函館) | 27 | 千葉 | 43 | 和歌山 | 59 | 宮崎 |
| 12 | 北海道(旭川) | 28 | 栃木 | 44 | 奈良 | 60 | 大分 |
| 13 | 北海道(帯広) | 29 | 埼玉 | 45 | 滋賀 | 61 | 佐賀 |
| 14 | 北海道(釧路) | 30 | 長野 | 46 | 広島 | 62 | 沖縄 |
| 15 | 北海道(北見) | 31 | 新潟 | 47 | 岡山 | 63 | 未定義 |
一覧
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東広域 | NHK総合・東京 | ① | 1024 | 32736 | 7FE0 |
| 1 | 関東広域 | NHKEテレ東京 | ② | 1032 | 32737 | 7FE1 |
| 1 | 関東広域 | 日本テレビ | ④ | 1040 | 32738 | 7FE2 |
| 1 | 関東広域 | TBS | ⑥ | 1048 | 32739 | 7FE3 |
| 1 | 関東広域 | フジテレビジョン | ⑧ | 1056 | 32740 | 7FE4 |
| 1 | 関東広域 | テレビ朝日 | ⑤ | 1064 | 32741 | 7FE5 |
| 1 | 関東広域 | テレビ東京 | ⑦ | 1072 | 32742 | 7FE6 |
| 1 | 関東広域 | 放送大学 | ⑫ | 1088 | 32744 | 7FE8 |
| 2 | 近畿広域 | NHKEテレ大阪 | ② | 2056 | 32721 | 7FD1 |
| 2 | 近畿広域 | MBS毎日放送 | ④ | 2064 | 32722 | 7FD2 |
| 2 | 近畿広域 | ABCテレビ | ⑥ | 2072 | 32723 | 7FD3 |
| 2 | 近畿広域 | 関西テレビ | ⑧ | 2080 | 32724 | 7FD4 |
| 2 | 近畿広域 | 読売テレビ | ⑩ | 2088 | 32725 | 7FD5 |
| 3 | 中京広域 | NHKEテレ名古屋 | ② | 3080 | 32705 | 7FC1 |
| 3 | 中京広域 | 東海テレビ | ① | 3088 | 32706 | 7FC2 |
| 3 | 中京広域 | CBC | ⑤ | 3096 | 32707 | 7FC3 |
| 3 | 中京広域 | メ~テレ | ⑥ | 3104 | 32708 | 7FC4 |
| 3 | 中京広域 | 中京テレビ | ④ | 3112 | 32709 | 7FC5 |
| 4 | 北海道域 | HBC北海道放送 | ① | 4112 | 32690 | 7FB2 |
| 4 | 北海道域 | STV札幌テレビ | ⑤ | 4120 | 32691 | 7FB3 |
| 4 | 北海道域 | HTB北海道テレビ | ⑥ | 4128 | 32692 | 7FB4 |
| 4 | 北海道域 | UHB | ⑧ | 4136 | 32693 | 7FB5 |
| 4 | 北海道域 | TVH | ⑦ | 4144 | 32694 | 7FB6 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 5 | 岡山香川 | RNC西日本テレビ | ④ | 5136 | 32674 | 7FA2 |
| 5 | 岡山香川 | KSB瀬戸内海放送 | ⑤ | 5144 | 32675 | 7FA3 |
| 5 | 岡山香川 | RSKテレビ | ⑥ | 5152 | 32676 | 7FA4 |
| 5 | 岡山香川 | TSCテレビせとうち | ⑦ | 5160 | 32677 | 7FA5 |
| 5 | 岡山香川 | OHKテレビ | ⑧ | 5168 | 32678 | 7FA6 |
| 6 | 島根鳥取 | 山陰中央テレビ | ⑧ | 6160 | 32658 | 7F92 |
| 6 | 島根鳥取 | BSSテレビ | ⑥ | 6168 | 32659 | 7F93 |
| 6 | 島根鳥取 | 日本海テレビ | ① | 6176 | 32660 | 7F94 |
| 10 | 北海道(札幌) | NHK総合・札幌 | ③ | 10240 | 32592 | 7F50 |
| 10 | 北海道(札幌) | NHKEテレ札幌 | ② | 10248 | 32593 | 7F51 |
| 10 | 北海道(札幌) | HBC札幌 | ① | 10256 | 32594 | 7F52 |
| 10 | 北海道(札幌) | STV札幌 | ⑤ | 10264 | 32595 | 7F53 |
| 10 | 北海道(札幌) | HTB札幌 | ⑥ | 10272 | 32596 | 7F54 |
| 10 | 北海道(札幌) | UHB札幌 | ⑧ | 10280 | 32597 | 7F55 |
| 10 | 北海道(札幌) | TVH札幌 | ⑦ | 10288 | 32598 | 7F56 |
| 11 | 北海道(函館) | NHK総合・函館 | ③ | 11264 | 32576 | 7F40 |
| 11 | 北海道(函館) | NHKEテレ函館 | ② | 11272 | 32577 | 7F41 |
| 11 | 北海道(函館) | HBC函館 | ① | 11280 | 32578 | 7F42 |
| 11 | 北海道(函館) | STV函館 | ⑤ | 11288 | 32579 | 7F43 |
| 11 | 北海道(函館) | HTB函館 | ⑥ | 11296 | 32580 | 7F44 |
| 11 | 北海道(函館) | UHB函館 | ⑧ | 11304 | 32581 | 7F45 |
| 11 | 北海道(函館) | TVH函館 | ⑦ | 11312 | 32582 | 7F46 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 12 | 北海道(旭川) | NHK総合・旭川 | ③ | 12288 | 32560 | 7F30 |
| 12 | 北海道(旭川) | NHKEテレ旭川 | ② | 12296 | 32561 | 7F31 |
| 12 | 北海道(旭川) | HBC旭川 | ① | 12304 | 32562 | 7F32 |
| 12 | 北海道(旭川) | STV旭川 | ⑤ | 12312 | 32563 | 7F33 |
| 12 | 北海道(旭川) | HTB旭川 | ⑥ | 12320 | 32564 | 7F34 |
| 12 | 北海道(旭川) | UHB旭川 | ⑧ | 12328 | 32565 | 7F35 |
| 12 | 北海道(旭川) | TVH旭川 | ⑦ | 12336 | 32566 | 7F36 |
| 13 | 北海道(帯広) | NHK総合・帯広 | ③ | 13312 | 32544 | 7F20 |
| 13 | 北海道(帯広) | NHKEテレ帯広 | ② | 13320 | 32545 | 7F21 |
| 13 | 北海道(帯広) | HBC帯広 | ① | 13328 | 32546 | 7F22 |
| 13 | 北海道(帯広) | STV帯広 | ⑤ | 13336 | 32547 | 7F23 |
| 13 | 北海道(帯広) | HTB帯広 | ⑥ | 13344 | 32548 | 7F24 |
| 13 | 北海道(帯広) | UHB帯広 | ⑧ | 13352 | 32549 | 7F25 |
| 13 | 北海道(帯広) | TVH帯広 | ⑦ | 13360 | 32550 | 7F26 |
| 14 | 北海道(釧路) | NHK総合・釧路 | ③ | 14336 | 32528 | 7F10 |
| 14 | 北海道(釧路) | NHKEテレ釧路 | ② | 14344 | 32529 | 7F11 |
| 14 | 北海道(釧路) | HBC釧路 | ① | 14352 | 32530 | 7F12 |
| 14 | 北海道(釧路) | STV釧路 | ⑤ | 14360 | 32531 | 7F13 |
| 14 | 北海道(釧路) | HTB釧路 | ⑥ | 14368 | 32532 | 7F14 |
| 14 | 北海道(釧路) | UHB釧路 | ⑧ | 14376 | 32533 | 7F15 |
| 14 | 北海道(釧路) | TVH釧路 | ⑦ | 14384 | 32534 | 7F16 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 15 | 北海道(北見) | NHK総合・北見 | ③ | 15360 | 32512 | 7F00 |
| 15 | 北海道(北見) | NHKEテレ北見 | ② | 15368 | 32513 | 7F01 |
| 15 | 北海道(北見) | HBC北見 | ① | 15376 | 32514 | 7F02 |
| 15 | 北海道(北見) | STV北見 | ⑤ | 15384 | 32515 | 7F03 |
| 15 | 北海道(北見) | HTB北見 | ⑥ | 15392 | 32516 | 7F04 |
| 15 | 北海道(北見) | UHB北見 | ⑧ | 15400 | 32517 | 7F05 |
| 15 | 北海道(北見) | TVH北見 | ⑦ | 15408 | 32518 | 7F06 |
| 16 | 北海道(室蘭) | NHK総合・室蘭 | ③ | 16384 | 32496 | 7EF0 |
| 16 | 北海道(室蘭) | NHKEテレ室蘭 | ② | 16392 | 32497 | 7EF1 |
| 16 | 北海道(室蘭) | HBC室蘭 | ① | 16400 | 32498 | 7EF2 |
| 16 | 北海道(室蘭) | STV室蘭 | ⑤ | 16408 | 32499 | 7EF3 |
| 16 | 北海道(室蘭) | HTB室蘭 | ⑥ | 16416 | 32500 | 7EF4 |
| 16 | 北海道(室蘭) | UHB室蘭 | ⑧ | 16424 | 32501 | 7EF5 |
| 16 | 北海道(室蘭) | TVH室蘭 | ⑦ | 16432 | 32502 | 7EF6 |
| 17 | 宮城 | NHK総合・仙台 | ③ | 17408 | 32480 | 7EE0 |
| 17 | 宮城 | NHKEテレ仙台 | ② | 17416 | 32481 | 7EE1 |
| 17 | 宮城 | TBCテレビ | ① | 17424 | 32482 | 7EE2 |
| 17 | 宮城 | 仙台放送 | ⑧ | 17432 | 32483 | 7EE3 |
| 17 | 宮城 | ミヤギテレビ | ④ | 17440 | 32484 | 7EE4 |
| 17 | 宮城 | KHB東日本放送 | ⑤ | 17448 | 32485 | 7EE5 |
| 18 | 秋田 | NHK総合・秋田 | ① | 18432 | 32464 | 7ED0 |
| 18 | 秋田 | NHKEテレ秋田 | ② | 18440 | 32465 | 7ED1 |
| 18 | 秋田 | ABS秋田放送 | ④ | 18448 | 32466 | 7ED2 |
| 18 | 秋田 | AKT秋田テレビ | ⑧ | 18456 | 32467 | 7ED3 |
| 18 | 秋田 | AAB秋田朝日放送 | ⑤ | 18464 | 32468 | 7ED4 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 19 | 山形 | NHK総合・山形 | ① | 19456 | 32448 | 7EC0 |
| 19 | 山形 | NHKEテレ山形 | ② | 19464 | 32449 | 7EC1 |
| 19 | 山形 | YBC山形放送 | ④ | 19472 | 32450 | 7EC2 |
| 19 | 山形 | YTS山形テレビ | ⑤ | 19480 | 32451 | 7EC3 |
| 19 | 山形 | テレビユー山形 | ⑥ | 19488 | 32452 | 7EC4 |
| 19 | 山形 | さくらんぼテレビ | ⑧ | 19496 | 32453 | 7EC5 |
| 20 | 岩手 | NHK総合・盛岡 | ① | 20480 | 32432 | 7EB0 |
| 20 | 岩手 | NHKEテレ盛岡 | ② | 20488 | 32433 | 7EB1 |
| 20 | 岩手 | IBCテレビ | ⑥ | 20496 | 32434 | 7EB2 |
| 20 | 岩手 | テレビ岩手 | ④ | 20504 | 32435 | 7EB3 |
| 20 | 岩手 | めんこいテレビ | ⑧ | 20512 | 32436 | 7EB4 |
| 20 | 岩手 | 岩手朝日テレビ | ⑤ | 20520 | 32437 | 7EB5 |
| 21 | 福島 | NHK総合・福島 | ① | 21504 | 32416 | 7EA0 |
| 21 | 福島 | NHKEテレ福島 | ② | 21512 | 32417 | 7EA1 |
| 21 | 福島 | 福島テレビ | ⑧ | 21520 | 32418 | 7EA2 |
| 21 | 福島 | 福島中央テレビ | ④ | 21528 | 32419 | 7EA3 |
| 21 | 福島 | KFB福島放送 | ⑤ | 21536 | 32420 | 7EA4 |
| 21 | 福島 | テレビユー福島 | ⑥ | 21544 | 32421 | 7EA5 |
| 22 | 青森 | NHK総合・青森 | ③ | 22528 | 32400 | 7E90 |
| 22 | 青森 | NHKEテレ青森 | ② | 22536 | 32401 | 7E91 |
| 22 | 青森 | RAB青森放送 | ① | 22544 | 32402 | 7E92 |
| 22 | 青森 | ATV青森テレビ | ⑥ | 22552 | 32403 | 7E93 |
| 22 | 青森 | 青森朝日放送 | ⑤ | 22560 | 32404 | 7E94 |
| 23 | 東京 | TOKYO MX | ⑨ | 23608 | 32391 | 7E87 |
| 24 | 神奈川 | tvk | ③ | 24632 | 32375 | 7E77 |
| 25 | 群馬 | NHK総合・前橋 | ① | 25600 | 32352 | 7E60 |
| 25 | 群馬 | 群馬テレビ | ③ | 25656 | 32359 | 7E67 |
| 26 | 茨城 | NHK総合・水戸 | ① | 26624 | 32336 | 7E50 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 27 | 千葉 | チバテレビ | ③ | 27704 | 32327 | 7E47 |
| 28 | 栃木 | NHK総合・宇都宮 | ① | 28672 | 32304 | 7E30 |
| 28 | 栃木 | とちぎテレビ | ③ | 28728 | 32311 | 7E37 |
| 29 | 埼玉 | テレ玉 | ③ | 29752 | 32295 | 7E27 |
| 30 | 長野 | NHK総合・長野 | ① | 30720 | 32272 | 7E10 |
| 30 | 長野 | NHKEテレ長野 | ② | 30728 | 32273 | 7E11 |
| 30 | 長野 | テレビ信州 | ④ | 30736 | 32274 | 7E12 |
| 30 | 長野 | abn長野朝日放送 | ⑤ | 30744 | 32275 | 7E13 |
| 30 | 長野 | SBC信越放送 | ⑥ | 30752 | 32276 | 7E14 |
| 30 | 長野 | NBS長野放送 | ⑧ | 30760 | 32277 | 7E15 |
| 31 | 新潟 | NHK総合・新潟 | ① | 31744 | 32256 | 7E00 |
| 31 | 新潟 | NHKEテレ新潟 | ② | 31752 | 32257 | 7E01 |
| 31 | 新潟 | BSN | ⑥ | 31760 | 32258 | 7E02 |
| 31 | 新潟 | NST | ⑧ | 31768 | 32259 | 7E03 |
| 31 | 新潟 | TeNYテレビ新潟 | ④ | 31776 | 32260 | 7E04 |
| 31 | 新潟 | 新潟テレビ21 | ⑤ | 31784 | 32261 | 7E05 |
| 32 | 山梨 | NHK総合・甲府 | ① | 32768 | 32240 | 7DF0 |
| 32 | 山梨 | NHKEテレ甲府 | ② | 32776 | 32241 | 7DF1 |
| 32 | 山梨 | YBS山梨放送 | ④ | 32784 | 32242 | 7DF2 |
| 32 | 山梨 | UTY | ⑥ | 32792 | 32243 | 7DF3 |
| 33 | 愛知 | NHK総合・名古屋 | ③ | 33792 | 32224 | 7DE0 |
| 33 | 愛知 | テレビ愛知 | ⑩ | 33840 | 32230 | 7DE6 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 34 | 石川 | NHK総合・金沢 | ① | 34816 | 32208 | 7DD0 |
| 34 | 石川 | NHKEテレ金沢 | ② | 34824 | 32209 | 7DD1 |
| 34 | 石川 | テレビ金沢 | ④ | 34832 | 32210 | 7DD2 |
| 34 | 石川 | 北陸朝日放送 | ⑤ | 34840 | 32211 | 7DD3 |
| 34 | 石川 | MRO | ⑥ | 34848 | 32212 | 7DD4 |
| 34 | 石川 | 石川テレビ | ⑧ | 34856 | 32213 | 7DD5 |
| 35 | 静岡 | NHK総合・静岡 | ① | 35840 | 32192 | 7DC0 |
| 35 | 静岡 | NHKEテレ静岡 | ② | 35848 | 32193 | 7DC1 |
| 35 | 静岡 | SBS | ⑥ | 35856 | 32194 | 7DC2 |
| 35 | 静岡 | テレビ静岡 | ⑧ | 35864 | 32195 | 7DC3 |
| 35 | 静岡 | だいいちテレビ | ④ | 35872 | 32196 | 7DC4 |
| 35 | 静岡 | 静岡朝日テレビ | ⑤ | 35880 | 32197 | 7DC5 |
| 36 | 福井 | NHK総合・福井 | ① | 36864 | 32176 | 7DB0 |
| 36 | 福井 | NHKEテレ福井 | ② | 36872 | 32177 | 7DB1 |
| 36 | 福井 | FBCテレビ | ⑦ | 36880 | 32178 | 7DB2 |
| 36 | 福井 | 福井テレビ | ⑧ | 36888 | 32179 | 7DB3 |
| 37 | 富山 | NHK総合・富山 | ③ | 37888 | 32160 | 7DA0 |
| 37 | 富山 | NHKEテレ富山 | ② | 37896 | 32161 | 7DA1 |
| 37 | 富山 | KNB北日本放送 | ① | 37904 | 32162 | 7DA2 |
| 37 | 富山 | BBT富山テレビ | ⑧ | 37912 | 32163 | 7DA3 |
| 37 | 富山 | チューリップテレビ | ⑥ | 37920 | 32164 | 7DA4 |
| 38 | 三重 | NHK総合・津 | ③ | 38912 | 32144 | 7D90 |
| 38 | 三重 | 三重テレビ | ⑦ | 38960 | 32150 | 7D96 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 39 | 岐阜 | NHK総合・岐阜 | ③ | 39936 | 32128 | 7D80 |
| 39 | 岐阜 | ぎふチャン | ⑧ | 39984 | 32134 | 7D86 |
| 40 | 大阪 | NHK総合・大阪 | ① | 40960 | 32112 | 7D70 |
| 40 | 大阪 | テレビ大阪 | ⑦ | 41008 | 32118 | 7D76 |
| 41 | 京都 | NHK総合・京都 | ① | 41984 | 32096 | 7D60 |
| 41 | 京都 | KBS京都 | ⑤ | 42032 | 32102 | 7D66 |
| 42 | 兵庫 | NHK総合・神戸 | ① | 43008 | 32080 | 7D50 |
| 42 | 兵庫 | サンテレビ | ③ | 43056 | 32086 | 7D56 |
| 43 | 和歌山 | NHK総合・和歌山 | ① | 44032 | 32064 | 7D40 |
| 43 | 和歌山 | テレビ和歌山 | ⑤ | 44080 | 32070 | 7D46 |
| 44 | 奈良 | NHK総合・奈良 | ① | 45056 | 32048 | 7D30 |
| 44 | 奈良 | 奈良テレビ | ⑨ | 45104 | 32054 | 7D36 |
| 45 | 滋賀 | NHK総合・大津 | ① | 46080 | 32032 | 7D20 |
| 45 | 滋賀 | BBCびわ湖放送 | ③ | 46128 | 32038 | 7D26 |
| 46 | 広島 | NHK総合・広島 | ① | 47104 | 32016 | 7D10 |
| 46 | 広島 | NHKEテレ広島 | ② | 47112 | 32017 | 7D11 |
| 46 | 広島 | RCCテレビ | ③ | 47120 | 32018 | 7D12 |
| 46 | 広島 | 広島テレビ | ④ | 47128 | 32019 | 7D13 |
| 46 | 広島 | 広島ホームテレビ | ⑤ | 47136 | 32020 | 7D14 |
| 46 | 広島 | TSS | ⑧ | 47144 | 32021 | 7D15 |
| 47 | 岡山 | NHK総合・岡山 | ① | 48128 | 32000 | 7D00 |
| 47 | 岡山 | NHKEテレ岡山 | ② | 48136 | 32001 | 7D01 |
| 48 | 島根 | NHK総合・松江 | ③ | 49152 | 31984 | 7CF0 |
| 48 | 島根 | NHKEテレ松江 | ② | 49160 | 31985 | 7CF1 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 49 | 鳥取 | NHK総合・鳥取 | ③ | 50176 | 31968 | 7CE0 |
| 49 | 鳥取 | NHKEテレ鳥取 | ② | 50184 | 31969 | 7CE1 |
| 50 | 山口 | NHK総合・山口 | ① | 51200 | 31952 | 7CD0 |
| 50 | 山口 | NHKEテレ山口 | ② | 51208 | 31953 | 7CD1 |
| 50 | 山口 | KRY山口放送 | ④ | 51216 | 31954 | 7CD2 |
| 50 | 山口 | tysテレビ山口 | ③ | 51224 | 31955 | 7CD3 |
| 50 | 山口 | yab山口朝日 | ⑤ | 51232 | 31956 | 7CD4 |
| 51 | 愛媛 | NHK総合・松山 | ① | 52224 | 31936 | 7CC0 |
| 51 | 愛媛 | NHKEテレ松山 | ② | 52232 | 31937 | 7CC1 |
| 51 | 愛媛 | 南海放送 | ④ | 52240 | 31938 | 7CC2 |
| 51 | 愛媛 | 愛媛朝日 | ⑤ | 52248 | 31939 | 7CC3 |
| 51 | 愛媛 | あいテレビ | ⑥ | 52256 | 31940 | 7CC4 |
| 51 | 愛媛 | テレビ愛媛 | ⑧ | 52264 | 31941 | 7CC5 |
| 52 | 香川 | NHK総合・高松 | ① | 53248 | 31920 | 7CB0 |
| 52 | 香川 | NHKEテレ高松 | ② | 53256 | 31921 | 7CB1 |
| 53 | 徳島 | NHK総合・徳島 | ③ | 54272 | 31904 | 7CA0 |
| 53 | 徳島 | NHKEテレ徳島 | ② | 54280 | 31905 | 7CA1 |
| 53 | 徳島 | 四国放送 | ① | 54288 | 31906 | 7CA2 |
| 54 | 高知 | NHK総合・高知 | ① | 55296 | 31888 | 7C90 |
| 54 | 高知 | NHKEテレ高知 | ② | 55304 | 31889 | 7C91 |
| 54 | 高知 | 高知放送 | ④ | 55312 | 31890 | 7C92 |
| 54 | 高知 | テレビ高知 | ⑥ | 55320 | 31891 | 7C93 |
| 54 | 高知 | さんさんテレビ | ⑧ | 55328 | 31892 | 7C94 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 55 | 福岡 | NHK総合・福岡 | ③ | 56320 | 31872 | 7C80 |
| 55 | 福岡 | NHK総合・北九州 | ③ | 56832 | 30848 | 7880 |
| 55 | 福岡 | NHKEテレ福岡 | ② | 56328 | 31873 | 7C81 |
| 55 | 福岡 | NHKEテレ北九州 | ② | 56840 | 30849 | 7881 |
| 55 | 福岡 | KBC九州朝日放送 | ① | 56336 | 31874 | 7C82 |
| 55 | 福岡 | RKB毎日放送 | ④ | 56344 | 31875 | 7C83 |
| 55 | 福岡 | FBS福岡放送 | ⑤ | 56352 | 31876 | 7C84 |
| 55 | 福岡 | TVQ九州放送 | ⑦ | 56360 | 31877 | 7C85 |
| 55 | 福岡 | TNCテレビ西日本 | ⑧ | 56368 | 31878 | 7C86 |
| 56 | 熊本 | NHK総合・熊本 | ① | 57344 | 31856 | 7C70 |
| 56 | 熊本 | NHKEテレ熊本 | ② | 57352 | 31857 | 7C71 |
| 56 | 熊本 | RKK熊本放送 | ③ | 57360 | 31858 | 7C72 |
| 56 | 熊本 | TKUテレビ熊本 | ⑧ | 57368 | 31859 | 7C73 |
| 56 | 熊本 | KKTくまもと県民 | ④ | 57376 | 31860 | 7C74 |
| 56 | 熊本 | KAB熊本朝日放送 | ⑤ | 57384 | 31861 | 7C75 |
| 57 | 長崎 | NHK総合・長崎 | ① | 58368 | 31840 | 7C60 |
| 57 | 長崎 | NHKEテレ長崎 | ② | 58376 | 31841 | 7C61 |
| 57 | 長崎 | NBC長崎放送 | ③ | 58384 | 31842 | 7C62 |
| 57 | 長崎 | KTNテレビ長崎 | ⑧ | 58392 | 31843 | 7C63 |
| 57 | 長崎 | NCC長崎文化放送 | ⑤ | 58400 | 31844 | 7C64 |
| 57 | 長崎 | NIB長崎国際テレビ | ④ | 58408 | 31845 | 7C65 |
| 58 | 鹿児島 | NHK総合・鹿児島 | ③ | 59392 | 31824 | 7C50 |
| 58 | 鹿児島 | NHKEテレ鹿児島 | ② | 59400 | 31825 | 7C51 |
| 58 | 鹿児島 | MBC南日本放送 | ① | 59408 | 31826 | 7C52 |
| 58 | 鹿児島 | KTS鹿児島テレビ | ⑧ | 59416 | 31827 | 7C53 |
| 58 | 鹿児島 | KKB鹿児島放送 | ⑤ | 59424 | 31828 | 7C54 |
| 58 | 鹿児島 | KYT鹿児島読売TV | ④ | 59432 | 31829 | 7C55 |
| 番号 | 地域 | TS名 | リモコン番号 | サービスID | TSID(10進数) | TSID(16進数) |
| 59 | 宮崎 | NHK総合・宮崎 | ① | 60416 | 31808 | 7C40 |
| 59 | 宮崎 | NHKEテレ宮崎 | ② | 60424 | 31809 | 7C41 |
| 59 | 宮崎 | MRT宮崎放送 | ⑥ | 60432 | 31810 | 7C42 |
| 59 | 宮崎 | UMKテレビ宮崎 | ③ | 60440 | 31811 | 7C43 |
| 60 | 大分 | NHK総合・大分 | ① | 61440 | 31792 | 7C30 |
| 60 | 大分 | NHKEテレ大分 | ② | 61448 | 31793 | 7C31 |
| 60 | 大分 | OBS大分放送 | ③ | 61456 | 31794 | 7C32 |
| 60 | 大分 | TOSテレビ大分 | ④ | 61464 | 31795 | 7C33 |
| 60 | 大分 | OAB大分朝日放送 | ⑤ | 61472 | 31796 | 7C34 |
| 61 | 佐賀 | NHK総合・佐賀 | ① | 62464 | 31776 | 7C20 |
| 61 | 佐賀 | NHKEテレ佐賀 | ② | 62472 | 31777 | 7C21 |
| 61 | 佐賀 | STSサガテレビ | ③ | 62480 | 31778 | 7C22 |
| 62 | 沖縄 | NHK総合・沖縄 | ① | 63488 | 31760 | 7C10 |
| 62 | 沖縄 | NHKEテレ沖縄 | ② | 63496 | 31761 | 7C11 |
| 62 | 沖縄 | RBCテレビ | ③ | 63504 | 31762 | 7C12 |
| 62 | 沖縄 | QAB琉球朝日放送 | ⑤ | 63520 | 31764 | 7C14 |
| 62 | 沖縄 | 沖縄テレビ(OTV) | ⑧ | 63544 | 31767 | 7C17 |
- 同じカテゴリの記事
- 群馬および栃木の県域放送(NHK総合・前橋、NHK総合・宇都宮)の受信について (20121030-022455)
- スカイツリーの利用による電波障害(電波塔移転遅れの可能性について) (20121028-094651)
- 地デジの放送受信障害について (20121014-183100)
- TOKYO MXの東京スカイツリーからの送信について (20120812-003129)
- 地デジでB-CAS方式と併存して運用されるソフトウェア方式について (20120214-024524)
- 地上デジタル放送 TS_id 一覧 (20111209-020034)
- アナログ放送終了。 (20110725-002055)
- BSアナログ放送も終了するんです。 (20110701-113241)
- 完全地デジ化への対応方法 (20110626-222702)
- 地デジとアナログ放送の簡単な見分け方。 (20110626-215504)
- 完全地デジ化まであと少し (20110626-212835)