神奈川県相模原市
各種ランキング情報や暮らしに役立つ行政データをご紹介します。住まい探しにお役立てください。
住みよさランキング
- 総合評価
- 神奈川県内18位
全国630位
- 偏差値
- 48.51
項目別順位
- 安心度
- 神奈川県内17位
全国752位
- 利便度
- 神奈川県内14位
全国646位
- 快適度
- 神奈川県内13位
全国182位
- 富裕度
- 神奈川県内15位
全国264位
財政健全度ランキング
- 総合評価
- 神奈川県内15位
全国274位
- 偏差値
- 51.25
全市区町村順位
- 人口
- 全国21位
- 面積
- 全国365位
- 財政力指数
- 全国175位
- 農業
- 全国810位
- 工業
- 全国35位
- 所得
- 全国187位
※東京23区については、一部ランキングの対象としていない項目があります。
神奈川県相模原市の不動産情報
由来
旧国名のイメージから命名。(2018年時点)
特色
2006年から07年にかけて4町を合併し、10年に政令指定都市に移行。県の北部にあり、横浜市から30㎞圏に位置する。丹沢大山国定公園などの自然や相模野の面影を残しつつ、平坦な地形や、JR線、京王線、小田急線が通る交通の利便性の高さにより、住宅・内陸工業都市として急速に成長。27年開業予定のリニア中央新幹線の神奈川県駅設置実現に向け努力。
基本情報
| 総人口 | 718,367人 | 全国 21位 |
|---|---|---|
| 人口増減率(2016年/2018年) | 0.24% | 全国 188位 |
| 世帯数 | 334,684世帯 | 全国 23位 |
| 世帯増減率(2016年/2018年) | 3.64% | 全国 205位 |
| 1世帯当たり人員 | 2.15人 | |
| 出生者数 | 5,092人 | 全国 25位 |
| 転入者数 | 34,345人 | 全国 31位 |
| 転出者数 | 32,421人 | 全国 28位 |
| 外国人人口 | 14,795人 | 全国 35位 |
| 年少人口比率(0~14歳) | 12.13% | 全国 385位 |
|---|---|---|
| 生産年齢人口比率(15~64歳) | 62.61% | 全国 92位 |
| 高齢人口比率(65歳~) | 25.26% | 全国 670位 |
| 後期高齢者比率(75歳~) | 12.18% | 全国 677位 |
| 合計特殊出生率 | 1.27 | 全国 700位 |
| 平均年齢 | 44.8歳 | 全国 671位 |
| 将来推計人口 (2025年) |
710,539人 | |
| 将来推計人口 (2035年) |
678,479人 | |
| 将来推計人口 (2045年) |
636,888人 | |
住まい・暮らし
| 1人当たりの地方税 | 17.8万円 |
|---|---|
| 納税義務者1人当たり所得 | 340.7万円 |
住宅・自動車
| 新設住宅着工戸数 | 5,082戸 | 全国 30位 |
|---|---|---|
| 一戸建に住む世帯 | 147,344世帯 | 全国 20位 |
| 共同住宅に住む世帯 | 156,510世帯 | 全国 26位 |
| 持家世帯比率 | 61.0% | 全国 655位 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 77.79m² | 全国 743位 |
| 空き家率 | 10.4% | 全国 683位 |
|---|---|---|
| 通勤時間(持家世帯) | 48.0分 | 全国 87位 |
| 住宅地平均地価(m²) | 14.16万円 | 全国 93位 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 0.83台 | 全国 708位 |
公共料金
| 水道料金(1カ月) | 3,266円 |
|---|---|
| 下水道料金(1カ月) | 2,547円 |
育児・教育
| 保育施設 | 施設数:191施設 利用児童数:13,381人 待機児童数:113人 |
|---|---|
| こども医療費助成制度 | (通院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]あり (入院)[年齢制限]15歳年度末まで [所得制限]あり |
| 幼稚園:学校数 | 48校 | |
|---|---|---|
| 幼稚園:園児数 | 8,414人 | |
| 小学校:学校数 | 75校 | |
| 小学校:児童数 | 36,085人 | |
| 中学校:学校数 | 40校 | |
|---|---|---|
| 中学校:生徒数 | 17,389人 | |
| 高等学校:学校数 | 19校 | |
| 高等学校:生徒数 | 16,867人 | |
施設・環境
| 1人当たり都市公園面積 | 4.7m² | 全国 660位 |
|---|
健康・医療
| 病院数 | 37施設 | 全国 32位 |
|---|---|---|
| 一般診療所数 | 420施設 | 全国 41位 |
| 1万人当たり病床数 | 108.4床 | 全国 508位 |
| 1万人当たり医師数 | 23.4人 | 全国 234位 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 5,800円 | 全国 405位 |
神奈川県相模原市のおすすめ物件
神奈川県相模原市の不動産情報
住まいの購入・売却・買い替え
エリア情報
- ※ご紹介している自治体は当社取扱いエリアのみを表示しています。
- ※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。