チャートで見る
日本の接種状況
コロナワクチン
首相官邸や厚生労働省によると、新型コロナワクチンの累計接種回数は15日時点で2637万回となり、14日時点から133万回増えた。増加分には14日以前の接種数が修正された影響も含まれる。
2021/6/16 16:38 最終更新
国内のワクチン接種人数
(6月15日時点)
接種人数の推移
万人
少なくとも1回接種
1926万2621人
711万3830人
2637万6451回
接種した人の割合
(6月15日時点)
%
(対象者3549万人のうち)
少なくとも1回接種
37.4%
(6月15日時点)
%
(1億2712万人のうち)
少なくとも1回接種
より多くの人が接種している場合がある
全国の接種状況
1日あたりの接種回数は、7日が89.0万回で最も多い。7日移動平均の最大値は78.4万回。接種から統計に反映されるまで時間がかかるケースがあり、直近の数字が実態より低くなっている。
1日あたり接種回数
(6月15日時点)
- 1回目
- 2回目
- 接種回数の7日移動平均
万回
累計接種回数
(6月15日時点)
- 医療従事者
- 65歳以上
- 64歳以下・不明
万回
主な副作用疑いと発生した割合
(6月9日公表分。先行接種の1回目接種後8日以降に回収した1万9731人と2回目接種の1万9364人を対象とした、国の研究班による健康調査の中間報告。重複あり)
- 1回目
- 2回目
%
都道府県ごとの接種状況
65歳以上で2回接種が完了した人の割合(15日時点)は、和歌山が20.9%で最も高く、山口が18.3%、鳥取が15.8%で続いている。東京は8.0%、大阪は6.2%が2回目の接種を終えている。
65歳以上の接種状況
(6月15日時点)
- 少なくとも1回
- 2回目
北海道・東北
| 北海道 | 26.6% | (441146人) | |
|---|---|---|---|
| 5.7% | (93933人) | ||
| 青森 | 33.9% | (141289人) | |
| 10.8% | (44854人) | ||
| 岩手 | 32.0% | (129833人) | |
| 9.0% | (36387人) | ||
| 宮城 | 33.3% | (211339人) | |
| 4.6% | (28915人) | ||
| 秋田 | 28.2% | (101483人) | |
| 11.9% | (42679人) | ||
| 山形 | 47.7% | (171013人) | |
| 12.5% | (44780人) | ||
| 福島 | 43.7% | (252313人) | |
| 11.8% | (68313人) |
東海・北陸
| 富山 | 38.4% | (128531人) | |
|---|---|---|---|
| 7.4% | (24862人) | ||
| 石川 | 49.5% | (164836人) | |
| 12.7% | (42381人) | ||
| 福井 | 45.0% | (104504人) | |
| 11.9% | (27618人) | ||
| 岐阜 | 49.7% | (298564人) | |
| 9.7% | (57996人) | ||
| 静岡 | 29.7% | (323092人) | |
| 6.9% | (75009人) | ||
| 愛知 | 47.9% | (897101人) | |
| 7.7% | (144180人) | ||
| 三重 | 37.3% | (197323人) | |
| 7.3% | (38727人) |
関東・甲信越
| 茨城 | 30.9% | (259254人) | |
|---|---|---|---|
| 6.3% | (52564人) | ||
| 栃木 | 28.2% | (156633人) | |
| 6.1% | (33690人) | ||
| 群馬 | 39.1% | (225644人) | |
| 7.4% | (42928人) | ||
| 埼玉 | 37.2% | (720378人) | |
| 6.4% | (123504人) | ||
| 千葉 | 38.3% | (652235人) | |
| 6.9% | (118212人) | ||
| 東京 | 38.9% | (1215239人) | |
| 8.0% | (248448人) | ||
| 神奈川 | 34.9% | (804677人) | |
| 6.1% | (140043人) | ||
| 山梨 | 35.7% | (89015人) | |
| 9.4% | (23518人) | ||
| 長野 | 37.5% | (243953人) | |
| 10.5% | (68645人) | ||
| 新潟 | 37.1% | (265838人) | |
| 8.9% | (63883人) |
近畿
| 滋賀 | 39.1% | (142926人) | |
|---|---|---|---|
| 10.8% | (39586人) | ||
| 京都 | 38.8% | (285729人) | |
| 9.5% | (70195人) | ||
| 大阪 | 33.5% | (796599人) | |
| 6.2% | (147498人) | ||
| 兵庫 | 27.9% | (437489人) | |
| 6.1% | (95580人) | ||
| 奈良 | 34.2% | (142432人) | |
| 8.6% | (35809人) | ||
| 和歌山 | 47.8% | (147725人) | |
| 20.9% | (64418人) |
中国
| 鳥取 | 50.0% | (88475人) | |
|---|---|---|---|
| 15.8% | (27931人) | ||
| 島根 | 41.6% | (95311人) | |
| 8.2% | (18717人) | ||
| 岡山 | 50.5% | (286100人) | |
| 11.0% | (62406人) | ||
| 広島 | 32.0% | (261259人) | |
| 6.0% | (48703人) | ||
| 山口 | 47.9% | (222888人) | |
| 18.3% | (85082人) |
四国
| 徳島 | 43.3% | (105274人) | |
|---|---|---|---|
| 10.7% | (26035人) | ||
| 香川 | 37.7% | (113786人) | |
| 10.1% | (30572人) | ||
| 愛媛 | 35.6% | (157120人) | |
| 5.7% | (25332人) | ||
| 高知 | 45.5% | (111790人) | |
| 14.7% | (36192人) |
九州・沖縄
| 福岡 | 39.8% | (556259人) | |
|---|---|---|---|
| 6.9% | (96438人) | ||
| 佐賀 | 55.3% | (135274人) | |
| 15.0% | (36760人) | ||
| 長崎 | 35.5% | (153855人) | |
| 6.2% | (26731人) | ||
| 熊本 | 42.0% | (227899人) | |
| 7.2% | (38916人) | ||
| 大分 | 40.5% | (150756人) | |
| 10.3% | (38453人) | ||
| 宮崎 | 43.8% | (152302人) | |
| 12.7% | (44266人) | ||
| 鹿児島 | 36.8% | (188447人) | |
| 10.4% | (53186人) | ||
| 沖縄 | 31.7% | (102581人) | |
| 9.9% | (31884人) |
地域別にみる65歳以上の接種割合
(6月15日時点)
- 0
- 60%