チャートで見る
日本の接種状況
コロナワクチン
5月16日時点で医療従事者のうち新型コロナウイルスワクチンを少なくとも1回接種した人の割合は72%で、2回の接種を終えた人は約35%だった。高齢者向けのワクチン接種も本格化するなか、約480万人の医療従事者への接種完了が課題となっている。
2021/5/17 15:51 最終更新
国内のワクチン接種人数
(5月16日時点)
接種人数の推移
万人
少なくとも1回接種
接種した人の割合
%
(対象者480万人のうち)
少なくとも1回接種
%
(対象者3600万人のうち)
少なくとも1回接種
より多くの人が接種している場合がある
全国の接種状況
厚生労働省などのまとめによると、5月16日時点の累計接種回数は611万回を超えた。65歳以上の高齢者への接種は91万人で、医療従事者を含めた接種人数は438万人を超えた。自治体から報告があった人数を集計しているため、実際にはより多くの人が接種を受けている場合がある。
1日あたり接種回数
(5月16日時点)
- うち1回目
- うち2回目
- 接種回数の7日移動平均
万回
累計接種回数
(5月16日時点)
万回
主な副作用疑いと発生した割合
(4月30日公表分。先行接種の1回目接種後8日以降に回収した1万9190人と2回目接種の1万7838人を対象とした、国の研究班による健康調査の中間報告。重複あり)
- 1回目
- 2回目
%
都道府県ごとの接種状況
65歳以上の高齢者に占める「ワクチンを少なくとも1回接種した人」の割合は5月16日時点で東京2.3%、大阪1.7%にとどまる。接種した人の割合が比較的高かったのは和歌山県の9.5%、高知県の8.4%だった。
高齢者の接種状況(少なくとも1回)
(5月16日時点)
北海道・東北
| 北海道 | 1.67% | (27725人) | |
|---|---|---|---|
| 青森 | 3.52% | (14667人) | |
| 岩手 | 3.39% | (13749人) | |
| 宮城 | 2.55% | (16203人) | |
| 秋田 | 5.06% | (18229人) | |
| 山形 | 5.70% | (20408人) | |
| 福島 | 3.82% | (22023人) |
東海・北陸
| 富山 | 0.89% | (2966人) | |
|---|---|---|---|
| 石川 | 5.24% | (17447人) | |
| 福井 | 4.21% | (9788人) | |
| 岐阜 | 3.15% | (18954人) | |
| 静岡 | 1.63% | (17722人) | |
| 愛知 | 2.95% | (55296人) | |
| 三重 | 2.19% | (11582人) |
関東・甲信越
| 茨城 | 2.21% | (18547人) | |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 2.47% | (13728人) | |
| 群馬 | 2.92% | (16846人) | |
| 埼玉 | 1.47% | (28389人) | |
| 千葉 | 1.49% | (25425人) | |
| 東京 | 2.31% | (72080人) | |
| 神奈川 | 1.25% | (28913人) | |
| 山梨 | 3.72% | (9260人) | |
| 長野 | 3.42% | (22248人) | |
| 新潟 | 3.03% | (21668人) |
近畿
| 滋賀 | 5.09% | (18598人) | |
|---|---|---|---|
| 京都 | 1.59% | (11696人) | |
| 大阪 | 1.72% | (40943人) | |
| 兵庫 | 1.51% | (23688人) | |
| 奈良 | 3.02% | (12575人) | |
| 和歌山 | 9.47% | (29270人) |
中国
| 鳥取 | 6.23% | (11010人) | |
|---|---|---|---|
| 島根 | 3.88% | (8891人) | |
| 岡山 | 1.12% | (6330人) | |
| 広島 | 2.31% | (18818人) | |
| 山口 | 6.57% | (30540人) |
四国
| 徳島 | 4.27% | (10379人) | |
|---|---|---|---|
| 香川 | 5.00% | (15070人) | |
| 愛媛 | 1.60% | (7052人) | |
| 高知 | 8.43% | (20721人) |
九州・沖縄
| 福岡 | 1.44% | (20087人) | |
|---|---|---|---|
| 佐賀 | 5.18% | (12680人) | |
| 長崎 | 2.53% | (10969人) | |
| 熊本 | 3.11% | (16908人) | |
| 大分 | 3.32% | (12343人) | |
| 宮崎 | 5.11% | (17744人) | |
| 鹿児島 | 4.11% | (21077人) | |
| 沖縄 | 3.71% | (11993人) |
地域別にみる高齢者の接種割合
(5月16日時点)
- 0
- 10%