| 価格 |
4,480万円~4,780万円(税込)
|
||
|---|---|---|---|
|
月々の支払い
|
約11.3万円/月~12.2万円/月
(ボーナス月の支払額:約16.8万円~17.6万円) |
||
| 交通 |
福岡七隈線「六本松」駅 徒歩7分 福岡七隈線「別府」駅 徒歩7分 福岡空港線「唐人町」駅 徒歩19分 |
||
| 土地面積 | 56.03m2~63.74m2 | 建物面積 | 87.71m2~96.52m2 |
0120-717-021 (通話料無料) ※携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
| 物件所在地 |
|
||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 価格 |
4,480万円~4,780万円(税込) ローンシミュレーション |
間取り | 3LDK |
| 面積(土地/建物) | 56.03m2~63.74m2/87.71m2~96.52m2 | 入居予定 | 2020年7月 |
| 建物構造/階数 | 木造/地上3階建て | 建物現況 | 建築中 |
| 駐車場/台数 | 有/1台 | 建築確認番号 | 第BVJ-EHM20-10-0593号 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
| 地代 | - | 借地期間 | - |
| 販売戸数 | 3戸 | 総戸数 | 5戸 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%・70%/150% |
| 接道状況 | 南7.3m(4・5号棟・公道)・西6.9m(2・4号棟・公道) | 引渡時期 | 相談 |
| セットバック | - | 私道負担 | - |
| 備考 | 現況地目:宅地/地目:雑種地/一部車庫等12.89m2含 | ||
| 設備/仕様/特徴 | 南側道路面す(4・5号棟)/前面道路6m以上/LDK18畳以上(2・4号棟)/LDK15畳以上(5号棟のみ)/システムキッチン/対面式キッチン/食器洗乾燥機/浄水器/浴室乾燥機/浴室1坪以上/トイレ2ヶ所/温水洗浄便座/全居室収納/ウォークインクロゼット(2号棟のみ)/カードキー/床暖房/複層ガラス/フラット35Sに対応/角地(4号棟のみ)/整形地(5号棟のみ)/駅徒歩10分以内/2駅2線以上利用可/バルコニー2ヶ所/都市ガス/公共水道/公共下水 | ||
| 小学校区 |
鳥飼小学校
|
||
| 中学校区 |
城西中学校
|
||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2020年11月26日 | 次回更新予定日 | 2020年12月10日 |
0120-717-021
※通話料無料。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。
| 物件種別 | 所在地 | 最寄駅 | 価格 | 面積(土地/建物) |
|---|---|---|---|---|
| 新築一戸建て | 福岡県福岡市城南区鳥飼5丁目 | 福岡七隈線「六本松」駅 | 4,480万円~4,780万円(税込) | 56.03m2~63.74m2/87.71m2~96.52m2 |