アメダス(表形式) |
| 観測項目の説明 府県選択画面へ 地点選択画面へ アメダス(地図形式)へ | ||
| 2020年07月22日 甲府(コウフ) | ||
| 北緯: 35 度 40.0 分 東経: 138 度 33.2 分 標高: 273 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 | ||
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
| 1 | 25.0 | 0.0 | 西北西 | 2.5 | 89 | 1010.2 | |
| 2 | 24.8 | 0.0 | 西北西 | 2.2 | 90 | 1009.9 | |
| 3 | 24.5 | 0.0 | 西北西 | 2.0 | 93 | 1009.6 | |
| 4 | 24.3 | 0.0 | 西北西 | 1.6 | 0.0 | 93 | 1009.7 |
| 5 | 23.9 | 0.5 | 西北西 | 1.9 | 0.0 | 96 | 1009.8 |
| 6 | 24.1 | 0.0 | 西 | 0.9 | 0.0 | 95 | 1009.6 |
| 7 | 24.7 | 0.0 | 西 | 1.3 | 0.0 | 93 | 1009.3 |
| 8 | 25.4 | 0.0 | 南西 | 1.9 | 0.0 | 90 | 1009.0 |
| 9 | 27.8 | 0.0 | 東南東 | 1.6 | 0.6 | 78 | 1008.3 |
| 10 | 28.4 | 0.0 | 南南西 | 1.9 | 0.9 | 73 | 1008.0 |
| 11 | 29.9 | 0.0 | 西南西 | 0.8 | 0.9 | 60 | 1007.4 |
| 12 | 31.8 | 0.0 | 西北西 | 1.1 | 1.0 | 56 | 1006.5 |
| 13 | 33.8 | 0.0 | 西南西 | 4.0 | 1.0 | 53 | 1005.5 |
| 14 | 32.9 | 0.0 | 南西 | 4.7 | 0.9 | 52 | 1005.0 |
| 15 | 32.9 | 0.0 | 南西 | 5.2 | 1.0 | 56 | 1004.5 |
| 16 | 31.9 | 0.0 | 南西 | 7.6 | 1.0 | 61 | 1004.6 |
| 17 | 29.8 | 0.0 | 南南西 | 6.9 | 0.3 | 68 | 1005.3 |
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 23.9 | 05:31 |
| 最高気温(℃) | 33.9 | 13:09 |
| 最大瞬間風速(m/s) (風向(16方位)) |
12.2(南西) | 16:22 |
※17時現在