INVESTORS
株主・投資家の皆様へ
経営成績
売上収益
(百万円)
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | 3,441 | 3,829 |
| 3Q | - | 5,418 | 5,888 |
| 4Q | 6,417 | 7,193 | - |
営業利益
(百万円)
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | 334 | 380 |
| 3Q | - | 637 | 603 |
| 4Q | 641 | 813 | - |
税引前利益
(百万円)
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | 243 | 303 |
| 3Q | - | 504 | 487 |
| 4Q | 465 | 616 | - |
親会社の所有者に帰属する当期利益
(百万円)
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | 160 | 196 |
| 3Q | - | 332 | 316 |
| 4Q | 293 | 406 | - |
基本的1株当たり当期利益
(円)
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | |
| 1Q | - | - | - |
| 2Q | - | 47.26 | 57.94 |
| 3Q | - | 97.90 | 93.22 |
| 4Q | 86.43 | 119.75 | - |
親会社所有者帰属持分当期利益率
(%)
| 2018/05 | 2019/05 | 2020/05 | |
| 期末 | 10.8 | 13.3 | - |
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります。