Air Quality Forecast
16°C
11°C
20°C
9°C
18°C
11°C
14°C
9°C
10°C
6°C
9°C
5°C
15°C
6°C
| Friday 17 | Saturday 18 | Sunday 19 | Monday 20 | Tuesday 21 | Wednesday 22 | Thursday 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Speed (m/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:55 ~ 19:09 | 5:54 ~ 19:10 | 5:52 ~ 19:11 | 5:51 ~ 19:12 | 5:50 ~ 19:13 | 5:49 ~ 19:14 | 5:47 ~ 19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast updated: Wind: 18 hours ago, fine particulate matter: a day ago, ozone: 3 days ago.
Air Quality Data provided by the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr) and the Seoul Clean Air Pollution Information (서울특별시 기후대기환경정보) (cleanair.seoul.go.kr) and the South Air Korea Environment Corporation (대기오염실시간공개시스템) (airkorea.or.kr)




