大気汚染予測
6°C
1°C
10°C
0°C
7°C
-1°C
4°C
-5°C
-2°C
-6°C
3°C
-6°C
4°C
-2°C
| 日曜日 2 | 月曜日 3 | 火曜日 4 | 水曜日 5 | 木曜日 6 | 金曜日 7 | 土曜日 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:42 ~ 16:59 | 6:42 ~ 17:00 | 6:41 ~ 17:02 | 6:40 ~ 17:03 | 6:39 ~ 17:04 | 6:38 ~ 17:05 | 6:37 ~ 17:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast updated: 風: 6時間前, 小粒子状物質: 10時間前, オゾン: 1日前.
Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.taiki.go.jp) and the Miyagi Prefecture EPA (保健環境センター - 宮城県公式ウェブサイト) (pref.miyagi.jp)




