大気汚染予測
4°C
-2°C
6°C
0°C
3°C
-2°C
6°C
-2°C
9°C
2°C
8°C
2°C
3°C
-1°C
| 日曜日 19 | 月曜日 20 | 火曜日 21 | 水曜日 22 | 木曜日 23 | 金曜日 24 | 土曜日 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hour | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||
| PM2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:52 ~ 16:43 | 6:51 ~ 16:45 | 6:51 ~ 16:46 | 6:50 ~ 16:47 | 6:50 ~ 16:48 | 6:49 ~ 16:49 | 6:48 ~ 16:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forecast updated: 風: 5時間前, 小粒子状物質: 14時間前, オゾン: 5時間前.
Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.taiki.go.jp) and the Miyagi Prefecture EPA (保健環境センター - 宮城県公式ウェブサイト) (pref.miyagi.jp)




