Denver Broncos 2019 Salary Cap
An updated look at the Denver Broncos 2019 salary cap table, including team cap space, dead cap figures, and complete breakdowns of player cap hits, salaries, and bonuses.
Active Players (53) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von Miller | OLB | $17,000,000 | $3,400,000 | - | - | $500,000 | $4,225,000 | - | ($28,975,000) | $25,125,000 | 12.89 |
| Joe Flacco | QB | $18,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | $18,500,000 | 9.49 |
| Emmanuel Sanders | WR | $10,250,000 | $2,687,500 | - | - | - | - | - | ($4,187,500) | $12,937,500 | 6.64 |
| Chris Harris | CB | $9,800,000 | - | $1,250,000 | $866,668 | - | - | - | ($2,116,668) | $11,916,668 | 6.11 |
| Derek Wolfe | DE | $8,000,000 | $1,875,000 | $500,000 | $500,000 | $50,000 | - | - | ($2,875,000) | $10,925,000 | 5.60 |
| Ron Leary | G | $8,150,000 | $875,000 | $93,750 | - | $100,000 | - | - | ($7,200,000) | $9,218,750 | 4.73 |
| Ja'Wuan James | RT | $5,000,000 | $3,000,000 | - | - | - | - | - | ($27,000,000) | $8,000,000 | 4.10 |
| Bradley Chubb | OLB | $570,000 | $4,478,407 | $1,149,602 | - | - | - | - | ($22,312,835) | $6,198,009 | 3.18 |
| Kareem Jackson | SS | $3,000,000 | $3,000,000 | - | - | - | - | - | ($23,000,000) | $6,000,000 | 3.08 |
| Todd Davis | ILB | $4,000,000 | $1,000,000 | - | - | - | - | - | ($2,000,000) | $5,000,000 | 2.56 |
| Bryce Callahan | CB | $2,500,000 | $1,333,333 | $406,250 | - | - | - | - | ($6,500,000) | $4,239,583 | 2.17 |
| Brandon McManus | K | $2,750,000 | $1,250,000 | - | - | - | - | - | ($2,500,000) | $4,000,000 | 2.05 |
| Jeff Heuerman | TE | $2,000,000 | $500,000 | $687,500 | - | - | - | - | ($2,000,000) | $3,187,500 | 1.63 |
| Shelby Harris | DT | $3,095,000 | - | - | - | - | - | - | - | $3,095,000 | 1.59 |
| Garett Bolles | LT | $1,467,900 | $1,540,800 | - | - | - | - | - | ($4,549,503) | $3,008,700 | 1.54 |
| Noah Fant | TE | $495,000 | $1,794,222 | - | - | - | - | - | ($9,883,805) | $2,289,222 | 1.17 |
| Justin Simmons | FS | $2,025,000 | $161,355 | - | - | $15,000 | - | - | ($176,355) | $2,201,355 | 1.13 |
| Connor McGovern | C | $2,025,000 | $65,975 | - | - | - | - | - | ($65,975) | $2,090,975 | 1.07 |
| Will Parks | SS | $2,025,000 | $25,089 | - | - | - | - | - | ($25,089) | $2,050,089 | 1.05 |
| Courtland Sutton | WR | $790,996 | $763,985 | - | - | - | - | - | ($3,082,953) | $1,554,981 | 0.80 |
| DeMarcus Walker | DE | $926,260 | $457,520 | - | - | - | - | - | ($915,040) | $1,383,780 | 0.71 |
| Dalton Risner | G | $495,000 | $803,597 | - | - | - | - | - | ($4,034,037) | $1,298,597 | 0.67 |
| Adam Gotsis | DE | $986,987 | $265,984 | - | - | - | - | - | ($265,984) | $1,252,971 | 0.64 |
| Casey Kreiter | LS | $1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | $1,000,000 | 0.51 |
| Royce Freeman | RB | $661,000 | $249,255 | - | - | - | - | - | ($747,765) | $910,255 | 0.47 |
| Devontae Booker | RB | $720,000 | $95,849 | - | - | - | - | - | ($95,849) | $815,849 | 0.42 |
| Isaac Yiadom | CB | $570,000 | $190,379 | - | - | $33,750 | - | - | ($604,887) | $794,129 | 0.41 |
| Dre'Mont Jones | DE | $495,000 | $266,600 | - | - | - | - | - | ($1,066,400) | $761,600 | 0.39 |
| Andy Janovich | FB | $720,000 | $41,078 | - | - | - | - | - | ($41,078) | $761,078 | 0.39 |
| Josey Jewell | ILB | $570,000 | $178,495 | - | - | - | - | - | ($535,487) | $748,495 | 0.38 |
| Daesean Hamilton | WR | $570,000 | $170,659 | - | - | - | - | - | ($511,979) | $740,659 | 0.38 |
| Duke Dawson | CB | $695,676 | - | - | - | - | - | - | ($695,676) | $695,676 | 0.36 |
| DeVante Bausby | CB | $645,000 | $10,000 | - | - | - | - | - | ($10,000) | $655,000 | 0.34 |
| Corey Nelson | ILB | $805,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Brandon Allen | QB | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Joe Jones | OLB | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Corey Levin | C | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Mike Purcell | DE | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Elijah Wilkinson | RT | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Phillip Lindsay | RB | $570,000 | $5,000 | - | - | - | - | - | ($10,000) | $575,000 | 0.29 |
| Justin Hollins | DE | $495,000 | $76,433 | - | - | - | - | - | ($305,732) | $571,433 | 0.29 |
| Keishawn Bierria | ILB | $570,000 | - | - | - | - | - | - | - | $570,000 | 0.29 |
| Davontae Harris | CB | $570,000 | - | - | - | - | - | - | - | $570,000 | 0.29 |
| A.J. Johnson | LB | $570,000 | - | - | - | - | - | - | - | $570,000 | 0.29 |
| Trey Marshall | S | $570,000 | - | - | - | - | - | - | - | $570,000 | 0.29 |
| Tim Patrick | WR | $570,000 | - | - | - | - | - | - | - | $570,000 | 0.29 |
| Colby Wadman | P | $570,000 | - | - | - | - | - | - | - | $570,000 | 0.29 |
| Troy Fumagalli | TE | $495,000 | $70,450 | - | - | - | - | - | ($211,352) | $565,450 | 0.29 |
| Juwann Winfree | WR | $495,000 | $42,813 | - | - | - | - | - | ($171,252) | $537,813 | 0.28 |
| Malik Reed | OLB | $495,000 | $5,000 | - | - | - | - | - | ($30,000) | $500,000 | 0.26 |
| Andrew Beck | TE | $495,000 | - | - | - | - | - | - | ($100,000) | $495,000 | 0.25 |
| Austin Schlottmann | G | $495,000 | - | - | - | - | - | - | - | $495,000 | 0.25 |
| Diontae Spencer | WR | $495,000 | - | - | - | - | - | - | - | $495,000 | 0.25 |
2019 Injured Reserve Cap
Cap breakdowns for players currently on injured reserve. denotes a player designated to return. All count against the team's salary cap.
Player (11) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theo Riddick | RB | $2,000,000 | $250,000 | $218,750 | - | - | - | - | ($1,000,000) | $2,468,750 | 1.27 |
| Drew Lock | QB | $378,000 | $779,694 | - | - | - | - | - | ($3,932,450) | $1,157,694 | 0.59 |
| Dymonte Thomas | S | $645,000 | - | - | - | - | - | - | - | $645,000 | 0.33 |
| Billy Winn | DE | $408,000 | - | $100,000 | - | - | - | - | - | $508,000 | 0.26 |
| Jake Butt | TE | $408,000 | $75,234 | - | - | - | - | - | ($150,470) | $483,234 | 0.25 |
| Dadi Nicolas | OLB | $408,000 | - | - | - | - | - | - | - | $408,000 | 0.21 |
| NIco Falah | C | $393,000 | $9,411 | - | - | - | - | - | ($18,824) | $402,411 | 0.21 |
| Joe Dineen | LB | $378,000 | $3,333 | - | - | - | - | - | ($10,000) | $381,333 | 0.20 |
| Austin Fort | TE | $378,000 | $1,166 | - | - | - | - | - | ($3,500) | $379,166 | 0.19 |
| Ryan Crozier | G | $378,000 | - | - | - | - | - | - | - | $378,000 | 0.19 |
| Horace Richardson | CB | $378,000 | - | - | - | - | - | - | - | $378,000 | 0.19 |
2019 Practice Squad
Cap breakdowns for players currently on a team's practice squad. All count against the team's salary cap.
Player (10) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinn Bailey | T | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Fred Brown | WR | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Ahmad Gooden | DE | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Alijah Holder | S | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Tyler Jones | T | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Khalfani Muhammad | RB | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Jake Rodgers | T | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Brett Rypien | QB | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Deyon Sizer | DT | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
| Josh Watson | LB | $136,000 | - | - | - | - | - | - | - | $136,000 | 0.07 |
2019 Dead Cap
Cap breakdowns for players who have been traded or released. All count against the team's salary cap.
Player (39) | Pos. | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Misc. | Dead Cap | Cap Hit | Cap % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Case Keenum | QB | $3,500,000 | $3,000,000 | - | - | - | $500,000 | - | - | $7,000,000 | 3.59 |
| Brandon Marshall | ILB | - | $4,000,000 | - | - | - | - | - | - | $4,000,000 | 2.05 |
| Demaryius Thomas | WR | - | $2,200,000 | - | $1,333,334 | - | - | - | - | $3,533,334 | 1.81 |
| Darian Stewart | FS | - | $2,800,000 | - | - | - | - | - | - | $2,800,000 | 1.44 |
| Menelik Watson | RT | - | $1,333,334 | - | - | - | - | - | - | $1,333,334 | 0.68 |
| Paxton Lynch | QB | - | $1,272,963 | - | - | - | - | - | - | $1,272,963 | 0.65 |
| Carlos Henderson | WR | - | $408,992 | - | - | - | - | - | - | $408,992 | 0.21 |
| Brendan Langley | CB | - | $353,144 | - | - | - | - | - | - | $353,144 | 0.18 |
| Marquette King | P | - | $333,334 | - | - | - | - | - | - | $333,334 | 0.17 |
| Kevin Hogan | QB | - | $300,000 | - | - | - | - | - | - | $300,000 | 0.15 |
| Zach Kerr | DT | - | $300,000 | - | - | - | - | - | - | $300,000 | 0.15 |
| Brett Rypien | QB | $136,000 | $3,333 | - | - | - | - | - | - | $139,333 | 0.07 |
| Isaiah McKenzie | WR | - | $117,922 | - | - | - | - | - | - | $117,922 | 0.06 |
| De'Angelo Henderson | RB | - | $72,576 | - | - | - | - | - | - | $72,576 | 0.04 |
| David Williams | RB | - | $70,485 | - | - | - | - | - | - | $70,485 | 0.04 |
| Dekoda Watson | OLB | - | - | - | - | $50,000 | - | - | - | $50,000 | 0.03 |
| Sam Jones | C | - | $42,138 | - | - | - | - | - | - | $42,138 | 0.02 |
| Chad Kelly | QB | - | $32,134 | - | - | - | - | - | - | $32,134 | 0.02 |
| Keishawn Bierria | ILB | - | $29,602 | - | - | - | - | - | - | $29,602 | 0.02 |
| A.J. Johnson | LB | - | $23,334 | - | - | - | - | - | - | $23,334 | 0.01 |
| Alijah Holder | CB | $12,000 | $6,000 | - | - | - | - | - | - | $18,000 | 0.01 |
| Jeff Holland | LB | - | $10,000 | - | - | - | - | - | - | $10,000 | 0.01 |
| Brian Wallace | T | $5,000 | $5,000 | - | - | - | - | - | - | $10,000 | 0.01 |
| Jaylen Johnson | DE | $7,500 | $2,500 | - | - | - | - | - | - | $10,000 | 0.01 |
| George Aston | FB | $8,000 | $666 | - | - | - | - | - | - | $8,666 | 0.00 |
| Leon Johnson | T | - | $6,667 | - | - | - | - | - | - | $6,667 | 0.00 |
| Jimmy Williams | WR | - | $6,667 | - | - | - | - | - | - | $6,667 | 0.00 |
| John Diarse | WR | - | $5,334 | - | - | - | - | - | - | $5,334 | 0.00 |
| Jamal Carter | SS | - | $3,334 | - | - | - | - | - | - | $3,334 | 0.00 |
| Trey Marshall | S | - | $3,334 | - | - | - | - | - | - | $3,334 | 0.00 |
| Austin Schlottmann | G | - | $3,334 | - | - | - | - | - | - | $3,334 | 0.00 |
| Trinity Benson | WR | - | $3,333 | - | - | - | - | - | - | $3,333 | 0.00 |
| Josh Watson | LB | - | $2,500 | - | - | - | - | - | - | $2,500 | 0.00 |
| Devontae Jackson | RB | - | $2,333 | - | - | - | - | - | - | $2,333 | 0.00 |
| John Leglue | G | - | $1,666 | - | - | - | - | - | - | $1,666 | 0.00 |
| Kelvin McKnight | WR | - | $1,666 | - | - | - | - | - | - | $1,666 | 0.00 |
| Quinn Bailey | T | - | $1,000 | - | - | - | - | - | - | $1,000 | 0.00 |
| Romell Guerrier | WR | - | $1,000 | - | - | - | - | - | - | $1,000 | 0.00 |
| Ahmad Gooden | DE | - | $666 | - | - | - | - | - | - | $666 | 0.00 |
2019 Cap Totals
| Cap Type | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 NFL Salary Cap | $188,200,000 | ||||||||
| 2018 Rollover Cap | $8,006,116 | ||||||||
| Adjustment | $-1,250,000 | ||||||||
| Adjusted Salary Cap | $194,956,116 | ||||||||
| All Contracts | $164,881,117 | ||||||||
| Injured Reserve Money | $7,589,588 | ||||||||
| Dead Cap | $22,312,125 | ||||||||
| Practice Squad Money | $1,360,000 | ||||||||
| Total Cap | $196,142,830 | ||||||||
| Broncos Cap Space | ($-1,186,714) | ||||||||
| Cap Type | Base Salary | Signing Bonus | Roster Bonus | Option Bonus | Workout Bonus | Restruc. Bonus | Incentives | Cap Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 NFL Salary Cap | $188,200,000 | ||||||||
| 2018 Rollover Cap | $8,006,116 | ||||||||
| Adjustment | $-1,250,000 | ||||||||
| Adjusted Salary Cap | $194,956,116 | ||||||||
| All Contracts | $123,983,819 | $30,679,778 | $4,087,102 | $1,366,668 | $698,750 | $4,225,000 | - | $164,881,117 | |
| Injured Reserve Money | $6,152,000 | $1,118,838 | $318,750 | - | - | - | - | $7,589,588 | |
| Dead Money | $3,668,500 | $16,760,291 | - | $1,333,334 | $50,000 | $500,000 | - | $22,312,125 | |
| Practice Squad | $1,360,000 | - | - | - | - | - | - | $1,360,000 | |
| Total | $135,164,319 | $48,558,907 | $4,405,852 | $2,700,002 | $748,750 | $4,725,000 | - | $196,142,830 | |
| Cap Space | $-1,186,714 | ||||||||