【有段者一覧】
プロ
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| とろサーモン久保田 | 6 | 6.50 | 宮崎県 |
| ソラシド・本坊 | 7 | 3.86 | 愛媛県 |
| POISON吉田 | 18 | 3.78 | 東京都 |
| シューレスジョー | 17 | 3.35 | 神奈川県 |
| バッドボーイズ清人 | 20 | 1.40 | 福岡県 |
| ゾエコーヘー | 4422 | 1.37 | 東京都 |
| ネゴシックス | 9 | 1.11 | 島根県 |
| しずる池田 | 12 | 0.67 | 埼玉県 |
| 母心・嶋川 | 0 | 0.00 | 富山県 |
| 母心・関 | 0 | 0.00 | 茨城県 |
十段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| テリー | 3231 | 4.12 | 神奈川県 |
| ぴよはる | 5830 | 4.01 | 兵庫県 |
| ハナゲール船長 | 3317 | 3.57 | 愛知県 |
| zasiko | 10000 | 3.54 | 長崎県 |
| 幻覚リテラシー | 5201 | 3.36 | 広島県 |
| hikiniku | 8207 | 3.22 | 北海道 |
| パロ | 3000 | 3.07 | 兵庫県 |
| ユメユメ | 6782 | 2.85 | 熊本県 |
| _DISABLED_悠祐ゆっけ | 0 | 0.00 | 神奈川県 |
| _DISABLED_きまぐれ | 0 | 0.00 | 静岡県 |
九段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| 僕 | 9947 | 3.47 | 兵庫県 |
| Nため | 9600 | 3.41 | 福岡県 |
| 夜長姫 | 2829 | 3.40 | 大阪府 |
| 妊婦 | 3145 | 3.28 | 山口県 |
| 坂本ジュリエッタ | 7061 | 3.12 | 徳島県 |
| fjmr | 2624 | 3.12 | 三重県 |
| _DISABLED_エコノミー | 0 | 0.00 | 北海道 |
八段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| 丸ごし | 2004 | 3.60 | 北海道 |
| 思議 | 3060 | 3.57 | 東京都 |
| 鉄仙 | 3000 | 3.48 | 東京都 |
| 穴師 | 2000 | 3.46 | 大阪府 |
| soma | 7748 | 3.33 | 東京都 |
| 昭和亭れとろ | 6371 | 3.32 | 大阪府 |
| ぼうず | 9227 | 3.20 | 新潟県 |
| テクマクマヤさん | 4609 | 3.18 | 福岡県 |
| さくら | 2748 | 3.16 | 熊本県 |
| 新田.jpg | 2431 | 3.15 | 大阪府 |
| WHHS | 8377 | 3.03 | 栃木県 |
| ぺいです | 5777 | 2.98 | 北海道 |
| 私(芸人=白夜(現象 | 4302 | 2.98 | 神奈川県 |
| クライムクライム | 8052 | 2.96 | 愛知県 |
| おかた | 5463 | 2.87 | 北海道 |
| かつおスペシャル | 14989 | 2.56 | 東京都 |
七段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| しばりん | 1785 | 3.69 | 秋田県 |
| 虎猫 | 4877 | 3.55 | 東京都 |
| がいちー | 15421 | 3.30 | 京都府 |
| スネかじりの牙 | 2870 | 3.29 | 東京都 |
| のっぺ | 4151 | 3.25 | 新潟県 |
| カルデラ | 6123 | 3.24 | 岡山県 |
| 第三の刺客 | 1587 | 3.22 | 東京都 |
| 観葉植物大好き子 | 12118 | 3.18 | 東京都 |
| ネイティブダンサー | 5186 | 3.18 | 兵庫県 |
| あいが | 1678 | 3.18 | 兵庫県 |
| 出張 | 3575 | 3.17 | 福岡県 |
| あくまでクマ | 5325 | 3.07 | 神奈川県 |
| 豆乳 | 2497 | 3.06 | 神奈川県 |
| 青ヒロシ | 4508 | 3.00 | 兵庫県 |
| greentea | 3323 | 2.99 | 兵庫県 |
| 破竹 | 1685 | 2.97 | 大阪府 |
| ラパス | 10549 | 2.90 | 京都府 |
| 尊敬ラーメン屋 | 11530 | 2.89 | 東京都 |
| テンカオ | 4223 | 2.86 | 埼玉県 |
| doyu | 3000 | 2.86 | 大阪府 |
| Nのために | 18176 | 2.81 | 福岡県 |
| マクロ | 3167 | 2.76 | 福井県 |
| やな橋 | 2877 | 2.61 | 石川県 |
六段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| こむぎむ | 1262 | 3.77 | 福岡県 |
| てろっつ | 1087 | 3.54 | 北海道 |
| 北から景子 | 1205 | 3.53 | 兵庫県 |
| ミノルタ | 1429 | 3.47 | 神奈川県 |
| genom | 1287 | 3.27 | 東京都 |
| βカロチン | 13024 | 3.23 | 大阪府 |
| 副編集長 | 1284 | 3.20 | 愛媛県 |
| たばしる | 1185 | 3.19 | 愛知県 |
| Mt.長谷川 | 1245 | 3.07 | 愛知県 |
| ブルックス | 8014 | 3.06 | 東京都 |
| 臭い紅茶 | 3452 | 3.04 | 北海道 |
| kakerlaken | 2762 | 3.02 | 北海道 |
| UBTM | 1163 | 3.02 | 北海道 |
| ふわとろ | 1108 | 3.02 | 東京都 |
| ザブロックEX錠 | 11223 | 2.95 | 奈良県 |
| アキラ・メ・ナイデ | 4326 | 2.89 | 奈良県 |
| ンツ | 13351 | 2.88 | 埼玉県 |
| ABC_dayo | 4104 | 2.88 | 神奈川県 |
| てこもと | 8942 | 2.85 | 北海道 |
| 荒野で叫ぶ者の声 | 1111 | 2.85 | 大阪府 |
| あぐら | 4758 | 2.84 | 静岡県 |
| 安いうどん | 1455 | 2.84 | 京都府 |
| ここたよ | 2933 | 2.82 | 岡山県 |
| ノルチェ | 4250 | 2.78 | 東京都 |
| たんじぇんと | 2897 | 2.77 | 秋田県 |
| ストーンN | 2757 | 2.77 | 北海道 |
| えぁなんか | 1749 | 2.77 | 埼玉県 |
| 吉永 | 3670 | 2.74 | 奈良県 |
| こばんザメ | 5417 | 2.72 | 新潟県 |
| ももももももも | 7309 | 2.64 | 宮城県 |
| 微糖 | 1857 | 2.52 | 長野県 |
| ろここもここ | 3402 | 2.49 | 兵庫県 |
| _DISABLED_まえみつ | 0 | 0.00 | 千葉県 |
五段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| 人間世界 | 823 | 3.80 | 静岡県 |
| それっぽい怪我 | 892 | 3.77 | 岩手県 |
| スーザンふ美子 | 4314 | 3.21 | 大阪府 |
| おサムライ | 1098 | 3.15 | 東京都 |
| 踊場 | 818 | 3.14 | 埼玉県 |
| totomo | 6111 | 3.13 | 東京都 |
| ウンココロネ | 1659 | 3.12 | 東京都 |
| カレーライス師匠 | 981 | 3.10 | 石川県 |
| ぶろこりマン | 1450 | 3.02 | 鹿児島県 |
| 益荒男 | 2811 | 3.01 | 北海道 |
| 強い羽虫 | 2627 | 3.01 | 東京都 |
| 荷貨 | 1093 | 3.01 | 大阪府 |
| 28% | 883 | 3.00 | 大阪府 |
| 貴方は隠れ家と言う | 1845 | 2.99 | 神奈川県 |
| カネコ | 1426 | 2.98 | 兵庫県 |
| 酢糖酎 | 1995 | 2.95 | 福井県 |
| 極悪草野仁 | 834 | 2.94 | 大阪府 |
| 首から下は伊東 | 2586 | 2.92 | 富山県 |
| ナイトクルーザー | 1606 | 2.92 | 大阪府 |
| 556gawari | 1242 | 2.92 | 奈良県 |
| へは゜ | 3269 | 2.91 | 岡山県 |
| 爽 | 4209 | 2.90 | 千葉県 |
| ドグマ提督 | 1021 | 2.90 | 京都府 |
| おっぱい鳳凰 | 1144 | 2.89 | 栃木県 |
| とらとらチキン | 6145 | 2.88 | 鳥取県 |
| クッタス改 | 4506 | 2.88 | 栃木県 |
| おのレノン | 1705 | 2.88 | 神奈川県 |
| age | 1186 | 2.88 | 北海道 |
| 農園 | 993 | 2.88 | 東京都 |
| やめてくれえええええ | 813 | 2.87 | 秋田県 |
| 子分 | 935 | 2.86 | 京都府 |
| ピルロ | 916 | 2.86 | 山梨県 |
| まりあのライトピンク | 1227 | 2.84 | 秋田県 |
| 妻裸夢 | 827 | 2.84 | 静岡県 |
| 元布袋寅泰 | 5377 | 2.82 | 兵庫県 |
| 骨密度 | 1424 | 2.80 | 神奈川県 |
| 十五畳 | 1110 | 2.80 | 大阪府 |
| かまくら | 804 | 2.80 | 愛知県 |
| 捨て石サバイバル | 2087 | 2.77 | 兵庫県 |
| ユンボ | 7321 | 2.73 | 東京都 |
| 攻撃力9999999 | 5155 | 2.73 | 鳥取県 |
| そて@馬 | 1929 | 2.71 | 東京都 |
| C.S.C.C. | 1126 | 2.71 | 山梨県 |
| オウドイロ | 1154 | 2.69 | 大阪府 |
| マッハシ | 8483 | 2.67 | 青森県 |
| 防音少年 | 3240 | 2.67 | 奈良県 |
| おなすび | 2565 | 2.67 | 大阪府 |
| やおきんさん | 8400 | 2.63 | 山口県 |
| へきさ | 1776 | 2.61 | 埼玉県 |
| 舘林 | 15018 | 2.60 | 埼玉県 |
| たこかいな | 12375 | 2.59 | 東京都 |
| カミヤマ | 5103 | 2.58 | 東京都 |
| リセッシュ | 1767 | 2.58 | 兵庫県 |
| trg365 | 1259 | 2.57 | 東京都 |
| 冠クレイン | 967 | 2.57 | 滋賀県 |
| フットマンニコイチ | 2674 | 2.55 | 愛知県 |
| この後クリーム砲 | 2614 | 2.53 | 石川県 |
| にゃあ | 6310 | 2.52 | 神奈川県 |
| ちくわ | 9601 | 2.42 | 東京都 |
| カスム | 6832 | 2.39 | 静岡県 |
| そのニッカポッカ | 4293 | 2.33 | 東京都 |
| キューバート | 4536 | 2.22 | 茨城県 |
| ゴーループ | 6311 | 2.13 | 神奈川県 |
| _DISABLED_ラララライダー | 0 | 0.00 | 兵庫県 |
| _DISABLED_乳龍 | 0 | 0.00 | 兵庫県 |
| _DISABLED_ホーローなべ子 | 0 | 0.00 | 東京都 |
四段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| ダイナマイト | 707 | 3.74 | 沖縄県 |
| 傾いた家に住む長女 | 778 | 3.24 | 大阪府 |
| butter | 3363 | 3.06 | 滋賀県 |
| ろーかーぼ | 4588 | 3.04 | 東京都 |
| アイワ | 6289 | 2.99 | 福岡県 |
| 夜警 | 3674 | 2.96 | 岩手県 |
| 神聖な大木 | 1139 | 2.94 | 大阪府 |
| 中立 | 1842 | 2.93 | 東京都 |
| ふかし | 1266 | 2.89 | 北海道 |
| 三つ巴 | 6593 | 2.87 | 長野県 |
| ドレス | 2764 | 2.86 | 東京都 |
| 女ひょうすべ | 986 | 2.84 | 北海道 |
| ぺるとも | 769 | 2.84 | 東京都 |
| 騎神千 | 731 | 2.81 | 高知県 |
| 深爪スナイパー | 846 | 2.80 | 京都府 |
| めんたろう | 727 | 2.80 | 千葉県 |
| 俺だ | 779 | 2.78 | 大分県 |
| 笑うモールス信号 | 817 | 2.76 | 神奈川県 |
| ちぇの字 | 4224 | 2.75 | 愛知県 |
| 青い福神漬 | 736 | 2.75 | 東京都 |
| 新宿オリガミ | 2812 | 2.74 | 徳島県 |
| 五段階右折 | 835 | 2.74 | 神奈川県 |
| 鼻小僧 | 3371 | 2.69 | 大阪府 |
| endomagic | 2506 | 2.69 | 東京都 |
| なにわのリアディゾン | 9414 | 2.68 | 大阪府 |
| 径 | 2326 | 2.68 | 神奈川県 |
| 目が終わってる | 1188 | 2.68 | 静岡県 |
| かすとろ | 3571 | 2.67 | 東京都 |
| しょうくん | 1299 | 2.66 | 東京都 |
| 温生 | 840 | 2.64 | 東京都 |
| ニャンコフスキー | 831 | 2.63 | 宮城県 |
| saiden | 793 | 2.63 | 広島県 |
| ラバランド | 1737 | 2.62 | 兵庫県 |
| 民宿亭寝泊 | 1326 | 2.62 | 滋賀県 |
| 苑田 | 1316 | 2.62 | 東京都 |
| らぶさいけでり子 | 818 | 2.60 | 埼玉県 |
| 腰痛 | 842 | 2.59 | 東京都 |
| 今だけ耕司 | 1400 | 2.58 | 大阪府 |
| ギャツヒー | 1857 | 2.57 | 大分県 |
| 萩の月 | 1244 | 2.57 | 宮城県 |
| みわころ | 999 | 2.57 | 大阪府 |
| 落ち葉舞う風車の林 | 866 | 2.57 | 沖縄県 |
| あなあな | 801 | 2.57 | 神奈川県 |
| big foot | 3173 | 2.56 | 千葉県 |
| シシトシ | 987 | 2.56 | 新潟県 |
| OGAKUZUZ | 1367 | 2.55 | 北海道 |
| 馬鹿男 | 849 | 2.55 | 兵庫県 |
| まさゆめ | 5502 | 2.54 | 北海道 |
| ぽてゆき | 1696 | 2.54 | 東京都 |
| 木山 | 1060 | 2.54 | 福岡県 |
| ふふふ | 1371 | 2.53 | 富山県 |
| 退会ユーザー | 977 | 2.53 | 富山県 |
| ですます調 | 2631 | 2.51 | 福岡県 |
| 水たまり | 1264 | 2.51 | 滋賀県 |
| 獣神サンダーヨーコ | 1571 | 2.50 | 沖縄県 |
| にとる | 7486 | 2.48 | 群馬県 |
| クラッチ | 1078 | 2.48 | 福岡県 |
| チョコレートの丘 | 947 | 2.48 | 石川県 |
| THE REASON | 10110 | 2.46 | 秋田県 |
| 米(おこめ) | 2808 | 2.46 | 兵庫県 |
| materu | 5376 | 2.44 | 神奈川県 |
| 被りタイツ | 2964 | 2.42 | 東京都 |
| 旬 | 864 | 2.42 | 神奈川県 |
| ナミハダニ | 777 | 2.42 | 静岡県 |
| いもけんぴまん | 1446 | 2.39 | 東京都 |
| ペルペン | 1000 | 2.39 | 北海道 |
| abo | 7082 | 2.37 | 東京都 |
| sunny5 | 4370 | 2.35 | 大阪府 |
| dsyo | 1887 | 2.33 | 大阪府 |
| 電子レンジ | 7978 | 2.32 | 東京都 |
| はいよるこんとん | 3899 | 2.31 | 東京都 |
| ザコえもん | 9136 | 2.30 | 埼玉県 |
| ふんどしティーチャー | 2906 | 2.27 | 岩手県 |
| _DISABLED_38.8℃ | 0 | 0.00 | 東京都 |
三段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| にじり口 | 664 | 3.84 | 北海道 |
| 仕立て | 664 | 3.64 | 北海道 |
| 七久納のこの | 661 | 3.58 | 秋田県 |
| 飛ぶボール | 664 | 3.46 | 北海道 |
| 渋谷からPARCO | 635 | 3.15 | 兵庫県 |
| もさもさもやし | 675 | 3.13 | 福岡県 |
| 夏のワルプルギス | 9314 | 3.09 | 大阪府 |
| えるじん | 628 | 3.09 | 石川県 |
| アライグマ倒す | 2351 | 2.98 | 東京都 |
| 架空の島田 | 689 | 2.97 | 東京都 |
| とらきち | 625 | 2.93 | 沖縄県 |
| ハシリドコロ | 2149 | 2.87 | 東京都 |
| そうまの○パ | 2309 | 2.77 | 北海道 |
| 台風 | 685 | 2.70 | 大阪府 |
| 倍音のアルペジオ | 1065 | 2.69 | 福岡県 |
| タツヤ | 7428 | 2.68 | 千葉県 |
| 哇 | 1535 | 2.68 | 東京都 |
| ねこだいじん | 1001 | 2.67 | 京都府 |
| 神谷テクニカ | 1599 | 2.65 | 東京都 |
| フリック | 1480 | 2.65 | 滋賀県 |
| 電波時計(俺気楽派) | 1083 | 2.65 | 千葉県 |
| ややんやん・やややや | 693 | 2.65 | 香川県 |
| マイマイル | 9333 | 2.64 | 栃木県 |
| 照れてるてるてる | 2733 | 2.64 | 岩手県 |
| あああ | 821 | 2.63 | 大阪府 |
| あなたと同じ | 1150 | 2.62 | 大阪府 |
| 微笑みの爆弾 | 1062 | 2.62 | 埼玉県 |
| 蟹のウエスト | 832 | 2.62 | 京都府 |
| 彼。 | 1131 | 2.60 | 京都府 |
| コパン君 | 625 | 2.60 | 東京都 |
| いないな | 2294 | 2.59 | 兵庫県 |
| しんえもん | 1035 | 2.58 | 兵庫県 |
| たかぎ02 | 1537 | 2.57 | 千葉県 |
| queen | 681 | 2.57 | 大阪府 |
| あきえれしゅ | 730 | 2.55 | 福岡県 |
| ケーキ10こ | 996 | 2.54 | 神奈川県 |
| 人さらい | 698 | 2.54 | 福岡県 |
| Α | 637 | 2.54 | 東京都 |
| てろてろ | 1295 | 2.53 | 香川県 |
| まーべらす | 775 | 2.52 | 静岡県 |
| おつかみ | 726 | 2.52 | 栃木県 |
| 半月板損傷 | 675 | 2.52 | 千葉県 |
| にわ | 689 | 2.51 | 宮崎県 |
| ぽこもり | 1736 | 2.50 | 東京都 |
| りせまらお | 1653 | 2.49 | 愛媛県 |
| けんぼー | 1155 | 2.48 | 大阪府 |
| 二遊亭圓朝 | 8593 | 2.47 | 北海道 |
| RT | 930 | 2.47 | 東京都 |
| とまと | 858 | 2.47 | 福岡県 |
| スピーチバルーン | 1983 | 2.46 | 千葉県 |
| ラシナ虎俺 | 1558 | 2.46 | 静岡県 |
| 鬘文珍 | 3360 | 2.45 | 神奈川県 |
| 文句文句 | 2040 | 2.45 | 東京都 |
| ねこの民 | 628 | 2.44 | 東京都 |
| 野良犬のきらめき | 623 | 2.44 | 東京都 |
| ホセ川 | 2380 | 2.43 | 愛知県 |
| カニエ・ウェスト | 1083 | 2.43 | 大阪府 |
| けーちゃん | 666 | 2.43 | 富山県 |
| 会長 | 3511 | 2.42 | 東京都 |
| サテライト大杉 | 756 | 2.42 | 神奈川県 |
| ブーゲンビリア | 2110 | 2.41 | 茨城県 |
| サボさん | 917 | 2.41 | 栃木県 |
| みちゃん | 852 | 2.41 | 新潟県 |
| ナナメ | 603 | 2.40 | 北海道 |
| たる某 | 8880 | 2.39 | 北海道 |
| 龍 馬 | 1584 | 2.39 | 大分県 |
| 消えないで未来 | 1420 | 2.39 | 福岡県 |
| スラちゃん | 989 | 2.39 | 新潟県 |
| リンダマン | 7921 | 2.38 | 大阪府 |
| 太郎α | 2865 | 2.37 | 大阪府 |
| 小宮ピロ信 | 731 | 2.37 | 香川県 |
| 金小判 | 1772 | 2.36 | 東京都 |
| もら | 1577 | 2.34 | 滋賀県 |
| 魚醤 | 1134 | 2.33 | 東京都 |
| いくと | 840 | 2.33 | 大阪府 |
| ナスペリオン | 1409 | 2.32 | 大阪府 |
| あかぼう | 731 | 2.32 | 三重県 |
| ししゃも | 2293 | 2.30 | 神奈川県 |
| 痙攣 | 1003 | 2.30 | 東京都 |
| ミシガン州 | 713 | 2.30 | 東京都 |
| 味本気アジ | 4697 | 2.29 | 北海道 |
| よーすく | 2630 | 2.29 | 千葉県 |
| 退会ユーザー | 2114 | 2.29 | 大阪府 |
| 激怒 | 1983 | 2.29 | 千葉県 |
| 斑鳩 | 638 | 2.29 | 静岡県 |
| 千代田線 | 2882 | 2.28 | 東京都 |
| コタン | 2359 | 2.28 | 青森県 |
| 空蘭 | 4810 | 2.27 | 神奈川県 |
| サガラヒルズ | 822 | 2.27 | 神奈川県 |
| シンセサイザー | 3884 | 2.24 | 富山県 |
| 田村 | 872 | 2.24 | 東京都 |
| イッチニーノ | 11026 | 2.23 | 東京都 |
| 横書きペン | 4494 | 2.20 | 岡山県 |
| uenomoon | 2026 | 2.20 | 京都府 |
| さるまね | 1748 | 2.19 | 兵庫県 |
| ターンブル | 6792 | 2.15 | 東京都 |
| 所詮ただのちくわ | 3453 | 2.13 | 福岡県 |
| marusa | 2264 | 1.96 | 兵庫県 |
| _DISABLED_ホーミング | 0 | 0.00 | 熊本県 |
| _DISABLED_ぽよん | 0 | 0.00 | 兵庫県 |
| _DISABLED_握る鬼 | 0 | 0.00 | 東京都 |
二段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| 死想 | 578 | 3.86 | 静岡県 |
| ブリーヌ | 552 | 3.39 | 東京都 |
| 無抵抗の黒人 | 529 | 3.12 | 東京都 |
| 安部コボー | 552 | 3.06 | 奈良県 |
| やまき | 592 | 2.88 | 大阪府 |
| バサラ大将 | 7236 | 2.85 | 神奈川県 |
| SBMくん | 505 | 2.78 | 福岡県 |
| 再度メニュー | 513 | 2.77 | 東京都 |
| がひ | 575 | 2.74 | 沖縄県 |
| 純情 | 581 | 2.72 | 岐阜県 |
| Sio | 529 | 2.72 | 福岡県 |
| ひらね | 1858 | 2.70 | 三重県 |
| 泣きそうだ | 977 | 2.70 | 栃木県 |
| whitesox | 571 | 2.69 | 三重県 |
| せんずりキャベツ | 591 | 2.68 | 東京都 |
| gohan | 536 | 2.68 | 大阪府 |
| コボ | 2737 | 2.65 | 東京都 |
| pikkoro | 514 | 2.64 | 東京都 |
| ナイーブで雑なドラマ | 547 | 2.62 | 東京都 |
| 黄泉醜女 | 3408 | 2.61 | 東京都 |
| 揚げ | 2113 | 2.56 | 東京都 |
| 水玉天ぷら | 518 | 2.53 | 茨城県 |
| しろねこ | 5831 | 2.52 | 東京都 |
| おかたろう | 569 | 2.52 | 京都府 |
| みるみる | 543 | 2.52 | 茨城県 |
| 寿司柳 | 1495 | 2.50 | 東京都 |
| ちぇる | 7334 | 2.47 | 神奈川県 |
| 進撃 | 4086 | 2.47 | 兵庫県 |
| ロングスローをする人 | 2784 | 2.47 | 京都府 |
| えんがわ | 596 | 2.47 | 東京都 |
| 回転神社 | 573 | 2.47 | 香川県 |
| トルチョック制裁 | 509 | 2.47 | 大阪府 |
| サウダージ | 1718 | 2.46 | 千葉県 |
| ざるそば | 1661 | 2.46 | 福島県 |
| galax | 1049 | 2.46 | 東京都 |
| さいころk | 517 | 2.46 | 東京都 |
| 紅月 | 1643 | 2.45 | 徳島県 |
| 猫あじゃらし | 857 | 2.44 | 愛知県 |
| 滝壺子 | 816 | 2.44 | 神奈川県 |
| 純情米 | 9043 | 2.42 | 石川県 |
| カデラー | 2530 | 2.42 | 福井県 |
| がいちゃん | 584 | 2.41 | 愛媛県 |
| ちき | 2407 | 2.40 | 大阪府 |
| アノマロカリス | 1401 | 2.40 | 東京都 |
| こいのぼり | 715 | 2.40 | 神奈川県 |
| ジャン鶴@千葉 | 684 | 2.40 | 千葉県 |
| コロナビール | 1581 | 2.39 | 愛知県 |
| ドザえもん | 634 | 2.39 | 佐賀県 |
| ちょい◎ | 1139 | 2.38 | 北海道 |
| 赤丸 | 690 | 2.38 | 北海道 |
| へみんぐうぇーい | 2292 | 2.37 | 福岡県 |
| 新弟子 | 810 | 2.37 | 福島県 |
| 泥ジェンヌ | 993 | 2.36 | 鹿児島県 |
| 155センチメンタル | 921 | 2.36 | 宮城県 |
| えりかと | 867 | 2.35 | 宮城県 |
| まりつか | 633 | 2.34 | 埼玉県 |
| セサル | 1244 | 2.33 | 東京都 |
| 博士の生い立ち | 1174 | 2.33 | 長崎県 |
| シーサイド品川 | 2873 | 2.32 | 東京都 |
| やはぎ | 2660 | 2.32 | 福岡県 |
| ポロロッカ | 1332 | 2.32 | 東京都 |
| あのコニシー | 1129 | 2.32 | 大阪府 |
| ハムカツさんどす | 658 | 2.31 | 京都府 |
| 佐野 | 548 | 2.31 | 三重県 |
| 地獄の四番街 | 894 | 2.30 | 埼玉県 |
| 闘犬ルー | 7909 | 2.28 | 東京都 |
| 近所の犬 | 4478 | 2.28 | 東京都 |
| なーぽやーん | 1134 | 2.28 | 京都府 |
| cu | 590 | 2.28 | 東京都 |
| 倍臓 | 1294 | 2.27 | 大阪府 |
| エビの皮 | 669 | 2.27 | 山口県 |
| 虎丸球児 | 5802 | 2.26 | 大阪府 |
| もんたーにゅ | 648 | 2.26 | 島根県 |
| つばさん | 616 | 2.26 | 東京都 |
| じょーん | 7328 | 2.25 | 神奈川県 |
| つぶし暇 | 1241 | 2.25 | 千葉県 |
| ファルス男優 | 856 | 2.25 | 東京都 |
| 嘘の戦争 | 832 | 2.25 | 東京都 |
| 利便性 | 775 | 2.25 | 大阪府 |
| パワー型 | 629 | 2.25 | 香川県 |
| 尿瓶大臣 | 1964 | 2.24 | 長野県 |
| Hs(2代目) | 1530 | 2.24 | 三重県 |
| むぶ | 1027 | 2.24 | 北海道 |
| 激エロ商店街 | 954 | 2.24 | 東京都 |
| となりのヤマダ電気 | 760 | 2.24 | 福島県 |
| 羊たちの乱舞 | 646 | 2.24 | 北海道 |
| かずにゃん氏 | 6413 | 2.23 | 大阪府 |
| つめしぼ | 1598 | 2.22 | 青森県 |
| 存分 | 759 | 2.22 | 東京都 |
| らう | 501 | 2.22 | 東京都 |
| ゲルニカ小僧 | 500 | 2.22 | 群馬県 |
| 花井さん | 3187 | 2.21 | 大阪府 |
| むぎむぎ | 1852 | 2.21 | 東京都 |
| ルナルナ | 1708 | 2.20 | 福岡県 |
| ハンサム | 511 | 2.20 | 兵庫県 |
| 53syusyu | 2518 | 2.19 | 神奈川県 |
| ういちー | 1204 | 2.19 | 神奈川県 |
| 退会ユーザー | 842 | 2.19 | 北海道 |
| クボタ | 3631 | 2.18 | 東京都 |
| 美化委員 | 700 | 2.18 | 愛知県 |
| 飯田線でGO! | 543 | 2.18 | 東京都 |
| 平成の猿衛門 | 2847 | 2.17 | 兵庫県 |
| ひつじ | 867 | 2.17 | 高知県 |
| 埋葬 | 837 | 2.17 | 東京都 |
| TEN | 1027 | 2.16 | 東京都 |
| むーす | 976 | 2.15 | 東京都 |
| ドット茶 | 667 | 2.15 | 神奈川県 |
| グリコくん | 2444 | 2.14 | 大阪府 |
| モザイクマン | 1394 | 2.14 | 京都府 |
| 菅原パスタ | 985 | 2.14 | 東京都 |
| however21 | 564 | 2.14 | 神奈川県 |
| 噛む扉 | 1975 | 2.13 | 神奈川県 |
| まいろ | 1128 | 2.11 | 東京都 |
| りーち | 1723 | 2.09 | 大阪府 |
| Hs | 4183 | 2.08 | 三重県 |
| 爆弾亭ぼむノ介 | 4711 | 2.07 | 大阪府 |
| わさビーフ | 13655 | 2.06 | 大阪府 |
| フランス | 2827 | 2.05 | 北海道 |
| ヘイ!ヘーイッ! | 871 | 2.04 | 沖縄県 |
| 亀亀 | 2355 | 2.03 | 新潟県 |
| さかげん | 2224 | 2.01 | 大阪府 |
| タチヒコ | 1627 | 2.01 | 京都府 |
| SRV | 3601 | 1.97 | 東京都 |
| トム | 4267 | 1.95 | 神奈川県 |
| TKD | 2236 | 1.79 | 大阪府 |
| 黒柴 | 5906 | 1.74 | 東京都 |
| _DISABLED_お"OGI"り | 0 | 0.00 | 福岡県 |
| _DISABLED_はすかっぷてぃ | 0 | 0.00 | 東京都 |
初段
| 名前 | ボケ数 | 平均得票率 | 住所 |
| スタープラチナ | 366 | 3.96 | 大阪府 |
| スポーツ | 498 | 3.92 | 茨城県 |
| 松本彦星 | 412 | 3.28 | 岡山県 |
| めめしょ | 342 | 3.14 | 長崎県 |
| ぽんぽん | 438 | 3.13 | 兵庫県 |
| 半人前 | 405 | 3.12 | 福島県 |
| 粗茶 | 413 | 3.06 | 東京都 |
| 本名OK・野茂英雄 | 415 | 3.04 | 千葉県 |
| 木炭 | 301 | 3.00 | 静岡県 |
| 美味しいパン | 376 | 2.98 | 東京都 |
| 星の | 344 | 2.98 | 東京都 |
| ぺるとも | 330 | 2.98 | 東京都 |
| ザザ屋敷 | 481 | 2.96 | 東京都 |
| ユーカー | 346 | 2.96 | 千葉県 |
| 潜水艦が~ | 427 | 2.93 | 山形県 |
| 月の戯れミルクティー | 390 | 2.88 | 大阪府 |
| ゆーりん堂 | 324 | 2.86 | 東京都 |
| ミチヨシ | 434 | 2.84 | 大阪府 |
| 料理 | 317 | 2.82 | 長崎県 |
| えむお〜 | 461 | 2.81 | 滋賀県 |
| 面白い健康 | 452 | 2.80 | 群馬県 |
| MS | 344 | 2.77 | 神奈川県 |
| もりやまペルシヤン | 344 | 2.77 | 大阪府 |
| しゅんぴよ | 443 | 2.76 | 岐阜県 |
| 蓮舫そのもの | 465 | 2.75 | 東京都 |
| 頭金谷 | 438 | 2.75 | 埼玉県 |
| 山口メンバー | 304 | 2.75 | 千葉県 |
| アンダーグラウンド | 300 | 2.70 | 愛知県 |
| 時の岳 | 384 | 2.68 | 高知県 |
| ゆゆ | 492 | 2.67 | 大阪府 |
| reki | 458 | 2.66 | 埼玉県 |
| 沈丁花 | 397 | 2.66 | 東京都 |
| ドハク | 304 | 2.66 | 東京都 |
| おうどいろ | 323 | 2.65 | 大阪府 |
| synapse | 462 | 2.63 | 東京都 |
| また | 366 | 2.63 | 滋賀県 |
| 幼稚園 | 337 | 2.63 | 静岡県 |
| 華厳の滝 | 3660 | 2.62 | 静岡県 |
| virus菌 | 328 | 2.61 | 東京都 |
| 店長 | 385 | 2.59 | 大阪府 |
