| 日付 | 開催 | 天 気 | R | レース名 | 映 像 | 頭 数 | 枠 番 | 馬 番 | オ ッ ズ | 人 気 | 着 順 | 騎手 | 斤 量 | 距離 | 馬 場 | 馬場 指数 | タイム | 着差 | タイム 指数 | 通過 | ペース | 上り | 馬体重 | 厩舎 コメント | 備考 | 勝ち馬 (2着馬) | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/02/09 | 名古屋 | 晴 | 4 | サラC26組 | 8 | 5 | 5 | 43.4 | 6 | 5 | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:34.2 | 3.0 | 4-4-5 | 41.2 | 426(+7) | フジケンシン | |||||||
| 2015/01/26 | 名古屋 | 曇 | 3 | サラC24組 | 8 | 6 | 6 | 65.7 | 6 | 7 | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.6 | 3.1 | 7-7-5 | 41.6 | 419(+1) | メデューサノヒトミ | |||||||
| 2015/01/13 | 名古屋 | 晴 | 5 | サラC24組 | 9 | 8 | 10 | 89.8 | 9 | 5 | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 稍 | 1:34.2 | 2.2 | 7-6-6 | 41.4 | 418(+1) | ラブキュール | |||||||
| 2015/01/01 | 名古屋 | 雪 | 7 | 第4回さなの夢馬券記 | 10 | 1 | 1 | 107.4 | 8 | 8 | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 不 | 1:33.9 | 4.0 | 7-8-7 | 41.1 | 417(+9) | レッツダンス | |||||||
| 2014/12/18 | 名古屋 | 4 | サラC21組 | 0 | 4 | 4 | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 計不 | |||||||||||||||||
| 2014/12/03 | 名古屋 | 晴 | 3 | サラC16組 | 9 | 7 | 7 | 162.0 | 8 | 9 | 丹羽克輝 | 54 | ダ1400 | 重 | 1:34.4 | 4.0 | 7-8-9 | 42.0 | 408(-11) | ラストアタック | |||||||
| 2014/11/16 | 水沢 | 曇 | 1 | C2十一組 | 9 | 3 | 3 | 65.0 | 6 | 5 | 高松亮 | 54 | ダ1300 | 不 | 1:24.3 | 1.8 | 6-6-5-5 | 39.0 | 419(+10) | チャンピオンガイ | 0.3 | ||||||
| 2014/11/10 | 盛岡 | 曇 | 4 | 震災復興子ども達に夢 | 8 | 8 | 8 | 56.6 | 7 | 8 | 高松亮 | 54 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 2.4 | 8-8 | 40.4 | 409(-11) | ナリタカマー | |||||||
| 2014/11/02 | 盛岡 | 曇 | 6 | C2 | 10 | 3 | 3 | 12.9 | 5 | 3 | 高橋悠里 | 54 | 芝1600 | 良 | 1:40.0 | 0.3 | 7-8 | 38.6 | 420(+6) | クリノハッチャン | 1.2 | ||||||
| 2014/10/25 | 盛岡 | 晴 | 5 | 一般戦C2四組 | 10 | 6 | 6 | 2.8 | 2 | 4 | 山本聡哉 | 54 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 1.9 | 5-6 | 39.2 | 414(-17) | クインズブレス | 0.9 | ||||||
| 2014/10/19 | 盛岡 | 晴 | 3 | C2八組 | 9 | 5 | 5 | 2.9 | 2 | 7 | 高松亮 | 54 | ダ1200 | 稍 | 1:16.3 | 1.8 | 4-5 | 39.4 | 431(+7) | ネメシス | |||||||
| 2014/08/30 | 2札幌3 | 晴 | 3 | 3歳未勝利 | | 13 | 8 | 13 | 10.0 | 6 | 11 | 丸山元気 | 54 | ダ1700 | 良 | 1:51.2 | 3.3 | 8-8-11-11 | 31.5-38.3 | 40.4 | 424(-8) | | デルマシズカチャン | ||||
| 2014/08/17 | 1札幌8 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | | 14 | 2 | 2 | 20.3 | 10 | 9 | 丸山元気 | 54 | 芝1500 | 良 | 1:30.2 | 0.5 | 8-6-5 | 29.8-36.2 | 36.0 | 432(+10) | | クリアーパッション | ||||
| 2014/04/26 | 3京都1 | 晴 | 4 | 3歳未勝利 | | 18 | 3 | 6 | 8.4 | 6 | 6 | 川田将雅 | 54 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | 1.4 | 7-8 | 34.9-33.5 | 34.4 | 422(+12) | | エイシンペペラッツ | ||||
| 2014/02/23 | 1小倉6 | 晴 | 5 | 3歳新馬 | | 7 | 3 | 3 | 3.1 | 2 | 5 | 川田将雅 | 54 | 芝2000 | 良 | 2:07.4 | 0.6 | 2-2-2-2 | 37.0-35.2 | 35.7 | 410(0) | | マハロチケット | 60.0 |
Rioさん
抹消ですか( ; ; )
2014/9/2 20:28