二塁守備得点[1958-2018]
NPB内野手の補殺数評価から割り出される守備得点です。算出法については下に記しました。
数値は「同ポジションの平均的な守備力を持つ選手と比べて、チームの失点を何点分多く防いだか」を示します。
・推計イニングに換算して2600イニング以上守っている選手を対象としました。
・内野手RRFの式から刺殺部分を取り外したものを使用しました。算出プロセスの要旨については「RRFの考え方」に記載しています。
・左腕補正はmorithyさんの算出したデータより、リーグ平均に対し左腕300余剰投球回につき
一塁補殺数-5,二塁補殺数-12,三塁補殺数+12,遊撃補殺数+12としました。 参考:「RRFについて」
パリーグにDH制が採用され、起用の幅が広がった1975年以降を補正対象としました。
・期待一塁走者数補正については考慮していません。
・内野補殺の得点化係数は1つあたり0.72点としました。 参考:「守備を得点換算で評価する」
・チーム期待補殺数の個人分配は、一塁手についてはチーム総刺殺数に占める刺殺数割合を基に、
二塁手、三塁手、遊撃手についてはこちらの方法で割り出した推計出場イニングを基にして行いました。
□二塁手通算守備成績[1958-2018]
1000イニングあたりの守備得点を併記。「推計Inn」は推計守備イニングを示します。
□二塁手年度別守備成績[1994年以降に初出場した二塁手]
□二塁手年度別守備成績[1984年-1993年に初出場した二塁手]
□二塁手年度別守備成績[1972年-1983年に初出場した二塁手]
□二塁手年度別守備成績[1971年以前に初出場した二塁手]
12球団制移行後では中日の高木守道が最高値。平均的な二塁手と比べて失点を175点分多く防ぎました。
二塁手としての実働期間の長さ、二塁手としてはかなり優秀な水準にある打撃能力と併せて評価すれば、
キャリア全体の評価で日本プロ野球史上最高の二塁手は高木守道以外にいないでしょう。
1980年以降では金子誠、篠塚利夫、辻発彦が高い守備貢献を見せました。
実働の長さを考慮すると、やはり金子は別格。二塁手を7年間務めた後、惜しくも遊撃に回っています。
当時の日本ハムの内野補殺の内訳を見ると、金子の守るポジションは全体に占める補殺割合が露骨に高くなるため、
記録の面から見て、これほど分かりやすい名手はいません。史上最高クラスの守備職人と言えるのではないでしょうか。
現代では本多雄一、片岡治大、菊池涼介が順調に貢献を積み上げ、上記の3人に迫るスコアを記録しています。
一塁手と同じく刺殺は評価に入れていませんが、安定して多く刺殺を稼ぐ二塁手が存在することも事実です。
代表例が中日の荒木雅博で、刺殺を入れると表中でも五指に入る高い評価となります。
morithyさんの分析を踏まえた上で黄金時代の中日の守備成績を見ると、内野補殺数に対して一塁刺殺がかなり少ないため、
通常なら一塁手が得るであろう「受けるアウト」が、二塁手のところに多く行っている印象を受けます。
井端弘和とのコンビネーションの良さがこうした傾向を生み出している可能性も否めませんが、
このアウトはどちらかと言えば遊撃手の手柄であり、二塁手の手柄とするのはやや違和感があります。
日本プロ野球では黎明期から一貫して二塁手の守備範囲は広く、三塁手の守備範囲は狭くなりつづけているようです。
1950年代は中西のような「一塁手に近い現代的な三塁手」や「遊撃手に近い守備範囲を持つ三塁手」が混在しており、
三塁手にどういった選手を配置するかによって二塁手の守り方にも差が出ている形跡が見て取れます。
このような「チームとしてどういう守り方を選択したか」が選手個人の評価に反映されるのを避けるため、
各ポジションの補殺数の推移などから各チームの守り方がある程度横並びになったと見られる、12球団制移行後を評価対象としました。
捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手 ポジション別守備得点
数値は「同ポジションの平均的な守備力を持つ選手と比べて、チームの失点を何点分多く防いだか」を示します。
・推計イニングに換算して2600イニング以上守っている選手を対象としました。
・内野手RRFの式から刺殺部分を取り外したものを使用しました。算出プロセスの要旨については「RRFの考え方」に記載しています。
・左腕補正はmorithyさんの算出したデータより、リーグ平均に対し左腕300余剰投球回につき
一塁補殺数-5,二塁補殺数-12,三塁補殺数+12,遊撃補殺数+12としました。 参考:「RRFについて」
パリーグにDH制が採用され、起用の幅が広がった1975年以降を補正対象としました。
・期待一塁走者数補正については考慮していません。
・内野補殺の得点化係数は1つあたり0.72点としました。 参考:「守備を得点換算で評価する」
・チーム期待補殺数の個人分配は、一塁手についてはチーム総刺殺数に占める刺殺数割合を基に、
二塁手、三塁手、遊撃手についてはこちらの方法で割り出した推計出場イニングを基にして行いました。
□二塁手通算守備成績[1958-2018]
1000イニングあたりの守備得点を併記。「推計Inn」は推計守備イニングを示します。
| 順位 | 選手名 | 得点 | /1000 | 推計Inn | 年数 | 実働期間 | 基本守備成績 | 守備率 | 推計RF |
| 1位 | 高木守道 | 175 | 9.8 | 17916回 | 21年 | 1960-1980 | 5327刺殺 5866補殺 284失策 | .975 | 5.62 |
| 2位 | 金子誠 | 170 | 26.4 | 6444回 | 13年 | 1995-2014 | 1844刺殺 2446補殺 *63失策 | .986 | 5.99 |
| 3位 | 鎌田実 | 160 | 16.6 | 9617回 | 15年 | 1958-1972 | 2677刺殺 3121補殺 157失策 | .974 | 5.43 |
| 4位 | 篠塚利夫 | 146 | 12.1 | 12022回 | 17年 | 1977-1994 | 3090刺殺 4255補殺 *86失策 | .988 | 5.50 |
| 5位 | 辻発彦 | 134 | 11.4 | 11769回 | 16年 | 1984-1999 | 3153刺殺 3838補殺 *86失策 | .988 | 5.35 |
| 6位 | 近藤昭仁 | 116 | 10.0 | 11611回 | 14年 | 1960-1973 | 3150刺殺 3807補殺 138失策 | .981 | 5.39 |
| 7位 | 片岡易之 | 113 | 12.6 | 8965回 | 12年 | 2005-2016 | 2344刺殺 3252補殺 *67失策 | .988 | 5.62 |
| 8位 | 菊池涼介 | 112 | 14.3 | 7798回 | 7年 | 2012-2018 | 2036刺殺 3075補殺 *61失策 | .988 | 5.90 |
| 9位 | 本多雄一 | 110 | 10.2 | 10707回 | 13年 | 2006-2018 | 2974刺殺 3640補殺 *75失策 | .989 | 5.56 |
| 10位 | マルカーノ | 108 | 10.0 | 10765回 | 11年 | 1975-1985 | 2943刺殺 3779補殺 162失策 | .976 | 5.62 |
| 11位 | 田中賢介 | 104 | 9.7 | 10783回 | 16年 | 2001-2018 | 2823刺殺 3909補殺 104失策 | .985 | 5.62 |
| 12位 | 仰木彬 | 85 | 17.0 | 4988回 | 10年 | 1958-1967 | 1272刺殺 1670補殺 *71失策 | .976 | 5.31 |
| 13位 | 八田正 | 80 | 13.0 | 6164回 | 13年 | 1958-1970 | 1771刺殺 1987補殺 *93失策 | .976 | 5.49 |
| 14位 | バルボン | 78 | 12.2 | 6414回 | 8年 | 1958-1965 | 1981刺殺 2268補殺 124失策 | .972 | 5.96 |
| 15位 | 大島公一 | 78 | 11.3 | 6878回 | 13年 | 1993-2005 | 1796刺殺 2523補殺 *63失策 | .986 | 5.65 |
| 16位 | 山口富士雄 | 76 | 20.2 | 3754回 | 12年 | 1963-1973 | 1092刺殺 1286補殺 *64失策 | .974 | 5.70 |
| 17位 | シピン | 73 | 10.4 | 7050回 | 9年 | 1972-1980 | 1945刺殺 2496補殺 *93失策 | .979 | 5.67 |
| 18位 | 河埜敬幸 | 68 | 9.9 | 6810回 | 13年 | 1976-1989 | 1818刺殺 2465補殺 *81失策 | .981 | 5.66 |
| 19位 | 小坂佳隆 | 66 | 11.9 | 5571回 | 8年 | 1958-1965 | 1309刺殺 1848補殺 *91失策 | .972 | 5.10 |
| 20位 | 仁志敏久 | 61 | 5.3 | 11664回 | 14年 | 1996-2009 | 3043刺殺 4060補殺 *82失策 | .989 | 5.48 |
| 21位 | 木下富雄 | 61 | 14.8 | 4111回 | 13年 | 1975-1987 | 1188刺殺 1524補殺 *36失策 | .987 | 5.94 |
| 22位 | 土橋勝征 | 57 | 7.7 | 7385回 | 15年 | 1991-2006 | 1794刺殺 2544補殺 *52失策 | .988 | 5.29 |
| 23位 | 上川誠二 | 53 | 7.4 | 7074回 | 11年 | 1982-1992 | 1884刺殺 2508補殺 *77失策 | .983 | 5.59 |
| 24位 | 平野恵一 | 50 | 7.5 | 6656回 | 13年 | 2002-2015 | 1879刺殺 2465補殺 *56失策 | .987 | 5.87 |
| 25位 | 内村賢介 | 47 | 16.0 | 2958回 | 9年 | 2008-2015 | *852刺殺 1092補殺 *21失策 | .989 | 5.91 |
| 26位 | 湯上谷宏 | 47 | 9.7 | 4784回 | 13年 | 1985-2000 | 1382刺殺 1621補殺 *54失策 | .982 | 5.65 |
| 27位 | 山崎裕之 | 46 | 2.9 | 15839回 | 17年 | 1968-1984 | 3972刺殺 4840補殺 158失策 | .982 | 5.01 |
| 28位 | 田中浩康 | 45 | 5.3 | 8343回 | 12年 | 2005-2018 | 2423刺殺 3010補殺 *47失策 | .991 | 5.86 |
| 29位 | 奈良原浩 | 43 | 14.0 | 3080回 | 15年 | 1991-2006 | *801刺殺 1129補殺 *18失策 | .991 | 5.64 |
| 30位 | 東出輝裕 | 42 | 5.4 | 7881回 | 11年 | 1999-2012 | 2118刺殺 2984補殺 *78失策 | .985 | 5.83 |
| 31位 | 城石憲之 | 36 | 13.4 | 2701回 | 11年 | 1998-2009 | *701刺殺 *977補殺 *18失策 | .989 | 5.59 |
| 32位 | 元木大介 | 36 | 13.6 | 2627回 | 14年 | 1992-2005 | *664刺殺 *893補殺 *14失策 | .991 | 5.33 |
| 33位 | 土井正三 | 36 | 3.4 | 10644回 | 14年 | 1965-1978 | 3018刺殺 3435補殺 121失策 | .982 | 5.46 |
| 34位 | 山田哲人 | 34 | 4.8 | 6942回 | 7年 | 2012-2018 | 1829刺殺 2491補殺 *58失策 | .987 | 5.60 |
| 35位 | 和田豊 | 23 | 2.7 | 8526回 | 14年 | 1985-2001 | 2226刺殺 2994補殺 *48失策 | .991 | 5.51 |
| 36位 | 井口資仁 | 23 | 2.5 | 9018回 | 10年 | 2001-2014 | 2224刺殺 3067補殺 *59失策 | .989 | 5.28 |
| 37位 | 基満男 | 20 | 1.6 | 12503回 | 18年 | 1967-1984 | 3526刺殺 4116補殺 135失策 | .983 | 5.50 |
| 38位 | 須藤豊 | 19 | 5.9 | 3171回 | 11年 | 1958-1968 | *906刺殺 1052補殺 *51失策 | .975 | 5.56 |
| 39位 | 永尾泰憲 | 18 | 6.4 | 2823回 | 11年 | 1975-1986 | *765刺殺 1029補殺 *36失策 | .980 | 5.72 |
| 40位 | 武上四郎 | 17 | 2.2 | 7411回 | 9年 | 1967-1975 | 2009刺殺 2551補殺 *93失策 | .980 | 5.54 |
| 41位 | ブレイザー | 16 | 5.3 | 3021回 | 3年 | 1967-1969 | *782刺殺 *988補殺 *47失策 | .974 | 5.27 |
| 42位 | 桜井輝秀 | 15 | 1.9 | 7948回 | 12年 | 1969-1980 | 2204刺殺 2563補殺 *85失策 | .982 | 5.40 |
| 43位 | 藤田一也 | 12 | 1.7 | 6959回 | 15年 | 2005-2018 | 1908刺殺 2431補殺 *33失策 | .992 | 5.61 |
| 44位 | 白井一幸 | 11 | 1.2 | 8966回 | 13年 | 1984-1996 | 2514刺殺 2945補殺 *46失策 | .992 | 5.48 |
| 45位 | 西村徳文 | 11 | 2.8 | 3783回 | 7年 | 1982-1988 | 1072刺殺 1250補殺 *47失策 | .980 | 5.52 |
| 46位 | 木村拓也 | 6 | 1.2 | 5213回 | 14年 | 1995-2009 | 1346刺殺 1937補殺 *62失策 | .981 | 5.67 |
| 47位 | 浅村栄斗 | 5 | 0.8 | 6084回 | 9年 | 2010-2018 | 1612刺殺 2159補殺 *67失策 | .983 | 5.58 |
| 48位 | 高須洋介 | 3 | 0.5 | 6596回 | 15年 | 1998-2013 | 1708刺殺 2363補殺 *54失策 | .987 | 5.55 |
| 49位 | 小久保裕紀 | 3 | 0.9 | 3197回 | 7年 | 1994-2012 | *866刺殺 *995補殺 *19失策 | .990 | 5.24 |
| 50位 | 大下剛史 | 0 | 0.0 | 7922回 | 10年 | 1969-1978 | 1970刺殺 2513補殺 *84失策 | .982 | 5.09 |
| 51位 | 船田和英 | -1 | -0.3 | 2684回 | 18年 | 1962-1980 | *743刺殺 *886補殺 *37失策 | .978 | 5.46 |
| 52位 | 上本博紀 | -3 | -0.7 | 3900回 | 9年 | 2010-2018 | 1022刺殺 1295補殺 *50失策 | .979 | 5.35 |
| 53位 | 井上登 | -3 | -0.9 | 3579回 | 5年 | 1958-1967 | *945刺殺 1034補殺 *58失策 | .972 | 4.98 |
| 54位 | 住友平 | -4 | -0.9 | 4380回 | 10年 | 1966-1975 | 1214刺殺 1409補殺 *88失策 | .968 | 5.39 |
| 55位 | 青野修三 | -5 | -0.8 | 6570回 | 9年 | 1962-1970 | 1588刺殺 1991補殺 105失策 | .971 | 4.90 |
| 56位 | 高木豊 | -6 | -0.7 | 8364回 | 10年 | 1981-1992 | 2259刺殺 2814補殺 *51失策 | .990 | 5.46 |
| 57位 | 関本健太郎 | -9 | -3.2 | 2829回 | 13年 | 2002-2014 | *707刺殺 1006補殺 *15失策 | .991 | 5.45 |
| 58位 | 石川雄洋 | -11 | -2.5 | 4157回 | 13年 | 2006-2018 | 1164刺殺 1459補殺 *34失策 | .987 | 5.68 |
| 59位 | 荒木雅博 | -11 | -0.8 | 13516回 | 20年 | 1997-2018 | 3970刺殺 4699補殺 111失策 | .987 | 5.77 |
| 60位 | 吉岡悟 | -11 | -4.2 | 2705回 | 14年 | 1969-1981 | *685刺殺 *928補殺 *31失策 | .981 | 5.37 |
| 61位 | 本屋敷錦吾 | -12 | -4.6 | 2687回 | 10年 | 1959-1969 | *724刺殺 *839補殺 *29失策 | .982 | 5.23 |
| 62位 | 古葉竹識 | -13 | -2.5 | 5169回 | 7年 | 1962-1970 | 1187刺殺 1565補殺 *54失策 | .981 | 4.79 |
| 63位 | 三村敏之 | -17 | -6.3 | 2746回 | 14年 | 1967-1983 | *687刺殺 *883補殺 *18失策 | .989 | 5.15 |
| 64位 | 国貞泰汎 | -18 | -3.9 | 4527回 | 12年 | 1964-1975 | 1162刺殺 1315補殺 *77失策 | .970 | 4.92 |
| 65位 | 後藤光尊 | -20 | -3.0 | 6495回 | 12年 | 2003-2016 | 1711刺殺 2300補殺 *56失策 | .986 | 5.56 |
| 66位 | 渡辺進 | -21 | -7.8 | 2647回 | 13年 | 1973-1987 | *684刺殺 *911補殺 *22失策 | .986 | 5.42 |
| 67位 | 正田耕三 | -21 | -1.7 | 12147回 | 14年 | 1985-1998 | 3242刺殺 3976補殺 108失策 | .985 | 5.35 |
| 68位 | 中村勝広 | -23 | -4.1 | 5728回 | 9年 | 1972-1980 | 1450刺殺 1767補殺 *47失策 | .986 | 5.05 |
| 69位 | 種田仁 | -27 | -5.6 | 4880回 | 16年 | 1990-2007 | 1363刺殺 1688補殺 *35失策 | .989 | 5.63 |
| 70位 | 岡本伊三美 | -27 | -8.3 | 3300回 | 5年 | 1958-1963 | *749刺殺 1015補殺 *54失策 | .970 | 4.81 |
| 71位 | ブルーム | -34 | -8.0 | 4245回 | 7年 | 1960-1966 | 1150刺殺 1450補殺 *85失策 | .968 | 5.51 |
| 72位 | 菅野光夫 | -37 | -10.6 | 3526回 | 11年 | 1975-1985 | *932刺殺 1117補殺 *40失策 | .981 | 5.23 |
| 73位 | 藤本敦士 | -44 | -15.8 | 2765回 | 11年 | 2001-2012 | *696刺殺 *929補殺 *25失策 | .985 | 5.29 |
| 74位 | 堀幸一 | -46 | -4.6 | 9951回 | 19年 | 1989-2009 | 2628刺殺 3395補殺 *85失策 | .986 | 5.45 |
| 75位 | バーマ | -48 | -10.6 | 4571回 | 5年 | 1963-1967 | 1289刺殺 1359補殺 *71失策 | .974 | 5.21 |
| 76位 | 今岡誠 | -48 | -11.1 | 4362回 | 9年 | 1997-2011 | *988刺殺 1479補殺 *30失策 | .988 | 5.09 |
| 77位 | 大石大二郎 | -52 | -3.5 | 14763回 | 17年 | 1981-1997 | 4062刺殺 4950補殺 159失策 | .983 | 5.49 |
| 78位 | 水口栄二 | -52 | -7.2 | 7164回 | 13年 | 1993-2007 | 1576刺殺 2497補殺 *37失策 | .991 | 5.12 |
| 79位 | 高木浩之 | -52 | -8.3 | 6337回 | 14年 | 1995-2008 | 1457刺殺 2002補殺 *55失策 | .984 | 4.91 |
| 80位 | 福良淳一 | -78 | -9.0 | 8610回 | 13年 | 1985-1997 | 2205刺殺 2775補殺 *52失策 | .990 | 5.21 |
| 81位 | 安藤統夫 | -81 | -27.4 | 2940回 | 11年 | 1963-1973 | *748刺殺 *746補殺 *36失策 | .976 | 4.57 |
| 82位 | 土屋正孝 | -95 | -14.8 | 6393回 | 8年 | 1958-1965 | 1741刺殺 1932補殺 *79失策 | .979 | 5.17 |
| 83位 | 岡田彰布 | -95 | -9.8 | 9635回 | 13年 | 1980-1995 | 2436刺殺 3242補殺 *95失策 | .984 | 5.30 |
| 84位 | 立浪和義 | -110 | -11.7 | 9480回 | 11年 | 1992-2002 | 2486刺殺 3027補殺 *60失策 | .989 | 5.23 |
| 85位 | ローズ | -144 | -16.5 | 8715回 | 8年 | 1993-2000 | 2340刺殺 2654補殺 *80失策 | .984 | 5.16 |
□二塁手年度別守備成績[1994年以降に初出場した二塁手]
| 選手名 | 通算 | 年数 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
| 山田哲人 | 34 | 6年 | 16 | 6 | -0 | 19 | -2 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 菊池涼介 | 112 | 7年 | -6 | -6 | 34 | 5 | 25 | 46 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上本博紀 | -3 | 9年 | -1 | -12 | 1 | 15 | 4 | 3 | -7 | -4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浅村栄斗 | 5 | 9年 | -17 | 3 | -5 | 29 | 4 | -3 | -9 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内村賢介 | 47 | 7年 | - | - | - | -0 | - | -2 | 14 | 27 | 6 | 13 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本多雄一 | 110 | 13年 | -2 | 6 | -7 | -1 | 16 | 38 | 6 | 4 | 11 | 8 | 14 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川雄洋 | -11 | 12年 | -3 | 3 | 2 | 10 | -3 | -7 | -15 | - | 1 | -1 | 3 | -0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片岡易之 | 113 | 12年 | - | - | 1 | 18 | 16 | -6 | 16 | 9 | 20 | -3 | -3 | 35 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤田一也 | 12 | 14年 | 10 | 5 | -13 | -3 | -9 | 6 | -3 | -1 | 6 | 5 | -3 | -0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中浩康 | 45 | 12年 | -3 | -10 | - | - | 0 | -3 | -10 | 22 | 18 | 5 | 15 | 8 | 5 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 後藤光尊 | -20 | 12年 | - | - | 0 | -13 | 0 | -11 | 10 | 7 | -12 | 19 | -4 | -13 | -3 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平野恵一 | 50 | 13年 | - | - | - | 4 | -1 | -5 | -7 | 20 | -3 | 1 | 11 | - | -4 | 17 | 10 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関本健太郎 | -9 | 12年 | - | - | - | - | - | -1 | -0 | -3 | -1 | -0 | -18 | 9 | 11 | -1 | -0 | 3 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中賢介 | 104 | 16年 | 7 | 1 | 39 | 4 | - | - | 7 | 8 | 12 | -1 | 16 | 10 | 9 | 2 | 1 | -4 | -5 | -2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 井口資仁 | 23 | 9年 | - | - | - | - | - | -3 | 6 | 4 | -27 | -10 | - | - | - | - | 13 | 13 | 19 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤本敦士 | -44 | 9年 | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | -3 | -1 | -6 | -20 | -10 | -2 | - | 1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 東出輝裕 | 42 | 11年 | - | - | - | - | - | - | -0 | -16 | 2 | -13 | 20 | 30 | 14 | 2 | -5 | 11 | - | - | - | -3 | - | - | - | - | - |
| 高須洋介 | 3 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | -23 | 10 | 2 | 5 | -11 | -1 | 0 | 22 | 5 | -4 | - | -1 | 1 | -3 | - | - | - | - |
| 城石憲之 | 36 | 11年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | -3 | -0 | 7 | 18 | 2 | 7 | -4 | -0 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| 荒木雅博 | -11 | 20年 | -1 | 3 | -18 | -17 | -17 | 3 | 14 | -9 | 4 | 2 | 1 | 6 | -3 | 4 | -1 | 5 | 10 | 3 | - | -0 | - | -0 | - | - | - |
| 今岡誠 | -48 | 8年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | -2 | -23 | -9 | -7 | 8 | 3 | 1 | - | - | - |
| 仁志敏久 | 61 | 14年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -4 | -13 | -7 | 13 | -10 | 9 | 29 | -8 | 10 | 25 | 2 | 9 | 4 | - | - |
| 金子誠 | 170 | 10年 | - | - | - | - | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 45 | 27 | 29 | 29 | 20 | -3 | - |
| 木村拓也 | 6 | 15年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 | -20 | -2 | -3 | 12 | -1 | -3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 1 | -1 | - | 0 | -0 |
| 高木浩之 | -50 | 15年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -3 | 9 | 3 | 1 | -14 | 1 | -6 | -13 | -4 | -10 | -6 | -4 | -5 | 3 |
| 選手名 | 通算 | 年数 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
□二塁手年度別守備成績[1984年-1993年に初出場した二塁手]
| 選手名 | 通算 | 年数 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 |
| 小久保裕紀 | 3 | 4年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 10 | -4 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 水口栄二 | -52 | 13年 | - | - | -9 | -12 | -20 | -23 | 2 | 7 | 15 | -6 | -6 | -3 | 6 | -1 | - | - | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大島公一 | 78 | 13年 | - | - | - | - | -4 | -8 | -0 | -27 | 24 | -5 | 30 | 11 | 30 | 11 | -0 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ローズ | -144 | 8年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | -21 | -12 | -15 | -19 | -30 | -34 | -24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元木大介 | 36 | 14年 | - | - | - | - | -8 | 2 | 9 | 1 | -0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19 | -5 | 13 | 1 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 立浪和義 | -110 | 11年 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -6 | -11 | -10 | 1 | -29 | -36 | -4 | -2 | -3 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土橋勝征 | 57 | 15年 | - | - | - | -1 | -3 | 2 | -4 | 0 | -1 | 13 | -2 | -3 | 8 | 2 | 30 | 18 | - | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 奈良原浩 | 43 | 15年 | - | - | - | 1 | 2 | -5 | 2 | 19 | - | 4 | -6 | 6 | 4 | 3 | 10 | -2 | 3 | -1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 種田仁 | -27 | 16年 | - | - | 0 | -12 | 13 | -7 | -9 | -11 | -11 | -1 | 3 | -9 | - | 0 | 1 | 2 | - | -2 | 15 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 堀幸一 | -46 | 19年 | -2 | -7 | -6 | -9 | -5 | 11 | 29 | 1 | - | -2 | -5 | -6 | -15 | - | 0 | -4 | -26 | -0 | 12 | -3 | -9 | - | - | - | - | - |
| 和田豊 | 21 | 15年 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -16 | -2 | 1 | 37 | 2 | 20 | -10 | 0 | 4 | -6 | - | -8 | -2 | -0 | - | 3 | - |
| 湯上谷宏 | 47 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -0 | 1 | - | -2 | 19 | 3 | 4 | -9 | - | - | 31 | -5 | 2 | - |
| 正田耕三 | -21 | 14年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | -5 | 6 | -4 | 14 | -0 | -2 | -17 | -21 | -4 | 3 | 15 | -11 | 1 | - |
| 福良淳一 | -78 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | -16 | 3 | 0 | -14 | 5 | -9 | -5 | -8 | -16 | 5 | -6 | -10 | - |
| 辻発彦 | 134 | 16年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -5 | 11 | 6 | -21 | -6 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 31 | 6 | 30 | 19 | -0 |
| 白井一幸 | 11 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | -4 | -16 | 1 | 10 | 1 | 23 | -0 | -26 | -9 | 19 | -0 |
| 選手名 | 通算 | 年数 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 |
□二塁手年度別守備成績[1972年-1983年に初出場した二塁手]
| 選手名 | 通算 | 年数 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 |
| 上川誠二 | 53 | 11年 | - | - | - | - | - | -1 | 4 | -1 | 21 | 2 | -19 | 25 | -0 | 18 | -1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西村徳文 | 11 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | -6 | 9 | -6 | -1 | 2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大石大二郎 | -52 | 17年 | -10 | 17 | 10 | -2 | 19 | -15 | -3 | 6 | -28 | -13 | -4 | -23 | -12 | -5 | 19 | -4 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高木豊 | -6 | 10年 | - | - | - | - | - | -14 | -10 | -3 | -32 | 18 | 10 | - | - | 8 | 8 | 11 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡田彰布 | -95 | 13年 | - | - | -0 | - | - | - | -6 | -0 | 1 | -0 | -26 | -42 | 11 | -2 | -3 | -23 | -1 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 篠塚利夫 | 146 | 17年 | - | - | - | 2 | 11 | 2 | 12 | 3 | 31 | 17 | -4 | 5 | 24 | 18 | -7 | 8 | 15 | 14 | -4 | - | -1 | - | - | - | - | - |
| 河埜敬幸 | 68 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | 3 | 8 | -2 | 0 | 12 | 25 | 27 | 11 | -2 | 2 | -15 | -1 | - | - | - | - |
| 木下富雄 | 61 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | -1 | 9 | 2 | 21 | 16 | -0 | 7 | -1 | 4 | 3 | 0 | - | - | - |
