遊撃守備得点[1950-2018]
NPB内野手の補殺数評価から割り出される守備得点です。算出法については下に記しました。
数値は「同ポジションの平均的な守備力を持つ選手と比べて、チームの失点を何点分多く防いだか」を示します。
・推計イニングに換算して2600イニング以上守っている選手を対象としました。
・内野手RRFの式から刺殺部分を取り外したものを使用しました。算出プロセスの要旨については「RRFの考え方」に記載しています。
・左腕補正はmorithyさんの算出したデータより、リーグ平均に対し左腕300余剰投球回につき
一塁補殺数-5,二塁補殺数-12,三塁補殺数+12,遊撃補殺数+12としました。 参考:「RRFについて」
パリーグにDH制が採用され、起用の幅が広がった1975年以降を補正対象としました。
・期待一塁走者数補正については考慮していません。
・内野補殺の得点化係数は1つあたり0.72点としました。 参考:「守備を得点換算で評価する」
・チーム期待補殺数の個人分配は、一塁手についてはチーム総刺殺数に占める刺殺数割合を基に、
二塁手、三塁手、遊撃手についてはこちらの方法で割り出した推計出場イニングを基にして行いました。
□遊撃手通算守備成績[1950-2018]
1000イニングあたりの守備得点を併記。「推計Inn」は推計守備イニングを示します。
□遊撃手年度別守備成績[1990年以降に初出場した遊撃手]
□遊撃手年度別守備成績[1981年-1989年に初出場した遊撃手]
□遊撃手年度別守備成績[1970年-1980年に初出場した遊撃手]
□遊撃手年度別守備得点[1969年以前に初出場した遊撃手]
内野の花形ポジション。二塁手三塁手と比べると割と世評通りの結果になったような気がします。
獲得するゴロアウトの量は二塁手とほぼ変わりませんが、二塁よりも評価にやや差が付きやすくなっています。
一塁から遠い分だけ「○○(選手名)だからアウトにできた」という打球が増えるからでしょうか?
2リーグ分立以降ではロッテの小坂誠が最高値。平均的な遊撃手と比べて失点を222点分多く防ぎました。
現役では坂本勇人と安達了一が歴史的な守備能力の高さを見せており、少しずつ小坂誠に迫っています。
特に坂本勇人は打撃でも遊撃手史上トップクラスの成績を残していることから、歴代最高遊撃手の有力候補になりえると考えます。
捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手 ポジション別守備得点
数値は「同ポジションの平均的な守備力を持つ選手と比べて、チームの失点を何点分多く防いだか」を示します。
・推計イニングに換算して2600イニング以上守っている選手を対象としました。
・内野手RRFの式から刺殺部分を取り外したものを使用しました。算出プロセスの要旨については「RRFの考え方」に記載しています。
・左腕補正はmorithyさんの算出したデータより、リーグ平均に対し左腕300余剰投球回につき
一塁補殺数-5,二塁補殺数-12,三塁補殺数+12,遊撃補殺数+12としました。 参考:「RRFについて」
パリーグにDH制が採用され、起用の幅が広がった1975年以降を補正対象としました。
・期待一塁走者数補正については考慮していません。
・内野補殺の得点化係数は1つあたり0.72点としました。 参考:「守備を得点換算で評価する」
・チーム期待補殺数の個人分配は、一塁手についてはチーム総刺殺数に占める刺殺数割合を基に、
二塁手、三塁手、遊撃手についてはこちらの方法で割り出した推計出場イニングを基にして行いました。
□遊撃手通算守備成績[1950-2018]
1000イニングあたりの守備得点を併記。「推計Inn」は推計守備イニングを示します。
| 順位 | 選手名 | 得点 | /1000 | 推計Inn | 年数 | 実働期間 | 基本守備成績 | 守備率 | 推計RF |
| 1位 | 小坂誠 | 222 | 22.9 | 9677回 | 13年 | 1997-2010 | 1901刺殺 3756補殺 *93失策 | .984 | 5.26 |
| 2位 | 小池兼司 | 175 | 15.0 | 11621回 | 14年 | 1961-1974 | 2527刺殺 4107補殺 230失策 | .966 | 5.14 |
| 3位 | 坂本勇人 | 164 | 12.4 | 13190回 | 12年 | 2007-2018 | 2312刺殺 4777補殺 157失策 | .978 | 4.84 |
| 4位 | 吉田義男 | 152 | 10.4 | 14578回 | 17年 | 1953-1969 | 2969刺殺 5242補殺 327失策 | .962 | 5.07 |
| 5位 | 木塚忠助 | 145 | 18.6 | 7760回 | 10年 | 1950-1959 | 1674刺殺 2974補殺 277失策 | .944 | 5.39 |
| 6位 | 金子誠 | 140 | 15.0 | 9309回 | 18年 | 1997-2014 | 1670刺殺 3457補殺 *97失策 | .981 | 4.96 |
| 7位 | 井端弘和 | 127 | 9.7 | 13078回 | 16年 | 1998-2015 | 2250刺殺 4685補殺 *65失策 | .991 | 4.77 |
| 8位 | 宮本慎也 | 126 | 10.1 | 12413回 | 17年 | 1995-2013 | 2173刺殺 4428補殺 *80失策 | .988 | 4.79 |
| 9位 | 定岡智秋 | 118 | 13.7 | 8600回 | 14年 | 1974-1987 | 1810刺殺 3123補殺 196失策 | .962 | 5.16 |
| 10位 | 安達了一 | 118 | 18.0 | 6547回 | 7年 | 2012-2018 | 1118刺殺 2369補殺 *70失策 | .980 | 4.79 |
| 11位 | 石井琢朗 | 114 | 7.5 | 15121回 | 20年 | 1992-2012 | 2677刺殺 5243補殺 142失策 | .982 | 4.71 |
| 12位 | 平井三郎 | 114 | 20.2 | 5638回 | 7年 | 1950-1956 | 1171刺殺 2344補殺 232失策 | .938 | 5.61 |
| 13位 | 牧野茂 | 105 | 20.1 | 5208回 | 8年 | 1952-1959 | *888刺殺 2058補殺 160失策 | .948 | 5.09 |
| 14位 | 高橋慶彦 | 101 | 7.6 | 13286回 | 16年 | 1977-1992 | 2478刺殺 4532補殺 248失策 | .966 | 4.75 |
| 15位 | 本屋敷錦吾 | 94 | 16.5 | 5716回 | 11年 | 1958-1968 | *998刺殺 2169補殺 116失策 | .965 | 4.99 |
| 16位 | 矢ノ浦国満 | 74 | 10.1 | 7325回 | 8年 | 1960-1967 | 1378刺殺 2884補殺 233失策 | .948 | 5.24 |
| 17位 | 山田潔 | 72 | 13.1 | 5483回 | 7年 | 1950-1956 | 1185刺殺 2270補殺 164失策 | .955 | 5.67 |
| 18位 | 勝呂壽統 | 71 | 19.4 | 3643回 | 11年 | 1988-1999 | *582刺殺 1297補殺 *56失策 | .971 | 4.64 |
| 19位 | 安井智規 | 70 | 12.2 | 5751回 | 14年 | 1962-1975 | 1172刺殺 1832補殺 136失策 | .957 | 4.70 |
| 20位 | 松井稼頭央 | 66 | 5.1 | 13163回 | 14年 | 1995-2017 | 2408刺殺 4338補殺 149失策 | .978 | 4.61 |
| 21位 | 進藤達哉 | 66 | 13.7 | 4809回 | 15年 | 1989-2003 | *876刺殺 1753補殺 *35失策 | .987 | 4.92 |
| 22位 | 今津光男 | 66 | 9.7 | 6823回 | 17年 | 1958-1975 | 1286刺殺 2300補殺 155失策 | .959 | 4.73 |
| 23位 | 小川史 | 65 | 13.1 | 4995回 | 14年 | 1980-1995 | *968刺殺 1851補殺 *77失策 | .973 | 5.08 |
| 24位 | 石渡茂 | 65 | 8.9 | 7302回 | 14年 | 1971-1985 | 1268刺殺 2672補殺 111失策 | .973 | 4.86 |
| 25位 | 平田勝男 | 63 | 11.3 | 5541回 | 13年 | 1982-1994 | 1056刺殺 1998補殺 *78失策 | .975 | 4.96 |
| 26位 | 梅田邦三 | 56 | 14.4 | 3898回 | 12年 | 1970-1980 | *794刺殺 1365補殺 *59失策 | .973 | 4.98 |
| 27位 | 川相昌弘 | 55 | 5.5 | 9981回 | 22年 | 1984-2006 | 1703刺殺 3264補殺 *85失策 | .983 | 4.48 |
| 28位 | 西岡剛 | 54 | 8.9 | 6079回 | 8年 | 2004-2018 | 1066刺殺 2182補殺 *76失策 | .977 | 4.81 |
| 29位 | 源田壮亮 | 54 | 21.1 | 2547回 | 2年 | 2017-2018 | *499刺殺 1007補殺 *32失策 | .979 | 5.32 |
| 30位 | 高代延博 | 50 | 7.3 | 6848回 | 10年 | 1979-1989 | 1274刺殺 2461補殺 105失策 | .973 | 4.91 |
| 31位 | 水谷新太郎 | 45 | 6.4 | 6976回 | 14年 | 1974-1989 | 1466刺殺 2435補殺 104失策 | .974 | 5.03 |
| 32位 | 三村敏之 | 41 | 5.6 | 7366回 | 12年 | 1967-1978 | 1452刺殺 2224補殺 105失策 | .972 | 4.49 |
| 33位 | 池山隆寛 | 41 | 3.8 | 10800回 | 15年 | 1984-2002 | 2151刺殺 3655補殺 107失策 | .982 | 4.84 |
| 34位 | 正岡真二 | 40 | 11.2 | 3566回 | 13年 | 1968-1982 | *765刺殺 1182補殺 *67失策 | .967 | 4.91 |
| 35位 | 広瀬哲朗 | 39 | 14.9 | 2631回 | 8年 | 1986-1994 | *506刺殺 *933補殺 *23失策 | .984 | 4.92 |
| 36位 | 大橋穣 | 39 | 3.9 | 9809回 | 14年 | 1969-1982 | 1968刺殺 3284補殺 206失策 | .962 | 4.82 |
| 37位 | 大引啓次 | 38 | 4.0 | 9542回 | 12年 | 2007-2018 | 1644刺殺 3388補殺 101失策 | .980 | 4.75 |
| 38位 | 船田和英 | 36 | 12.6 | 2865回 | 14年 | 1963-1979 | *547刺殺 *991補殺 *64失策 | .960 | 4.83 |
| 39位 | 田中広輔 | 36 | 6.5 | 5542回 | 5年 | 2014-2018 | *919刺殺 2000補殺 *70失策 | .977 | 4.74 |
| 40位 | 八田正 | 33 | 11.1 | 3003回 | 8年 | 1955-1962 | *516刺殺 1147補殺 110失策 | .938 | 4.98 |
| 41位 | 中島卓也 | 30 | 5.9 | 5036回 | 8年 | 2011-2018 | *881刺殺 1776補殺 *59失策 | .978 | 4.75 |
| 42位 | 川﨑宗則 | 27 | 3.0 | 9183回 | 11年 | 2001-2011 | 1513刺殺 3051補殺 *88失策 | .981 | 4.47 |
| 43位 | 米田慶三郎 | 26 | 6.1 | 4196回 | 12年 | 1968-1979 | *860刺殺 1496補殺 *77失策 | .968 | 5.05 |
| 44位 | 高橋雅裕 | 26 | 5.6 | 4597回 | 14年 | 1985-1999 | *879刺殺 1591補殺 *58失策 | .977 | 4.84 |
| 45位 | 弓岡敬二郎 | 26 | 3.2 | 7932回 | 11年 | 1981-1991 | 1483刺殺 2831補殺 132失策 | .970 | 4.89 |
| 46位 | 奈良原浩 | 25 | 5.6 | 4411回 | 14年 | 1991-2005 | *700刺殺 1502補殺 *46失策 | .980 | 4.49 |
| 47位 | 吉田剛 | 23 | 4.8 | 4822回 | 17年 | 1985-2000 | *867刺殺 1698補殺 *77失策 | .971 | 4.79 |
| 48位 | 河埜和正 | 22 | 2.1 | 10571回 | 16年 | 1971-1986 | 2048刺殺 3547補殺 170失策 | .971 | 4.76 |
| 49位 | 引地信之 | 22 | 5.8 | 3803回 | 5年 | 1952-1957 | *738刺殺 1632補殺 113失策 | .954 | 5.61 |
| 50位 | 武藤孝司 | 22 | 7.8 | 2776回 | 5年 | 1996-2000 | *523刺殺 1013補殺 *33失策 | .979 | 4.98 |
| 51位 | 鈴木武 | 21 | 3.0 | 7042回 | 12年 | 1953-1963 | 1325刺殺 2572補殺 235失策 | .943 | 4.98 |
| 52位 | 千田啓介 | 20 | 6.2 | 3282回 | 15年 | 1962-1978 | *642刺殺 1039補殺 *83失策 | .953 | 4.61 |
| 53位 | 山下大輔 | 18 | 1.8 | 10388回 | 14年 | 1974-1987 | 2208刺殺 3317補殺 123失策 | .978 | 4.79 |
| 54位 | 藤田平 | 17 | 1.6 | 10719回 | 13年 | 1966-1978 | 2087刺殺 3315補殺 165失策 | .970 | 4.54 |
| 55位 | 久慈照嘉 | 15 | 2.0 | 7638回 | 14年 | 1992-2005 | 1275刺殺 2766補殺 *86失策 | .979 | 4.76 |
| 56位 | 佐野嘉幸 | 13 | 3.7 | 3534回 | 16年 | 1963-1977 | *693刺殺 1124補殺 *83失策 | .956 | 4.63 |
| 57位 | T.ロイ | 11 | 4.3 | 2668回 | 4年 | 1963-1966 | *511刺殺 *923補殺 *59失策 | .960 | 4.84 |
| 58位 | 阿部真宏 | 11 | 2.5 | 4271回 | 9年 | 2001-2010 | *740刺殺 1535補殺 *44失策 | .981 | 4.79 |
| 59位 | 広瀬宰 | 10 | 1.7 | 6272回 | 13年 | 1969-1981 | 1135刺殺 2096補殺 126失策 | .962 | 4.64 |
| 60位 | 田辺徳雄 | 10 | 1.6 | 6544回 | 9年 | 1987-1995 | 1110刺殺 2082補殺 *81失策 | .975 | 4.39 |
| 61位 | 野村謙二郎 | 10 | 0.9 | 10843回 | 13年 | 1989-2005 | 2111刺殺 3662補殺 158失策 | .973 | 4.79 |
| 62位 | 京田陽太 | 7 | 2.9 | 2443回 | 2年 | 2017-2018 | *466刺殺 *899補殺 *20失策 | .986 | 5.03 |
| 63位 | 真弓明信 | 6 | 1.1 | 5571回 | 11年 | 1973-1983 | 1130刺殺 1802補殺 106失策 | .965 | 4.74 |
| 64位 | 石毛宏典 | 5 | 0.8 | 6716回 | 12年 | 1981-1994 | 1373刺殺 2136補殺 *89失策 | .975 | 4.70 |
| 65位 | 梵英心 | 5 | 0.7 | 7406回 | 10年 | 2006-2015 | 1347刺殺 2673補殺 *88失策 | .979 | 4.89 |
| 66位 | 水口栄二 | 3 | 1.0 | 2880回 | 11年 | 1991-2003 | *479刺殺 1018補殺 *42失策 | .973 | 4.68 |
| 67位 | 井口資仁 | 2 | 0.6 | 2959回 | 4年 | 1997-2000 | *502刺殺 *993補殺 *36失策 | .976 | 4.55 |
| 68位 | 村上隆行 | 1 | 0.4 | 2693回 | 6年 | 1984-1999 | *525刺殺 1009補殺 *79失策 | .951 | 5.13 |
| 69位 | 和田豊 | -1 | -0.4 | 3229回 | 9年 | 1985-1994 | *582刺殺 1084補殺 *27失策 | .984 | 4.64 |
| 70位 | 前川忠男 | -6 | -1.6 | 3718回 | 5年 | 1954-1958 | *713刺殺 1318補殺 130失策 | .940 | 4.92 |
| 71位 | 東条文博 | -7 | -1.3 | 5621回 | 11年 | 1965-1975 | 1167刺殺 1981補殺 122失策 | .963 | 5.04 |
| 72位 | 鈴木大地 | -10 | -2.3 | 4394回 | 5年 | 2012-2016 | *818刺殺 1468補殺 *42失策 | .982 | 4.68 |
| 73位 | 後藤光尊 | -10 | -3.7 | 2773回 | 10年 | 2002-2016 | *506刺殺 *982補殺 *60失策 | .961 | 4.83 |
| 74位 | 古葉竹識 | -10 | -1.5 | 6836回 | 9年 | 1958-1970 | 1258刺殺 2317補殺 146失策 | .961 | 4.71 |
| 75位 | 岩下光一 | -12 | -2.8 | 4233回 | 6年 | 1962-1968 | *759刺殺 1357補殺 *98失策 | .956 | 4.50 |
| 76位 | 今宮健太 | -15 | -1.9 | 7806回 | 7年 | 2012-2018 | 1423刺殺 2483補殺 *80失策 | .980 | 4.50 |
| 77位 | 行沢久隆 | -17 | -6.5 | 2647回 | 13年 | 1976-1988 | *500刺殺 *857補殺 *42失策 | .970 | 4.61 |
| 78位 | 浜名千広 | -18 | -3.1 | 5878回 | 11年 | 1992-2004 | *948刺殺 1910補殺 *77失策 | .974 | 4.38 |
| 79位 | 水上善雄 | -18 | -1.9 | 9847回 | 17年 | 1976-1992 | 2052刺殺 3259補殺 182失策 | .967 | 4.85 |
| 80位 | 鳥谷敬 | -21 | -1.4 | 15305回 | 14年 | 2004-2018 | 2543刺殺 5264補殺 125失策 | .984 | 4.59 |
| 81位 | 河野旭輝 | -22 | -2.5 | 8795回 | 12年 | 1954-1967 | 1630刺殺 2957補殺 247失策 | .949 | 4.69 |
| 82位 | 種田仁 | -22 | -7.7 | 2862回 | 12年 | 1990-2007 | *516刺殺 *987補殺 *46失策 | .970 | 4.73 |
| 83位 | 松岡功祐 | -23 | -6.1 | 3690回 | 9年 | 1967-1975 | *644刺殺 1197補殺 *59失策 | .969 | 4.49 |
| 84位 | 田中幸雄 | -26 | -2.3 | 11341回 | 14年 | 1986-2001 | 2137刺殺 3734補殺 161失策 | .973 | 4.66 |
| 85位 | 中村栄 | -27 | -6.8 | 4032回 | 6年 | 1950-1956 | *636刺殺 1454補殺 165失策 | .927 | 4.67 |
| 86位 | 佐藤健一 | -28 | -6.8 | 4177回 | 14年 | 1979-1992 | *790刺殺 1386補殺 *72失策 | .968 | 4.69 |
| 87位 | 桑田武 | -28 | -10.1 | 2817回 | 7年 | 1961-1967 | *519刺殺 *900補殺 *55失策 | .963 | 4.53 |
| 88位 | 藤本敦士 | -29 | -9.2 | 3145回 | 7年 | 2001-2011 | *598刺殺 1040補殺 *55失策 | .968 | 4.69 |
| 89位 | 宮崎仁郎 | -30 | -8.4 | 3556回 | 5年 | 1950-1954 | *758刺殺 1291補殺 148失策 | .933 | 5.19 |
| 90位 | 吹石徳一 | -31 | -11.2 | 2744回 | 13年 | 1976-1988 | *533刺殺 *955補殺 *43失策 | .972 | 4.88 |
| 91位 | 倉本寿彦 | -32 | -10.0 | 3175回 | 4年 | 2015-2018 | *540刺殺 1023補殺 *29失策 | .982 | 4.43 |
| 92位 | 一枝修平 | -32 | -5.1 | 6331回 | 10年 | 1964-1973 | 1165刺殺 1958補殺 111失策 | .966 | 4.44 |
| 93位 | 鳥越裕介 | -32 | -6.2 | 5245回 | 13年 | 1994-2006 | 1024刺殺 1743補殺 *66失策 | .977 | 4.75 |
| 94位 | 飯塚佳寛 | -33 | -6.1 | 5314回 | 11年 | 1969-1980 | *915刺殺 1599補殺 104失策 | .960 | 4.26 |
| 95位 | 東出輝裕 | -33 | -10.4 | 3192回 | 5年 | 1999-2005 | *658刺殺 1074補殺 *70失策 | .961 | 4.88 |
| 96位 | 石川雄洋 | -36 | -9.1 | 3956回 | 8年 | 2007-2014 | *707刺殺 1322補殺 *51失策 | .975 | 4.62 |
| 97位 | 阪本敏三 | -41 | -6.6 | 6223回 | 8年 | 1967-1978 | 1147刺殺 1955補殺 108失策 | .966 | 4.49 |
| 98位 | 黒江透修 | -46 | -6.5 | 7119回 | 11年 | 1964-1974 | 1247刺殺 2222補殺 162失策 | .955 | 4.39 |
| 99位 | 山口富士雄 | -49 | -16.5 | 2950回 | 12年 | 1963-1973 | *616刺殺 *946補殺 *85失策 | .948 | 4.77 |
| 100位 | 南渕時高 | -56 | -18.7 | 2986回 | 7年 | 1990-1998 | *505刺殺 *917補殺 *34失策 | .977 | 4.29 |
| 101位 | 広瀬叔功 | -57 | -14.7 | 3852回 | 8年 | 1957-1970 | *795刺殺 1212補殺 142失策 | .934 | 4.69 |
| 102位 | 二岡智宏 | -64 | -7.3 | 8720回 | 12年 | 1999-2010 | 1340刺殺 2865補殺 *75失策 | .982 | 4.34 |
| 103位 | 塩崎真 | -64 | -12.1 | 5299回 | 13年 | 1997-2010 | *842刺殺 1780補殺 *71失策 | .974 | 4.45 |
| 104位 | 渡辺直人 | -76 | -13.9 | 5472回 | 11年 | 2007-2018 | *924刺殺 1773補殺 *57失策 | .979 | 4.44 |
| 105位 | 広岡達朗 | -81 | -8.0 | 10036回 | 13年 | 1954-1966 | 1920刺殺 3437補殺 210失策 | .962 | 4.80 |
| 106位 | 立浪和義 | -85 | -24.3 | 3509回 | 8年 | 1988-2001 | *670刺殺 1096補殺 *43失策 | .976 | 4.53 |
| 107位 | 豊田泰光 | -85 | -6.2 | 13682回 | 14年 | 1953-1968 | 2758刺殺 4522補殺 358失策 | .953 | 4.79 |
| 108位 | 中島裕之 | -110 | -10.7 | 10271回 | 12年 | 2003-2016 | 1829刺殺 3253補殺 127失策 | .976 | 4.45 |
| 109位 | 白石勝巳 | -143 | -27.3 | 5227回 | 5年 | 1950-1954 | 1003刺殺 1907補殺 220失策 | .930 | 5.01 |
| 110位 | 宇野勝 | -161 | -16.8 | 9541回 | 14年 | 1977-1993 | 1896刺殺 2946補殺 202失策 | .960 | 4.57 |
| 111位 | 小川博文 | -187 | -24.8 | 7529回 | 12年 | 1989-2000 | 1213刺殺 2399補殺 *83失策 | .978 | 4.32 |
□遊撃手年度別守備成績[1990年以降に初出場した遊撃手]
| 選手名 | 通算 | 年数 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
| 源田壮亮 | 54 | 2年 | 42 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 京田陽太 | 7 | 2年 | -8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倉本寿彦 | -32 | 4年 | -3 | -24 | -13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 田中広輔 | 36 | 5年 | 1 | 19 | 5 | 16 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安達了一 | 118 | 7年 | 17 | 26 | 5 | 21 | 37 | 21 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 今宮健太 | -15 | 7年 | -28 | 6 | 1 | 6 | 10 | -1 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鈴木大地 | -10 | 5年 | - | - | -4 | -21 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中島卓也 | 30 | 8年 | 24 | 2 | 15 | 5 | -5 | -4 | -7 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 坂本勇人 | 164 | 12年 | 26 | 16 | 1 | 23 | 13 | 43 | 4 | 22 | 7 | 5 | 6 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大引啓次 | 38 | 12年 | -1 | -11 | -1 | -2 | 7 | 2 | 3 | -1 | 3 | 17 | 5 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 渡辺直人 | -76 | 11年 | 0 | - | -2 | -18 | -16 | -2 | 6 | -6 | -7 | -11 | -6 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川雄洋 | -36 | 8年 | - | - | - | - | -0 | 6 | -4 | 2 | -13 | -22 | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 梵英心 | 5 | 10年 | - | - | - | -2 | -5 | -6 | -25 | -13 | 15 | -0 | 21 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鳥谷敬 | -21 | 14年 | 0 | - | -9 | -35 | -28 | 23 | 19 | -2 | 19 | -6 | 4 | -7 | 4 | 19 | -23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西岡剛 | 54 | 8年 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | -6 | 8 | 13 | -4 | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中島裕之 | -110 | 12年 | - | - | -1 | -1 | - | - | -3 | -14 | -16 | -1 | -6 | -20 | -22 | -16 | -10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 後藤光尊 | -10 | 10年 | - | - | -2 | 13 | -0 | - | - | - | - | - | 5 | -3 | 3 | -0 | -8 | -13 | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川﨑宗則 | 27 | 11年 | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -13 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 | 1 | -0 | -3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 藤本敦士 | -29 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | -2 | -1 | - | - | - | - | -0 | 4 | -14 | -7 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 阿部真宏 | 11 | 9年 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | -9 | 6 | 20 | -4 | 2 | 1 | 2 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二岡智宏 | -64 | 12年 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -3 | -0 | 12 | -32 | -7 | -10 | -20 | 3 | 2 | -10 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東出輝裕 | -33 | 5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -24 | -18 | 11 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 井端弘和 | 127 | 16年 | - | - | - | -2 | -3 | -14 | 23 | - | -2 | 13 | -14 | 17 | 19 | -0 | 48 | 27 | 2 | 1 | 10 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金子誠 | 140 | 18年 | - | - | - | - | -1 | 1 | 28 | 6 | 23 | 28 | 31 | 13 | 8 | -7 | 16 | -9 | 2 | -1 | 0 | -3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小坂誠 | 222 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | -5 | - | 1 | -3 | 14 | 19 | 37 | 20 | 22 | 33 | 21 | 27 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩崎真 | -64 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | -1 | -2 | - | -4 | 0 | -16 | -5 | -13 | -23 | -19 | 9 | -0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 井口資仁 | 2 | 4年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12 | 1 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 武藤孝司 | 22 | 5年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 12 | 19 | -9 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 松井稼頭央 | 66 | 14年 | - | 0 | - | - | -19 | -15 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | 5 | 20 | 12 | 14 | -2 | 11 | 7 | - | - | - | - | - |
| 宮本慎也 | 126 | 17年 | - | - | - | - | - | -1 | - | - | 1 | 2 | 5 | -12 | -3 | 25 | 15 | 12 | 20 | 25 | -13 | -4 | 27 | 23 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 鳥越裕介 | -32 | 13年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7 | 3 | 1 | -14 | -21 | 3 | 14 | 1 | 2 | -9 | 9 | -5 | -10 | - | - | - | - |
| 石井琢朗 | 114 | 20年 | - | - | - | - | - | - | 0 | -0 | 0 | 5 | -4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 12 | 1 | 28 | 30 | -1 | - | 3 | -1 | -3 | - | - |
| 久慈照嘉 | 15 | 14年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 9 | 1 | -1 | 6 | 41 | -11 | -16 | 2 | -11 | 5 | -14 | 3 | - | - |
| 浜名千広 | -18 | 11年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 | - | - | -6 | -0 | -3 | -4 | -13 | -19 | 10 | 13 | -10 | 18 | - | - |
| 奈良原浩 | 25 | 14年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | -1 | -3 | 2 | -0 | -3 | 1 | -26 | - | 1 | 17 | 8 | 12 | 9 | 1 | - |
| 水口栄二 | 3 | 11年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | 2 | -2 | - | 3 | 8 | -6 | 4 | 8 | -2 | -15 | - |
| 種田仁 | -22 | 12年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - | - | -7 | - | 2 | 2 | - | -0 | -3 | -5 | -8 | 5 | 13 | -18 | - | -1 |
| 南渕時高 | -56 | 7年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 | - | - | -6 | -21 | -12 | -9 | -11 | 4 |
| 選手名 | 通算 | 年数 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 |
□遊撃手年度別守備成績[1981年-1989年に初出場した遊撃手]
