| 技名 | IQ | Jp | Cl | 信頼度 | 前提条件 |
| ノーマルジャンプ | -- | 20 | -- | 0 | -- |
| 逆立ち | 10 | -- | 20 | 0 | -- |
| ダンス | 10 | -- | 10 | 10 | -- |
| リフティング | 10 | 10 | 10 | 0 | -- |
| 尾びれキック | -- | 10 | 20 | 0 | -- |
| ボール運び | 10 | -- | 20 | 10 | -- |
| エンジェルリング | 10 | 10 | 10 | 0 | -- |
| フープスピン | 10 | -- | 20 | 0 | -- |
| フープ運び | 10 | -- | 20 | 10 | -- |
| バーチカルジャンプ | -- | 40 | -- | 15 | ノーマルジャンプ、リフティング |
| スルージャンプ | -- | 20 | 20 | 15 | ノーマルジャンプ、エンジェルリング |
| ジャンプコンボ | -- | 40 | 20 | 30 | ノーマルジャンプ |
| フロントサマーソルト | -- | 60 | 20 | 50 | 尾びれキック、ジャンプコンボ |
| リバースウォーク | -- | 50 | 50 | 60 | フープスピン、拍手 |
| バックサマーソルト | -- | 40 | 40 | 50 | バーチカルジャンプ、ジャンプコンボ |
| 歌唱 | 60 | -- | 20 | 75 | 拍手 |
| 拍手 | 40 | -- | 40 | 60 | ダンス、ボール運び |
| 握手 | 20 | -- | 40 | 90 | ダンス、ボール運び |
上記の条件を満たしていないと、それぞれの技を覚えてくれません。
効率良く技を増やすには、少しずつ条件を整えていきましょう。