mons-340.html Last edited 2002-03-25 for NetHack 3.4.0
translated 2002-11-21 for JNetHack 1.2.0
Compiled for 3.2.2 by Kevin Hugo.
Updated for 3.4.0 by Dylan O'Donnell <psmith@spod-central.org>.
HTML Conversion by Kate Nepveu <knepveu@steelypips.org>.
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 巨大蟻(giant ant) | 2 | 18 | 3 | 0 | 1d4 | |
| a | 殺人蜂(killer bee) | 1 | 18 | -1 | 0 | P | 1d3P |
| a | 兵隊蟻(soldier ant) | 3 | 18 | 3 | 0 | P | 2d4 3d4P |
| a | 火蟻(fire ant) | 3 | 18 | 3 | 10 | F | 2d4 2d4F |
| a | 巨大カブト虫(giant beetle) | 5 | 6 | 4 | 0 | P | 3d6 |
| a | 女王蜂(queen bee) | 9 | 24 | -4 | 0 | P | 1d8P |
| b | 酸のブロッブ(acid blob) | 1 | 3 | 8 | 0 | spa* | (1d8A) |
| b | 震えるブロッブ(quivering blob) | 5 | 1 | 8 | 0 | sP | 1d8 |
| b | ゼラチンキューブ(gelatinous cube) | 6 | 6 | 8 | 0 | FCSEpa* | 2d4. (1d4.) |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| c | チカトリス(chickatrice) | 4 | 4 | 8 | 30 | P* | 1d2 0d0* (0d0*) |
| c | コカトリス(cockatrice) | 5 | 6 | 6 | 30 | P* | 1d3 0d0* (0d0*) |
| c | ピロリスク(pyrolisk) | 6 | 6 | 6 | 30 | FP | G2d6F |
| d | ジャッカル(jackal) | 0 | 12 | 7 | 0 | 1d2 | |
| d | 狐(fox) | 0 | 15 | 7 | 0 | 1d3 | |
| d | コヨーテ(coyote) | 1 | 12 | 7 | 0 | 1d4 | |
| d | ジャッカル人間(werejackal) | 2 | 12 | 7 | 10 | p | 1d4@ |
| d | 仔犬(little dog) | 2 | 18 | 6 | 0 | 1d6 | |
| d | 犬(dog) | 4 | 16 | 5 | 0 | 1d6 | |
| d | 大きな犬(large dog) | 6 | 15 | 4 | 0 | 2d4 | |
| d | 野犬(dingo) | 4 | 16 | 5 | 0 | 1d6 | |
| d | 狼(wolf) | 5 | 12 | 4 | 0 | 2d4 | |
| d | 狼人間(werewolf) | 5 | 12 | 4 | 20 | p | 2d6@ |
| d | ワーグ(warg) | 7 | 12 | 4 | 0 | 2d6 | |
| d | 冬狼の子(winter wolf cub) | 5 | 12 | 4 | 0 | C | 1d8 B1d8C |
| d | 冬狼(winter wolf) | 7 | 12 | 4 | 20 | C | 2d6 B2d6C |
| d | ヘルハウンドの仔(hell hound pup) | 7 | 12 | 4 | 20 | F | 2d6 B2d6F |
| d | ヘルハウンド(hell hound) | 12 | 14 | 2 | 20 | F | 3d6 B3d6F |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| e | 包子ガス(gas spore) | 1 | 3 | 10 | 0 | [X4d6] | |
| e | さまよう目(floating eye) | 2 | 1 | 9 | 10 | (0d70.) | |
| e | 氷の体(freezing sphere) | 6 | 13 | 4 | 0 | C | X4d6C |
| e | 炎の球体(flaming sphere) | 6 | 13 | 4 | 0 | F | X4d6F |
| e | 電撃の球体(shocking sphere) | 6 | 13 | 4 | 0 | E | X4d6E |
| f | 小猫(kitten) | 2 | 18 | 6 | 0 | 1d6 | |
| f | 家猫(housecat) | 4 | 16 | 5 | 0 | 1d6 | |
| f | ジャガー(jaguar) | 4 | 15 | 6 | 0 | 1d4 1d4 1d8 | |
| f | 山猫(lynx) | 5 | 15 | 6 | 0 | 1d4 1d4 1d10 | |
| f | パンサー(panther) | 5 | 15 | 6 | 0 | 1d6 1d6 1d10 | |
| f | 大きな猫(large cat) | 6 | 15 | 4 | 0 | 2d4 | |
| f | 虎(tiger) | 6 | 12 | 6 | 0 | 2d4 2d4 1d10 | |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| g | グレムリン(gremlin) | 5 | 12 | 2 | 25 | P | 1d6 1d6 1d4 0d0i |
| g | ガーゴイル(gargoyle) | 6 | 10 | -4 | 0 | * | 2d6 2d6 2d4 |
| g | 羽のあるガーゴイル(winged gargoyle) | 9 | 15 | -2 | 0 | * | 3d6 3d6 3d4 |
| h | ホビット(hobbit) | 1 | 9 | 10 | 0 | W1d6 | |
| h | ドワーフ(dwarf) | 2 | 6 | 10 | 10 | W1d8 | |
| h | バグベアー(bugbear) | 3 | 9 | 5 | 0 | W2d4 | |
| h | ドワーフの貴族(dwarf lord) | 4 | 6 | 10 | 10 | W2d4 W2d4 | |
| h | ドワーフの王(dwarf king) | 6 | 6 | 10 | 20 | W2d6 W2d6 | |
| h | マインドフレア(mind flayer) | 9 | 12 | 5 | 90 | W1d4 2!I 2!I 2!I | |
| h | マスターマインドフレア(master mind flayer) | 13 | 12 | 0 | 90 | W1d8 2!I 2!I 2!I 2!I 2!I | |
| i | 亡霊(manes) | 1 | 3 | 7 | 0 | sp | 1d3 1d3 1d4 |
| i | ホムンクルス(homunculus) | 2 | 12 | 6 | 10 | SP | 1d3S |
| i | インプ(imp) | 3 | 12 | 2 | 20 | 1d4 | |
| i | レムレース(lemure) | 3 | 3 | 7 | 0 | Sp | 1d3 |
| i | クアシト(quasit) | 3 | 15 | 2 | 20 | P | 1d2!D 1d2!D 1d4 |
| i | 天狗(tengu) | 6 | 13 | 5 | 30 | P | 1d7 |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| j | 青色ゼリー(blue jelly) | 4 | 0 | 8 | 10 | CP | (0d6C) |
| j | まだらゼリー(spotted jelly) | 5 | 0 | 8 | 10 | a* | (0d6A) |
| j | 黄土色ゼリー(ochre jelly) | 6 | 3 | 8 | 20 | a* | E3d6A (3d6A) |
| k | コボルド(kobold) | 0 | 6 | 10 | 0 | p | W1d4 |
| k | 大きなコボルド(large kobold) | 1 | 6 | 10 | 0 | p | W1d6 |
| k | コボルドの貴族(kobold lord) | 2 | 6 | 10 | 0 | p | W2d4 |
| k | コボルドの呪術師(kobold shaman) | 2 | 6 | 6 | 10 | p | M0d0+ |
| l | レプラコーン(leprechaun) | 5 | 15 | 8 | 20 | 1d2$ | |
| m | 小さなミミック(small mimic) | 7 | 3 | 7 | 0 | a | 3d4 |
| m | 大きなミミック(large mimic) | 8 | 3 | 7 | 10 | a | 3d4m |
| m | 巨大なミミック(giant mimic) | 9 | 3 | 7 | 20 | a | 3d6m 3d6m |
| n | 木のニンフ(wood nymph) | 3 | 12 | 9 | 20 | 0d0- 0d0- | |
| n | 水のニンフ(water nymph) | 3 | 12 | 9 | 20 | 0d0- 0d0- | |
| n | 山のニンフ(mountain nymph) | 3 | 12 | 9 | 20 | 0d0- 0d0- | |
| o | ゴブリン(goblin) | 0 | 6 | 10 | 0 | W1d4 | |
| o | ホブゴブリン(hobgoblin) | 1 | 9 | 10 | 0 | W1d6 | |
| o | オーク(orc) | 1 | 9 | 10 | 0 | W1d8 | |
| o | 丘のオーク(hill orc) | 2 | 9 | 10 | 0 | W1d6 | |
| o | モルドールのオーク(Mordor orc) | 3 | 5 | 10 | 0 | W1d6 | |
| o | ウルク・ハイ(Uruk-hai) | 3 | 7 | 10 | 0 | W1d8 | |
| o | オークの呪術師(orc shaman) | 3 | 9 | 5 | 10 | M0d0+ | |
| o | オークの隊長(orc-captain) | 5 | 5 | 10 | 0 | W2d4 W2d4 | |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| p | 岩喰い(rock piercer) | 3 | 1 | 3 | 0 | 2d6 | |
| p | 鉄喰い(iron piercer) | 5 | 1 | 0 | 0 | 3d6 | |
| p | ガラス喰い(glass piercer) | 7 | 1 | 0 | 0 | a | 4d6 |
| q | ロゼ(rothe) | 2 | 9 | 7 | 0 | 1d3 1d3 1d8 | |
| q | ムーマク(mumak) | 5 | 9 | 0 | 0 | 4d12 2d6 | |
| q | レオクロッタ(leocrotta) | 6 | 18 | 4 | 10 | 2d6 2d6 2d6 | |
| q | ワンパス(wumpus) | 8 | 3 | 2 | 10 | 3d6 | |
| q | チタノゼア(titanothere) | 12 | 12 | 6 | 0 | 2d8 | |
| q | バルキテリウム(baluchitherium) | 14 | 12 | 5 | 0 | 5d4 5d4 | |
| q | マストドン(mastodon) | 20 | 12 | 5 | 0 | 4d8 4d8 | |
| r | ドブネズミ(sewer rat) | 0 | 12 | 7 | 0 | 1d3 | |
| r | 巨大ネズミ(giant rat) | 1 | 10 | 7 | 0 | 1d3 | |
| r | 兇暴ネズミ(rabid rat) | 2 | 12 | 6 | 0 | p | 2d4!C |
| r | ねずみ人間(wererat) | 2 | 12 | 6 | 10 | p | 1d4@ |
| r | 岩もぐら(rock mole) | 3 | 3 | 0 | 20 | 1d6 | |
| r | リス(woodchuck) | 3 | 3 | 0 | 20 | 1d6 | |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| s | 洞窟グモ(cave spider) | 1 | 12 | 3 | 0 | P | 1d2 |
| s | ムカデ(centipede) | 2 | 4 | 3 | 0 | P | 1d3P |
| s | 巨大グモ(giant spider) | 5 | 15 | 4 | 0 | P | 2d4P |
| s | サソリ(scorpion) | 5 | 15 | 3 | 0 | P | 1d2 1d2 1d4P |
| t | ラーカー(lurker above) | 10 | 3 | 3 | 0 | E1d8d | |
| t | トラッパー(trapper) | 12 | 3 | 3 | 0 | E1d10d | |
| u | 白ユニコーン(white unicorn) | 4 | 24 | 2 | 70 | P | 1d12 1d6 |
| u | 灰色ユニコーン(gray unicorn) | 4 | 24 | 2 | 70 | P | 1d12 1d6 |
| u | 黒ユニコーン(black unicorn) | 4 | 24 | 2 | 70 | P | 1d12 1d6 |
| u | 仔馬(pony) | 3 | 16 | 6 | 0 | 1d6 1d2 | |
| u | 馬(horse) | 5 | 20 | 5 | 0 | 1d8 1d3 | |
| u | 戦闘用の馬(warhorse) | 7 | 24 | 4 | 0 | 1d10 1d4 | |
| v | 霧の曇(fog cloud) | 3 | 1 | 0 | 0 | sp* | E1d6 |
| v | ほこりの渦(dust vortex) | 4 | 20 | 2 | 30 | sp* | E2d8b |
| v | 氷の渦(ice vortex) | 5 | 20 | 2 | 30 | csp* | E1d6C |
| v | エネルギーの渦(energy vortex) | 6 | 20 | 2 | 30 | sdep* | E1d6E E0d0e (0d4E) |
| v | 蒸気の渦(steam vortex) | 7 | 22 | 2 | 30 | fsp* | E1d8F |
| v | 炎の渦(fire vortex) | 8 | 22 | 2 | 30 | fsp* | E1d10F (0d4F) |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| w | ロングワームの子供(baby long worm) | 8 | 3 | 5 | 0 | 1d6 | |
| w | 紫ワームの子供(baby purple worm) | 8 | 3 | 5 | 0 | 1d6 | |
| w | ロングワーム(long worm) | 8 | 3 | 5 | 10 | 1d4 | |
| w | 紫ワーム(purple worm) | 15 | 9 | 6 | 20 | 2d8 E1d10d | |
| x | グリッドバグ(grid bug) | 0 | 12 | 9 | 0 | ep | 1d1E |
| x | ザン(xan) | 7 | 18 | -4 | 0 | P | 1d4x |
| y | 黄色い光(yellow light) | 3 | 15 | 0 | 0 | fcsdepa* | X10d20b |
| y | 黒い光(black light) | 5 | 15 | 0 | 0 | fcsdepa* | X10d12h |
| z | ズルティ(zruty) | 9 | 8 | 3 | 0 | 3d4 3d4 3d6 | |
| A | コウアトル(couatl) | 8 | 10 | 5 | 30 | p | 2d4P 1d3 2d4w |
| A | アレアックス(Aleax) | 10 | 8 | 0 | 30 | csep | W1d6 W1d6 1d4 |
| A | 天使(Angel) | 14 | 10 | -4 | 55 | csep | W1d6 W1d6 1d4 M2d6M |
| A | 麒麟(ki-rin) | 16 | 18 | -5 | 90 | 2d4 2d4 3d6 M2d6+ | |
| A | アルコン(Archon) | 19 | 16 | -6 | 80 | fcsep | W2d4 W2d4 G2d6b 1d8 M4d6+ |
| B | こうもり(bat) | 0 | 22 | 8 | 0 | 1d4 | |
| B | 巨大こうもり(giant bat) | 2 | 22 | 7 | 0 | 1d6 | |
| B | オオガラス(raven) | 4 | 20 | 6 | 0 | 1d6 1d6b | |
| B | 吸血こうもり(vampire bat) | 5 | 20 | 6 | 0 | sp | 1d6 0d0P |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| C | 草原のケンタウロス(plains centaur) | 4 | 18 | 4 | 0 | W1d6 1d6 | |
| C | 森のケンタウロス(forest centaur) | 5 | 18 | 3 | 10 | W1d8 1d6 | |
| C | 山のケンタウロス(mountain centaur) | 6 | 20 | 2 | 10 | W1d10 1d6 1d6 | |
| D | 灰色ドラゴンの子供(baby gray dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | 2d6 | |
| D | 銀色ドラゴンの子供(baby silver dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | 2d6 | |
| D | 赤色ドラゴンの子供(baby red dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | f | 2d6 |
| D | 白ドラゴンの子供(baby white dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | c | 2d6 |
| D | オレンジドラゴンの子供(baby orange dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | s | 2d6 |
| D | 黒ドラゴンの子供(baby black dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | d | 2d6 |
| D | 青ドラゴンの子供(baby blue dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | e | 2d6 |
| D | 緑ドラゴンの子供(baby green dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | p | 2d6 |
| D | 黄色ドラゴンの子供(baby yellow dragon) | 12 | 9 | 2 | 10 | a* | 2d6 |
| D | 灰色ドラゴン(gray dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | B4d6M 3d8 1d4 1d4 | |
| D | 銀色ドラゴン(silver dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | c | B4d6C 3d8 1d4 1d4 |
| D | 赤色ドラゴン(red dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | F | B6d6F 3d8 1d4 1d4 |
| D | 白ドラゴン(white dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | C | B4d6C 3d8 1d4 1d4 |
| D | オレンジドラゴン(orange dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | S | B4d25S 3d8 1d4 1d4 |
| D | 黒ドラゴン(black dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | D | B4d10D 3d8 1d4 1d4 |
| D | 青ドラゴン(blue dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | E | B4d6E 3d8 1d4 1d4 |
| D | 緑ドラゴン(green dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | P | B4d6P 3d8 1d4 1d4 |
| D | 黄色ドラゴン(yellow dragon) | 15 | 9 | -1 | 20 | a* | B4d6A 3d8 1d4 1d4 |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| E | ストーカー(stalker) | 8 | 12 | 3 | 0 | 4d4 | |
| E | 風の精(air elemental) | 8 | 36 | 2 | 30 | p* | E1d10 |
| E | 火の精(fire elemental) | 8 | 12 | 2 | 30 | fp* | 3d6F (0d4F) |
| E | 土の精(earth elemental) | 8 | 6 | 2 | 30 | fcp* | 4d6 |
| E | 水の精(water elemental) | 8 | 6 | 2 | 30 | p* | 5d6 |
| F | 苔の怪物(lichen) | 0 | 1 | 9 | 0 | 0d0m | |
| F | 茶色モールド(brown mold) | 1 | 0 | 9 | 0 | CP | (0d6C) |
| F | 黄色モールド(yellow mold) | 1 | 0 | 9 | 0 | P | (0d4s) |
| F | 緑モールド(green mold) | 1 | 0 | 9 | 0 | a* | (0d4A) |
| F | 赤色モールド(red mold) | 1 | 0 | 9 | 0 | FP | (0d4F) |
| F | シュリーカー(shrieker) | 3 | 1 | 7 | 0 | P | |
| F | 紫キノコ(violet fungus) | 3 | 1 | 7 | 0 | P | 1d4 0d0m |
| G | ノーム(gnome) | 1 | 6 | 10 | 4 | W1d6 | |
| G | ノームの貴族(gnome lord) | 3 | 8 | 10 | 4 | W1d8 | |
| G | ノームの魔法使い(gnomish wizard) | 3 | 10 | 4 | 10 | M0d0+ | |
| G | ノームの王(gnome king) | 5 | 10 | 10 | 20 | W2d6 | |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| H | 巨人(giant humanoid) | 6 | 6 | 0 | 0 | W2d10 | |
| H | 岩石巨人(stone giant) | 6 | 6 | 0 | 0 | W2d10 | |
| H | 丘の巨人(hill giant) | 8 | 10 | 6 | 0 | W2d8 | |
| H | 炎の巨人(fire giant) | 9 | 12 | 4 | 5 | F | W2d10 |
| H | 吹雪の巨人(frost giant) | 10 | 12 | 3 | 10 | C | W2d12 |
| H | 雷の巨人(storm giant) | 16 | 12 | 3 | 10 | E | W2d12 |
| H | エティン(ettin) | 10 | 12 | 3 | 0 | W2d8 W3d6 | |
| H | タイタン(titan) | 16 | 18 | -3 | 70 | W2d8 M0d0+ | |
| H | ミノタウロス(minotaur) | 15 | 15 | 6 | 0 | 3d10 3d10 2d8 | |
| J | ジャバウォック(jabberwock) | 15 | 12 | -2 | 50 | 2d10 2d10 2d10 2d10 | |
| K | 警備員(Keystone Kop) | 1 | 6 | 10 | 10 | W1d4 | |
| K | 巡査(Kop Sergeant) | 2 | 8 | 10 | 10 | W1d6 | |
| K | 巡査部長(Kop Lieutenant) | 3 | 10 | 10 | 20 | W1d8 | |
| K | 警部補(Kop Kaptain) | 4 | 12 | 10 | 20 | W2d6 | |
| L | リッチ(lich) | 11 | 6 | 0 | 30 | Csp | 1d10C M0d0+ |
| L | デミリッチ(demilich) | 14 | 9 | -2 | 60 | Csp | 3d4C M0d0+ |
| L | マスターリッチ(master lich) | 17 | 9 | -4 | 90 | FCsp | 3d6C M0d0+ |
| L | アーチリッチ(arch-lich) | 25 | 9 | -6 | 90 | FCsep | 5d6C M0d0+ |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| M | コボルドのミイラ(kobold mummy) | 3 | 8 | 6 | 20 | csp | 1d4 |
| M | ノームのミイラ(gnome mummy) | 4 | 10 | 6 | 20 | csp | 1d6 |
| M | オークのミイラ(orc mummy) | 5 | 10 | 5 | 20 | csp | 1d6 |
| M | ドワーフのミイラ(dwarf mummy) | 5 | 10 | 5 | 20 | csp | 1d6 |
| M | エルフのミイラ(elf mummy) | 6 | 12 | 4 | 30 | csp | 2d4 |
| M | 人間のミイラ(human mummy) | 6 | 12 | 4 | 30 | csp | 2d4 2d4 |
| M | エティンのミイラ(ettin mummy) | 7 | 12 | 4 | 30 | csp | 2d6 2d6 |
| M | 巨人のミイラ(giant mummy) | 8 | 14 | 3 | 30 | csp | 3d4 3d4 |
| N | 赤色ナーガの雛(red naga hatchling) | 3 | 10 | 6 | 0 | FP | 1d4 |
| N | 黒ナーガの雛(black naga hatchling) | 3 | 10 | 6 | 0 | Pa* | 1d4 |
| N | 金色ナーガの雛(golden naga hatchling) | 3 | 10 | 6 | 0 | P | 1d4 |
| N | 番兵ナーガの雛(guardian naga hatchling) | 3 | 10 | 6 | 0 | P | 1d4 |
| N | 赤色ナーガ(red naga) | 6 | 12 | 4 | 0 | FP | 2d4 B2d6F |
| N | 黒ナーガ(black naga) | 8 | 14 | 2 | 10 | Pa* | 2d6 S0d0A |
| N | 金色ナーガ(golden naga) | 10 | 14 | 2 | 70 | P | 2d6 M4d6+ |
| N | 番兵ナーガ(guardian naga) | 12 | 16 | 0 | 50 | P | 1d6. S1d6P 2d4 |
| O | オーガ(ogre) | 5 | 10 | 5 | 0 | W2d5 | |
| O | オーガの君主(ogre lord) | 7 | 12 | 3 | 30 | W2d6 | |
| O | オーガの王(ogre king) | 9 | 14 | 4 | 60 | W3d5 | |
| P | 灰色ウーズ(gray ooze) | 3 | 1 | 8 | 0 | FCPa* | 2d8R |
| P | 茶色プリン(brown pudding) | 5 | 3 | 8 | 0 | CEPa* | 0d0r |
| P | 黒プリン(black pudding) | 10 | 6 | 6 | 0 | CEPa* | 3d8R (0d0R) |
| P | 緑スライム(green slime) | 6 | 6 | 6 | 0 | cepa* | 1d4@ (0d0@) |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| Q | 量子物理学者(quantum mechanic) | 7 | 12 | 3 | 10 | p | 1d4t |
| R | 錆の怪物(rust monster) | 5 | 18 | 2 | 0 | 0d0R 0d0R (0d0R) | |
| R | 吸魔の怪物(disenchanter) | 12 | 12 | -10 | 0 | 4d4" (0d0") | |
| S | 小さなヘビ(garter snake) | 1 | 8 | 8 | 0 | 1d2 | |
| S | ヘビ(snake) | 4 | 15 | 3 | 0 | P | 1d6P |
| S | 水ヘビ(water moccasin) | 4 | 15 | 3 | 0 | P | 1d6P |
| S | 穴ヘビ(pit viper) | 6 | 15 | 2 | 0 | P | 1d4P 1d4P |
| S | ニシキヘビ(python) | 6 | 3 | 5 | 0 | 1d4 0d0 1d4w 2d4 | |
| S | コブラ(cobra) | 6 | 18 | 2 | 0 | P | 2d4P S0d0b |
| T | トロル(troll) | 7 | 12 | 4 | 0 | W4d2 4d2 2d6 | |
| T | 氷のトロル(ice troll) | 9 | 10 | 2 | 20 | C | W2d6 2d6C 2d6 |
| T | 岩のトロル(rock troll) | 9 | 12 | 0 | 0 | W3d6 2d8 2d6 | |
| T | 水のトロル(water troll) | 11 | 14 | 4 | 40 | 2W2d8 2d8 2d6 | |
| T | オログハイ(Olog-hai) | 13 | 12 | -4 | 0 | W3d6 2d8 2d6 | |
| U | アンバーハルク(umber hulk) | 9 | 6 | 2 | 25 | 3d4 3d4 2d5 G0d0c | |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| V | 吸血鬼(vampire) | 10 | 12 | 1 | 25 | sp | 1d6 1d6V |
| V | 吸血鬼の貴族(vampire lord) | 12 | 14 | 0 | 50 | sp | 1d8 1d8V |
| V | 吸血鬼ヴラド(Vlad the Impaler) | 14 | 18 | -3 | 80 | sp | W1d10 1d10V |
| W | バロウ・ワイト(barrow wight) | 3 | 12 | 5 | 5 | csp | W0d0V M0d0+ 1d4 |
| W | レイス(wraith) | 6 | 12 | 4 | 15 | csp* | 1d6V |
| W | ナズグル(Nazgul) | 13 | 12 | 0 | 25 | csp | W1d4V B2d25S |
| X | ゾーン(xorn) | 8 | 9 | -2 | 20 | fc* | 1d3 1d3 1d3 4d6 |
| Y | 猿(monkey) | 2 | 12 | 6 | 0 | 0d0- 1d3 | |
| Y | 類人猿(ape) | 4 | 12 | 6 | 0 | 1d3 1d3 1d6 | |
| Y | アウルベア(owlbear) | 5 | 12 | 5 | 0 | 1d6 1d6 2d8 | |
| Y | イエティ(yeti) | 5 | 15 | 6 | 0 | C | 1d6 1d6 1d4 |
| Y | 人喰い猿(carnivorous ape) | 6 | 12 | 6 | 0 | 1d4 1d4 1d8 | |
| Y | サスカッチ(sasquatch) | 7 | 15 | 6 | 0 | 1d6 1d6 1d8 | |
| Z | コボルドのゾンビ(kobold zombie) | 0 | 6 | 10 | 0 | csp | 1d4 |
| Z | ノームのゾンビ(gnome zombie) | 1 | 6 | 10 | 0 | csp | 1d5 |
| Z | オークのゾンビ(orc zombie) | 2 | 6 | 9 | 0 | csp | 1d6 |
| Z | ドワーフのゾンビ(dwarf zombie) | 2 | 6 | 9 | 0 | csp | 1d6 |
| Z | エルフのゾンビ(elf zombie) | 3 | 6 | 9 | 0 | csp | 1d7 |
| Z | 人間のゾンビ(human zombie) | 4 | 6 | 8 | 0 | csp | 1d8 |
| Z | エティンのゾンビ(ettin zombie) | 6 | 8 | 6 | 0 | csp | 1d10 1d10 |
| Z | 巨人のゾンビ(giant zombie) | 8 | 8 | 6 | 0 | csp | 2d8 2d8 |
| Z | グール(ghoul) | 3 | 6 | 10 | 0 | csp | 1d2. 1d3 |
| Z | 骸骨(skeleton) | 12 | 8 | 4 | 0 | csp* | W2d6 1d6< |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| ' | 藁のゴーレム(straw golem) | 3 | 12 | 10 | 0 | sp | 1d2 1d2 |
| ' | 紙のゴーレム(paper golem) | 3 | 12 | 10 | 0 | sp | 1d3 |
| ' | 紐のゴーレム(rope golem) | 4 | 9 | 8 | 0 | sp | 1d4 1d4 6d1 |
| ' | 金のゴーレム(gold golem) | 5 | 9 | 6 | 0 | asp | 2d3 2d3 |
| ' | 皮のゴーレム(leather golem) | 6 | 6 | 6 | 0 | sp | 1d6 1d6 |
| ' | 木のゴーレム(wood golem) | 7 | 3 | 4 | 0 | sp | 3d4 |
| ' | 肉のゴーレム(flesh golem) | 9 | 8 | 9 | 30 | FCSEP | 2d8 2d8 |
| ' | 土のゴーレム(clay golem) | 11 | 7 | 7 | 40 | sp | 3d10 |
| ' | 岩のゴーレム(stone golem) | 14 | 6 | 5 | 50 | sp* | 3d8 |
| ' | ガラスのゴーレム(glass golem) | 16 | 6 | 1 | 50 | asp | 2d8 2d8 |
| ' | 鉄のゴーレム(iron golem) | 18 | 6 | 3 | 60 | fcsep | W4d10 B4d6P |
| @ | 人間(human) | 0 | 12 | 10 | 0 | W1d6 | |
| @ | ねずみ人間(wererat) | 2 | 12 | 10 | 10 | p | W2d4 |
| @ | ジャッカル人間(werejackal) | 2 | 12 | 10 | 10 | p | W2d4 |
| @ | 狼人間(werewolf) | 5 | 12 | 10 | 20 | p | W2d4 |
| @ | エルフ(Elf) | 10 | 12 | 10 | 2 | S | W1d8 |
| @ | 森のエルフ(Woodland-elf) | 4 | 12 | 10 | 10 | S | W2d4 |
| @ | 緑エルフ(Green-elf) | 5 | 12 | 10 | 10 | S | W2d4 |
| @ | 灰色エルフ(Grey-elf) | 6 | 12 | 10 | 10 | S | W2d4 |
| @ | エルフの貴族(elf-lord) | 8 | 12 | 10 | 20 | S | W2d4 W2d4 |
| @ | エルフの王(Elvenking) | 9 | 12 | 10 | 25 | S | W2d4 W2d4 |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| @ | ドッペルゲンガー(doppelganger) | 9 | 12 | 5 | 20 | s | W1d12 |
| @ | 看護婦(nurse) | 11 | 6 | 0 | 0 | P | 2d6H |
| @ | 店主(shopkeeper) | 12 | 18 | 0 | 50 | W4d4 W4d4 | |
| @ | 番兵(guard) | 12 | 12 | 10 | 40 | W4d10 | |
| @ | 囚人(prisoner) | 12 | 12 | 10 | 0 | W1d6 | |
| @ | 賢者(Oracle) | 12 | 0 | 0 | 50 | (0d4M) | |
| @ | 僧侶(Priest) | 12 | 12 | 10 | 50 | e | W4d10 1d4 M0d0+ |
| @ | 高僧(high priest) | 25 | 15 | 7 | 70 | fsep | W4d10 2d8 M2d8+ M2d8+ |
| @ | 兵士(soldier) | 6 | 10 | 10 | 0 | W1d8 | |
| @ | 下士官(sergeant) | 8 | 10 | 10 | 5 | W2d6 | |
| @ | 副官(lieutenant) | 10 | 10 | 10 | 15 | W3d4 W3d4 | |
| @ | 指揮官(captain) | 12 | 10 | 10 | 15 | W4d4 W4d4 | |
| @ | 見張り(watchman) | 6 | 10 | 10 | 0 | W1d8 | |
| @ | 見張りの隊長(watch captain) | 10 | 10 | 10 | 15 | W3d4 W3d4 | |
| @ | メデューサ(Medusa) | 20 | 12 | 2 | 50 | P* | W2d4 1d8 G0d0* 1d6P |
| @ | イェンダーの魔法使い(Wizard of Yendor) | 30 | 12 | -8 | 100 | FP | 2d12- M0d0+ |
| @ | クロイソス(Croesus) | 20 | 15 | 0 | 40 | W4d10 | |
| 幽霊(ghost) | 10 | 3 | -5 | 50 | csdp* | 1d1 | |
| 影(shade) | 12 | 10 | 10 | 0 | csdp* | 2d6. 1d6< | |
| SPECIES | LEV | SPD | AC | MR | RESISTS | ATTACKS | |
| & | 水の魔神(water demon) | 8 | 12 | -4 | 30 | fp | W1d3 1d3 1d3 |
