○鹿児島県 市区町村の役所・役場及び東西南北端点の経度緯度(世界測地系)
各端点等をクリックすると、「地理院地図」で該当場所の地図が表示されます。
鹿児島県 | 鹿児島県庁 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°33′29″ | 131°12′20″ | 128°23′43″ | 128°26′37″ | 130°15′01″ |
| 緯 度 | 31°33′37″ | 31°34′49″ | 27°02′51″ | 27°01′07″ | 32°18′38″ |
鹿児島市 | 鹿児島市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°33′26″ | 130°43′47″ | 130°23′12″ | 130°32′44″ | 130°32′12″ |
| 緯 度 | 31°35′49″ | 31°38′00″ | 31°34′48″ | 31°17′36″ | 31°45′09″ |
鹿屋市 | 鹿屋市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°51′08″ | 130°58′20″ | 130°45′32″ | 130°55′35″ | 130°51′22″ |
| 緯 度 | 31°22′42″ | 31°22′47″ | 31°25′13″ | 31°13′41″ | 31°37′02″ |
枕崎市 | 枕崎市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°17′49″ | 130°22′34″ | 130°14′34″ | 130°16′43″ | 130°18′08″ |
| 緯 度 | 31°16′22″ | 31°18′30″ | 31°18′19″ | 31°14′37″ | 31°20′24″ |
阿久根市 | 阿久根市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°11′34″ | 130°18′45″ | 130°09′39″ | 130°15′45″ | 130°13′40″ |
| 緯 度 | 32°00′52″ | 31°58′38″ | 32°01′57″ | 31°55′40″ | 32°07′43″ |
出水市 | 出水市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°21′11″ | 130°30′49″ | 130°13′28″ | 130°20′12″ | 130°14′18″ |
| 緯 度 | 32°05′25″ | 32°03′52″ | 32°06′10″ | 31°58′11″ | 32°10′34″ |
指宿市 | 指宿市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°37′59″ | 130°40′55″ | 130°30′22″ | 130°35′13″ | 130°35′03″ |
| 緯 度 | 31°15′10″ | 31°16′40″ | 31°10′42″ | 31°09′19″ | 31°18′16″ |
西之表市 | 西之表市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°59′51″ | 131°05′01″ | 130°50′06″ | 131°01′59″ | 131°03′23″ |
| 緯 度 | 30°43′57″ | 30°46′58″ | 30°43′36″ | 30°35′15″ | 30°50′24″ |
垂水市 | 垂水市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°42′04″ | 130°49′41″ | 130°41′29″ | 130°45′37″ | 130°48′04″ |
| 緯 度 | 31°29′34″ | 31°35′49″ | 31°29′20″ | 31°24′51″ | 31°37′56″ |
薩摩川内市 | 薩摩川内市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°18′15″ | 130°35′24″ | 129°39′29″ | 129°41′20″ | 130°18′55″ |
| 緯 度 | 31°48′48″ | 31°52′42″ | 31°39′33″ | 31°37′16″ | 31°58′42″ |
日置市 | 日置市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°24′08″ | 130°28′15″ | 130°13′42″ | 130°23′08″ | 130°23′46″ |
| 緯 度 | 31°38′01″ | 31°38′11″ | 31°33′01″ | 31°28′30″ | 31°44′02″ |
曽於市 | 曽於市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 131°01′09″ | 131°10′12″ | 130°51′18″ | 131°00′10″ | 130°53′15″ |
| 緯 度 | 31°39′13″ | 31°38′05″ | 31°37′00″ | 31°31′45″ | 31°48′24″ |
霧島市 | 霧島市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°45′47″ | 130°54′51″ | 130°35′22″ | 130°49′25″ | 130°50′28″ |
| 緯 度 | 31°44′28″ | 31°53′08″ | 31°52′47″ | 31°36′18″ | 31°56′34″ |
いちき串木野市 | いちき串木野市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°16′19″ | 130°22′46″ | 130°10′39″ | 130°18′56″ | 130°12′07″ |
| 緯 度 | 31°42′53″ | 31°43′59″ | 31°44′21″ | 31°39′31″ | 31°47′26″ |
南さつま市 | 南さつま市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°19′24″ | 130°26′46″ | 129°24′58″ | 129°25′27″ | 130°26′06″ |
| 緯 度 | 31°25′00″ | 31°28′45″ | 31°10′19″ | 30°49′44″ | 31°29′34″ |
志布志市 | 志布志市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 131°02′44″ | 131°12′20″ | 130°55′27″ | 131°07′10″ | 131°10′12″ |
| 緯 度 | 31°29′43″ | 31°34′49″ | 31°30′44″ | 31°25′32″ | 31°38′01″ |
奄美市 | 奄美市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°29′38″ | 129°43′20″ | 129°20′35″ | 129°25′47″ | 129°43′19″ |
| 緯 度 | 28°22′38″ | 28°32′41″ | 28°14′13″ | 28°11′37″ | 28°32′44″ |
南九州市 | 南九州市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°26′30″ | 130°32′39″ | 130°18′42″ | 130°30′31″ | 130°26′46″ |
| 緯 度 | 31°22′42″ | 31°15′56″ | 31°20′07″ | 31°12′48″ | 31°28′33″ |
伊佐市 | 伊佐市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°36′47″ | 130°43′17″ | 130°28′32″ | 130°37′35″ | 130°36′13″ |
| 緯 度 | 32°03′26″ | 32°05′55″ | 32°07′45″ | 31°56′05″ | 32°11′15″ |
姶良市 | 姶良市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°37′40″ | 130°43′24″ | 130°28′21″ | 130°36′41″ | 130°35′22″ |
| 緯 度 | 31°43′42″ | 31°45′33″ | 31°43′58″ | 31°40′23″ | 31°52′47″ |
鹿児島郡三島村 | 三島村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°33′39″ | 130°26′46″ | 129°54′15″ | 130°06′10″ | 129°56′20″ |
| 緯 度 | 31°35′40″ | 30°48′36″ | 30°50′05″ | 30°44′59″ | 30°51′06″ |
鹿児島郡十島村 | 十島村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°33′38″ | 130°03′56″ | 128°58′20″ | 128°59′44″ | 130°03′55″ |
| 緯 度 | 31°35′35″ | 30°02′27″ | 28°48′08″ | 28°47′30″ | 30°02′28″ |
薩摩郡さつま町 | さつま町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°27′20″ | 130°37′40″ | 130°20′16″ | 130°27′30″ | 130°28′21″ |
| 緯 度 | 31°54′20″ | 31°56′00″ | 31°57′37″ | 31°49′08″ | 32°01′55″ |
出水郡長島町 | 長島町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°10′37″ | 130°16′09″ | 130°05′27″ | 130°09′25″ | 130°15′01″ |
| 緯 度 | 32°11′57″ | 32°16′58″ | 32°10′50″ | 32°05′08″ | 32°18′38″ |
姶良郡湧水町 | 湧水町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°43′16″ | 130°48′59″ | 130°37′14″ | 130°43′44″ | 130°42′12″ |
| 緯 度 | 31°57′06″ | 31°56′28″ | 31°55′23″ | 31°54′12″ | 32°03′30″ |
曽於郡大崎町 | 大崎町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 131°00′21″ | 131°03′41″ | 130°54′01″ | 131°01′15″ | 130°55′34″ |
| 緯 度 | 31°25′45″ | 31°26′44″ | 31°29′57″ | 31°23′42″ | 31°33′13″ |
肝属郡東串良町 | 東串良町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°58′24″ | 131°02′08″ | 130°56′57″ | 130°58′51″ | 130°57′23″ |
| 緯 度 | 31°23′09″ | 31°22′05″ | 31°25′18″ | 31°21′01″ | 31°26′16″ |
肝属郡錦江町 | 錦江町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°47′16″ | 130°56′42″ | 130°46′04″ | 130°51′47″ | 130°48′41″ |
| 緯 度 | 31°14′37″ | 31°11′08″ | 31°13′31″ | 31°07′19″ | 31°18′37″ |
肝属郡南大隅町 | 南大隅町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°46′06″ | 130°54′04″ | 130°39′12″ | 130°39′41″ | 130°49′50″ |
| 緯 度 | 31°13′02″ | 31°06′48″ | 31°04′14″ | 30°59′27″ | 31°14′39″ |
肝属郡肝付町 | 肝付町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°56′43″ | 131°07′56″ | 130°52′56″ | 130°54′39″ | 130°53′48″ |
| 緯 度 | 31°20′41″ | 31°16′53″ | 31°07′48″ | 31°06′45″ | 31°23′48″ |
熊毛郡中種子町 | 中種子町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°57′31″ | 131°02′20″ | 130°52′53″ | 130°55′23″ | 130°58′33″ |
| 緯 度 | 30°31′59″ | 30°33′19″ | 30°28′54″ | 30°26′37″ | 30°38′38″ |
熊毛郡南種子町 | 南種子町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°54′03″ | 130°59′01″ | 130°50′56″ | 130°52′59″ | 130°52′53″ |
| 緯 度 | 30°24′49″ | 30°24′06″ | 30°27′54″ | 30°20′37″ | 30°28′54″ |
熊毛郡屋久島町 | 屋久島町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 130°39′54″ | 130°40′18″ | 130°08′35″ | 130°29′43″ | 130°08′43″ |
| 緯 度 | 30°22′16″ | 30°22′30″ | 30°29′23″ | 30°13′35″ | 30°29′26″ |
大島郡大和村 | 大和村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°23′43″ | 129°26′04″ | 129°15′31″ | 129°21′15″ | 129°23′42″ |
| 緯 度 | 28°21′29″ | 28°19′38″ | 28°19′27″ | 28°17′01″ | 28°23′07″ |
大島郡宇検村 | 宇検村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°17′51″ | 129°22′48″ | 129°08′07″ | 129°18′37″ | 129°15′31″ |
| 緯 度 | 28°16′51″ | 28°16′14″ | 28°15′18″ | 28°13′59″ | 28°19′27″ |
大島郡瀬戸内町 | 瀬戸内町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°18′53″ | 129°25′47″ | 129°08′04″ | 129°15′02″ | 129°08′38″ |
| 緯 度 | 28°08′47″ | 28°11′37″ | 28°15′14″ | 27°59′52″ | 28°15′19″ |
大島郡龍郷町 | 龍郷町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°35′22″ | 129°38′55″ | 129°31′20″ | 129°32′37″ | 129°36′57″ |
| 緯 度 | 28°24′47″ | 28°25′17″ | 28°21′14″ | 28°20′37″ | 28°28′45″ |
大島郡喜界町 | 喜界町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°56′24″ | 130°02′08″ | 129°54′47″ | 129°56′39″ | 130°01′09″ |
| 緯 度 | 28°19′01″ | 28°21′44″ | 28°18′43″ | 28°16′28″ | 28°22′41″ |
大島郡徳之島町 | 徳之島町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 129°01′07″ | 129°02′17″ | 128°54′23″ | 128°59′53″ | 128°59′35″ |
| 緯 度 | 27°43′36″ | 27°46′07″ | 27°52′30″ | 27°41′45″ | 27°55′28″ |
大島郡天城町 | 天城町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 128°53′51″ | 128°59′06″ | 128°52′44″ | 128°56′46″ | 128°54′23″ |
| 緯 度 | 27°48′42″ | 27°46′51″ | 27°49′40″ | 27°44′20″ | 27°53′38″ |
大島郡伊仙町 | 伊仙町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 128°56′15″ | 129°00′04″ | 128°52′51″ | 128°56′11″ | 128°54′10″ |
| 緯 度 | 27°40′25″ | 27°41′25″ | 27°43′25″ | 27°39′40″ | 27°45′13″ |
大島郡和泊町 | 和泊町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 128°39′19″ | 128°42′50″ | 128°34′29″ | 128°37′26″ | 128°41′43″ |
| 緯 度 | 27°23′32″ | 27°26′02″ | 27°22′54″ | 27°21′44″ | 27°26′27″ |
大島郡知名町 | 知名町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 128°34′25″ | 128°37′26″ | 128°31′12″ | 128°33′59″ | 128°32′07″ |
| 緯 度 | 27°20′01″ | 27°21′44″ | 27°22′33″ | 27°19′41″ | 27°24′19″ |
大島郡与論町 | 与論町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 128°24′53″ | 128°27′30″ | 128°23′43″ | 128°26′37″ | 128°25′59″ |
| 緯 度 | 27°02′55″ | 27°01′28″ | 27°02′51″ | 27°01′07″ | 27°04′05″ |
[日本の東西南北端点の経度緯度へ] [GIS・国土の情報へ] [国土地理院ホームへ]