○埼玉県 市区町村の役所・役場及び東西南北端点の経度緯度(世界測地系)
各端点等をクリックすると、「地理院地図」で該当場所の地図が表示されます。
埼玉県 | 埼玉県庁 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°38′56″ | 139°54′01″ | 138°42′41″ | 139°32′50″ | 139°07′47″ |
| 緯 度 | 35°51′25″ | 35°51′50″ | 35°58′17″ | 35°45′13″ | 36°17′00″ |
さいたま市 | さいたま市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°38′43″ | 139°44′40″ | 139°32′26″ | 139°39′40″ | 139°36′49″ |
| 緯 度 | 35°51′42″ | 35°52′58″ | 35°56′06″ | 35°49′43″ | 35°57′58″ |
さいたま市西区 | 西区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°34′47″ | 139°36′13″ | 139°32′26″ | 139°34′35″ | 139°35′10″ |
| 緯 度 | 35°55′30″ | 35°53′16″ | 35°56′06″ | 35°52′17″ | 35°56′45″ |
さいたま市北区 | 北区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°37′12″ | 139°38′37″ | 139°35′17″ | 139°36′14″ | 139°36′49″ |
| 緯 度 | 35°55′51″ | 35°55′29″ | 35°57′39″ | 35°54′52″ | 35°57′58″ |
さいたま市大宮区 | 大宮区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°37′43″ | 139°38′59″ | 139°35′44″ | 139°36′13″ | 139°38′17″ |
| 緯 度 | 35°54′22″ | 35°54′06″ | 35°53′55″ | 35°53′15″ | 35°55′33″ |
さいたま市見沼区 | 見沼区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°39′16″ | 139°42′01″ | 139°37′33″ | 139°42′01″ | 139°39′47″ |
| 緯 度 | 35°56′07″ | 35°54′57″ | 35°57′09″ | 35°53′33″ | 35°57′55″ |
さいたま市中央区 | 中央区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°37′34″ | 139°38′44″ | 139°36′15″ | 139°38′21″ | 139°37′20″ |
| 緯 度 | 35°53′02″ | 35°52′05″ | 35°53′19″ | 35°51′16″ | 35°54′08″ |
さいたま市桜区 | 桜区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°36′37″ | 139°38′16″ | 139°34′08″ | 139°36′36″ | 139°36′17″ |
| 緯 度 | 35°51′21″ | 35°51′17″ | 35°52′51″ | 35°49′54″ | 35°53′19″ |
さいたま市浦和区 | 浦和区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°38′43″ | 139°40′08″ | 139°37′57″ | 139°39′28″ | 139°38′44″ |
| 緯 度 | 35°51′42″ | 35°52′57″ | 35°53′18″ | 35°50′47″ | 35°54′06″ |
さいたま市南区 | 南区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°38′44″ | 139°41′53″ | 139°37′00″ | 139°39′40″ | 139°41′16″ |
| 緯 度 | 35°50′43″ | 35°51′27″ | 35°50′02″ | 35°49′43″ | 35°52′01″ |
さいたま市緑区 | 緑区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°41′02″ | 139°44′40″ | 139°39′39″ | 139°42′33″ | 139°41′43″ |
| 緯 度 | 35°52′16″ | 35°52′58″ | 35°53′51″ | 35°51′25″ | 35°55′06″ |
さいたま市岩槻区 | 岩槻区役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°41′39″ | 139°45′26″ | 139°39′12″ | 139°45′08″ | 139°41′44″ |
| 緯 度 | 35°56′59″ | 35°56′17″ | 35°58′05″ | 35°52′50″ | 36°00′09″ |
川越市 | 川越市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°29′09″ | 139°33′30″ | 139°22′39″ | 139°28′40″ | 139°26′18″ |
| 緯 度 | 35°55′30″ | 35°53′23″ | 35°54′57″ | 35°50′16″ | 35°57′44″ |
熊谷市 | 熊谷市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°23′19″ | 139°26′48″ | 139°17′23″ | 139°25′18″ | 139°21′03″ |
| 緯 度 | 36°08′50″ | 36°05′01″ | 36°09′38″ | 36°04′10″ | 36°15′15″ |
川口市 | 川口市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°43′27″ | 139°47′17″ | 139°40′30″ | 139°44′17″ | 139°44′29″ |
| 緯 度 | 35°48′28″ | 35°49′30″ | 35°51′03″ | 35°46′49″ | 35°53′14″ |
行田市 | 行田市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°27′21″ | 139°32′08″ | 139°24′59″ | 139°29′35″ | 139°25′23″ |
| 緯 度 | 36°08′20″ | 36°07′35″ | 36°11′17″ | 36°05′24″ | 36°11′53″ |
秩父市 | 秩父市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°05′07″ | 139°10′35″ | 138°42′41″ | 138°53′33″ | 138°57′52″ |
| 緯 度 | 35°59′30″ | 35°59′51″ | 35°58′17″ | 35°50′24″ | 36°07′33″ |
所沢市 | 所沢市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°28′08″ | 139°32′44″ | 139°22′44″ | 139°23′30″ | 139°27′48″ |
| 緯 度 | 35°47′58″ | 35°48′45″ | 35°46′14″ | 35°45′48″ | 35°50′38″ |
飯能市 | 飯能市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°19′40″ | 139°22′30″ | 139°06′01″ | 139°18′58″ | 139°10′43″ |
| 緯 度 | 35°51′21″ | 35°52′08″ | 35°52′02″ | 35°49′09″ | 35°58′11″ |
加須市 | 加須市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°36′07″ | 139°42′11″ | 139°31′26″ | 139°33′49″ | 139°39′34″ |
| 緯 度 | 36°07′53″ | 36°08′42″ | 36°08′11″ | 36°04′16″ | 36°12′53″ |
本庄市 | 本庄市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°11′25″ | 139°14′52″ | 139°03′25″ | 139°04′18″ | 139°10′10″ |
| 緯 度 | 36°14′38″ | 36°13′57″ | 36°07′34″ | 36°07′07″ | 36°16′29″ |
東松山市 | 東松山市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°24′00″ | 139°27′25″ | 139°19′49″ | 139°22′45″ | 139°23′26″ |
| 緯 度 | 36°02′32″ | 36°00′42″ | 36°02′17″ | 35°58′53″ | 36°06′18″ |
春日部市 | 春日部市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°45′09″ | 139°50′00″ | 139°42′28″ | 139°45′59″ | 139°48′25″ |
| 緯 度 | 35°58′31″ | 35°58′09″ | 35°59′44″ | 35°56′07″ | 36°02′35″ |
狭山市 | 狭山市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°24′44″ | 139°28′41″ | 139°21′39″ | 139°25′42″ | 139°24′41″ |
| 緯 度 | 35°51′11″ | 35°50′06″ | 35°51′34″ | 35°49′04″ | 35°54′04″ |
羽生市 | 羽生市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°32′55″ | 139°36′47″ | 139°29′16″ | 139°32′39″ | 139°35′14″ |
| 緯 度 | 36°10′22″ | 36°10′17″ | 36°10′22″ | 36°08′12″ | 36°12′37″ |
鴻巣市 | 鴻巣市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°31′20″ | 139°34′13″ | 139°25′49″ | 139°30′59″ | 139°30′31″ |
| 緯 度 | 36°03′57″ | 36°02′27″ | 36°06′11″ | 36°01′51″ | 36°07′29″ |
深谷市 | 深谷市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°16′53″ | 139°20′10″ | 139°10′49″ | 139°17′01″ | 139°16′01″ |
| 緯 度 | 36°11′51″ | 36°13′04″ | 36°08′05″ | 36°06′15″ | 36°15′02″ |
上尾市 | 上尾市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°35′36″ | 139°38′59″ | 139°32′02″ | 139°33′42″ | 139°34′18″ |
| 緯 度 | 35°58′39″ | 35°57′42″ | 35°57′52″ | 35°55′33″ | 36°00′35″ |
草加市 | 草加市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°48′20″ | 139°50′27″ | 139°45′48″ | 139°47′39″ | 139°50′01″ |
| 緯 度 | 35°49′32″ | 35°51′21″ | 35°51′48″ | 35°48′19″ | 35°52′18″ |
越谷市 | 越谷市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°47′27″ | 139°50′25″ | 139°44′42″ | 139°48′02″ | 139°46′40″ |
| 緯 度 | 35°53′28″ | 35°52′33″ | 35°55′04″ | 35°51′17″ | 35°57′31″ |
蕨市 | 蕨市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°40′46″ | 139°42′35″ | 139°39′46″ | 139°41′22″ | 139°40′05″ |
| 緯 度 | 35°49′32″ | 35°49′35″ | 35°49′44″ | 35°48′50″ | 35°50′09″ |
戸田市 | 戸田市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°40′40″ | 139°41′57″ | 139°37′07″ | 139°38′52″ | 139°39′13″ |
| 緯 度 | 35°49′03″ | 35°48′56″ | 35°49′46″ | 35°47′51″ | 35°50′07″ |
入間市 | 入間市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°23′28″ | 139°25′09″ | 139°18′54″ | 139°22′58″ | 139°21′28″ |
| 緯 度 | 35°50′09″ | 35°49′05″ | 35°49′02″ | 35°46′27″ | 35°51′44″ |
朝霞市 | 朝霞市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°35′37″ | 139°37′24″ | 139°34′22″ | 139°35′48″ | 139°36′53″ |
| 緯 度 | 35°47′50″ | 35°48′36″ | 35°48′00″ | 35°46′43″ | 35°50′07″ |
志木市 | 志木市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°34′49″ | 139°36′26″ | 139°33′18″ | 139°33′42″ | 139°35′06″ |
| 緯 度 | 35°50′12″ | 35°50′06″ | 35°49′41″ | 35°49′07″ | 35°51′38″ |
和光市 | 和光市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°36′21″ | 139°38′49″ | 139°35′48″ | 139°37′03″ | 139°38′09″ |
| 緯 度 | 35°46′53″ | 35°47′52″ | 35°46′43″ | 35°46′01″ | 35°48′48″ |
新座市 | 新座市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°33′56″ | 139°35′38″ | 139°30′57″ | 139°32′50″ | 139°33′17″ |
| 緯 度 | 35°47′35″ | 35°46′44″ | 35°45′56″ | 35°45′13″ | 35°49′33″ |
桶川市 | 桶川市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°33′31″ | 139°35′45″ | 139°30′21″ | 139°32′05″ | 139°34′11″ |
| 緯 度 | 36°00′09″ | 36°01′23″ | 36°00′02″ | 35°57′39″ | 36°02′25″ |
久喜市 | 久喜市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°40′01″ | 139°43′37″ | 139°33′27″ | 139°35′15″ | 139°42′11″ |
| 緯 度 | 36°03′44″ | 36°06′27″ | 36°03′23″ | 36°01′44″ | 36°08′42″ |
北本市 | 北本市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°31′48″ | 139°33′54″ | 139°29′39″ | 139°30′07″ | 139°31′30″ |
| 緯 度 | 36°01′36″ | 36°02′05″ | 36°02′06″ | 35°59′45″ | 36°03′27″ |
八潮市 | 八潮市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°50′21″ | 139°52′09″ | 139°48′41″ | 139°51′20″ | 139°50′18″ |
| 緯 度 | 35°49′22″ | 35°49′06″ | 35°50′03″ | 35°47′27″ | 35°51′29″ |
富士見市 | 富士見市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°32′57″ | 139°35′13″ | 139°30′41″ | 139°33′09″ | 139°32′52″ |
| 緯 度 | 35°51′24″ | 35°51′10″ | 35°51′19″ | 35°49′39″ | 35°53′18″ |
三郷市 | 三郷市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°52′21″ | 139°54′01″ | 139°50′23″ | 139°52′37″ | 139°52′26″ |
| 緯 度 | 35°49′49″ | 35°51′50″ | 35°51′35″ | 35°46′51″ | 35°52′06″ |
蓮田市 | 蓮田市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°39′44″ | 139°41′44″ | 139°35′17″ | 139°39′13″ | 139°36′10″ |
| 緯 度 | 35°59′39″ | 35°59′30″ | 36°01′44″ | 35°57′43″ | 36°02′13″ |
坂戸市 | 坂戸市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°24′11″ | 139°28′05″ | 139°19′25″ | 139°19′59″ | 139°25′52″ |
| 緯 度 | 35°57′26″ | 35°57′37″ | 35°55′41″ | 35°55′11″ | 35°59′53″ |
幸手市 | 幸手市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°43′33″ | 139°47′22″ | 139°41′28″ | 139°46′29″ | 139°43′22″ |
| 緯 度 | 36°04′41″ | 36°03′42″ | 36°05′03″ | 36°02′16″ | 36°06′33″ |
鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°23′35″ | 139°25′43″ | 139°21′08″ | 139°23′19″ | 139°25′02″ |
| 緯 度 | 35°56′04″ | 35°56′26″ | 35°55′42″ | 35°54′52″ | 35°57′31″ |
日高市 | 日高市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°20′21″ | 139°24′07″ | 139°16′31″ | 139°17′27″ | 139°21′08″ |
| 緯 度 | 35°54′28″ | 35°53′43″ | 35°52′29″ | 35°52′06″ | 35°55′42″ |
吉川市 | 吉川市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°51′21″ | 139°53′57″ | 139°49′41″ | 139°50′23″ | 139°49′51″ |
| 緯 度 | 35°53′45″ | 35°52′01″ | 35°53′57″ | 35°51′35″ | 35°56′25″ |
ふじみ野市 | ふじみ野市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°31′11″ | 139°33′04″ | 139°28′06″ | 139°29′13″ | 139°31′26″ |
| 緯 度 | 35°52′46″ | 35°52′19″ | 35°51′16″ | 35°50′32″ | 35°53′33″ |
白岡市 | 白岡市役所 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°40′37″ | 139°42′49″ | 139°36′13″ | 139°42′28″ | 139°36′15″ |
| 緯 度 | 36°01′08″ | 36°00′17″ | 36°02′15″ | 35°59′44″ | 36°03′06″ |
北足立郡伊奈町 | 伊奈町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°37′26″ | 139°38′44″ | 139°35′25″ | 139°38′32″ | 139°35′44″ |
| 緯 度 | 36°00′00″ | 35°59′27″ | 36°00′32″ | 35°58′11″ | 36°01′38″ |
入間郡三芳町 | 三芳町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°31′36″ | 139°33′18″ | 139°28′40″ | 139°30′11″ | 139°30′39″ |
| 緯 度 | 35°49′42″ | 35°49′42″ | 35°50′16″ | 35°48′52″ | 35°51′07″ |
入間郡毛呂山町 | 毛呂山町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°18′58″ | 139°21′40″ | 139°15′41″ | 139°16′47″ | 139°21′01″ |
| 緯 度 | 35°56′30″ | 35°57′17″ | 35°56′01″ | 35°54′02″ | 35°58′08″ |
入間郡越生町 | 越生町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°17′39″ | 139°19′17″ | 139°12′46″ | 139°15′12″ | 139°16′49″ |
| 緯 度 | 35°57′52″ | 35°57′55″ | 35°57′21″ | 35°55′19″ | 35°59′37″ |
比企郡滑川町 | 滑川町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°21′39″ | 139°23′14″ | 139°19′14″ | 139°22′05″ | 139°20′41″ |
| 緯 度 | 36°03′58″ | 36°06′06″ | 36°05′25″ | 36°02′11″ | 36°06′14″ |
比企郡嵐山町 | 嵐山町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°19′13″ | 139°20′47″ | 139°17′16″ | 139°20′10″ | 139°18′05″ |
| 緯 度 | 36°03′24″ | 36°03′14″ | 36°06′24″ | 36°00′23″ | 36°06′37″ |
比企郡小川町 | 小川町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°15′43″ | 139°18′32″ | 139°11′09″ | 139°12′40″ | 139°17′34″ |
| 緯 度 | 36°03′24″ | 36°03′45″ | 36°01′25″ | 36°00′17″ | 36°05′57″ |
比企郡川島町 | 川島町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°29′03″ | 139°32′43″ | 139°25′17″ | 139°31′34″ | 139°28′45″ |
| 緯 度 | 35°59′33″ | 35°57′08″ | 36°00′27″ | 35°56′53″ | 36°01′11″ |
比企郡吉見町 | 吉見町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°27′14″ | 139°30′18″ | 139°24′49″ | 139°27′17″ | 139°26′58″ |
| 緯 度 | 36°02′24″ | 36°01′39″ | 36°03′17″ | 36°00′41″ | 36°05′02″ |
比企郡鳩山町 | 鳩山町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°20′03″ | 139°22′45″ | 139°17′14″ | 139°20′13″ | 139°19′29″ |
| 緯 度 | 35°58′54″ | 35°58′54″ | 35°59′36″ | 35°57′42″ | 36°00′36″ |
比企郡ときがわ町 | ときがわ町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°17′49″ | 139°18′59″ | 139°10′10″ | 139°12′47″ | 139°18′07″ |
| 緯 度 | 36°00′31″ | 36°00′33″ | 35°59′09″ | 35°57′22″ | 36°02′17″ |
秩父郡横瀬町 | 横瀬町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°06′01″ | 139°10′43″ | 139°05′13″ | 139°06′10″ | 139°06′24″ |
| 緯 度 | 35°59′14″ | 35°58′11″ | 35°58′14″ | 35°55′38″ | 36°00′32″ |
秩父郡皆野町 | 皆野町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°05′56″ | 139°09′34″ | 139°00′15″ | 139°09′10″ | 139°03′25″ |
| 緯 度 | 36°04′15″ | 36°03′31″ | 36°05′16″ | 36°01′37″ | 36°07′34″ |
秩父郡長瀞町 | 長瀞町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°06′36″ | 139°09′38″ | 139°04′57″ | 139°06′51″ | 139°07′35″ |
| 緯 度 | 36°06′53″ | 36°07′55″ | 36°07′18″ | 36°05′01″ | 36°08′53″ |
秩父郡小鹿野町 | 小鹿野町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°00′31″ | 139°03′08″ | 138°49′43″ | 138°56′36″ | 138°54′59″ |
| 緯 度 | 36°01′02″ | 36°01′06″ | 36°02′15″ | 35°57′58″ | 36°05′38″ |
秩父郡東秩父村 | 東秩父村役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°11′41″ | 139°14′20″ | 139°09′06″ | 139°10′53″ | 139°09′28″ |
| 緯 度 | 36°03′29″ | 36°03′04″ | 36°05′18″ | 35°59′51″ | 36°05′33″ |
児玉郡美里町 | 美里町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°10′53″ | 139°12′31″ | 139°08′13″ | 139°09′52″ | 139°10′46″ |
| 緯 度 | 36°10′38″ | 36°11′44″ | 36°08′51″ | 36°07′55″ | 36°12′40″ |
児玉郡神川町 | 神川町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°06′07″ | 139°08′10″ | 138°58′34″ | 138°59′34″ | 139°05′48″ |
| 緯 度 | 36°12′50″ | 36°13′17″ | 36°06′51″ | 36°05′41″ | 36°14′17″ |
児玉郡上里町 | 上里町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°08′41″ | 139°10′18″ | 139°05′46″ | 139°07′11″ | 139°07′47″ |
| 緯 度 | 36°15′07″ | 36°14′19″ | 36°14′04″ | 36°13′05″ | 36°17′00″ |
大里郡寄居町 | 寄居町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°11′35″ | 139°17′20″ | 139°08′15″ | 139°11′40″ | 139°11′24″ |
| 緯 度 | 36°07′06″ | 36°06′12″ | 36°05′44″ | 36°04′06″ | 36°10′36″ |
南埼玉郡宮代町 | 宮代町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°43′22″ | 139°45′11″ | 139°40′57″ | 139°44′39″ | 139°41′05″ |
| 緯 度 | 36°01′21″ | 36°00′39″ | 36°02′26″ | 35°59′50″ | 36°03′27″ |
北葛飾郡杉戸町 | 杉戸町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°44′12″ | 139°48′25″ | 139°41′45″ | 139°45′27″ | 139°42′10″ |
| 緯 度 | 36°01′32″ | 36°02′35″ | 36°03′00″ | 35°59′59″ | 36°03′44″ |
北葛飾郡松伏町 | 松伏町役場 | 東 端 | 西 端 | 南 端 | 北 端 |
| 経 度 | 139°48′55″ | 139°50′57″ | 139°48′09″ | 139°50′14″ | 139°50′00″ |
| 緯 度 | 35°55′33″ | 35°56′18″ | 35°56′29″ | 35°54′23″ | 35°58′09″ |
[日本の東西南北端点の経度緯度へ] [GIS・国土の情報へ] [国土地理院ホームへ]